Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 23.2 °C | 8.6 °C | 0 mm | 12.8 h |
Dim. 2 | 26.1 °C | 10.7 °C | 0 mm | 13.4 h |
Lun. 3 | 32.5 °C | 17 °C | 0 mm (*) | 12.8 h |
Mar. 4 | 23.3 °C | 15 °C | 4.3 mm | 2.9 h |
Mer. 5 | 26.7 °C | 10.5 °C | 0 mm | 13.3 h |
Jeu. 6 | 31.8 °C | 18.3 °C | 0.3 mm | 12.4 h |
Ven. 7 | 28.5 °C | 16.9 °C | 7 mm | 9.7 h |
Sam. 8 | 21.1 °C | 16.9 °C | 0 mm | 0.1 h |
Dim. 9 | 22.3 °C | 14.5 °C | 0.2 mm | 1 h |
Lun. 10 | 21.6 °C | 16.4 °C | 0 mm (Tr) | 0.1 h |
Mar. 11 | 25.5 °C | 14 °C | 0 mm | 7.9 h |
Mer. 12 | 25.5 °C | 16.7 °C | 0 mm | 4.6 h |
Jeu. 13 | 30.3 °C | 16 °C | 1 mm | 9.2 h |
Ven. 14 | 25.2 °C | 18.1 °C | 3.7 mm | 5.4 h |
Sam. 15 | 21.7 °C | 15 °C | 27.7 mm | 0.8 h |
Dim. 16 | 15.9 °C | 12.6 °C | 4.7 mm | 0 h |
Lun. 17 | 14.4 °C | 11.4 °C | 2.9 mm | 0 h |
Mar. 18 | 17.9 °C | 10.9 °C | 0 mm (Tr) | 1.4 h |
Mer. 19 | 20.8 °C | 9.6 °C | 0 mm | 9.3 h |
Jeu. 20 | 24.3 °C | 11.6 °C | 0 mm | 10.5 h |
Ven. 21 | 25.8 °C | 13.3 °C | 0 mm | 10.8 h |
Sam. 22 | 25.9 °C | 14.1 °C | 0 mm | 12.8 h |
Dim. 23 | 27.4 °C | 12.9 °C | 6.2 mm | 7.7 h |
Lun. 24 | 22.9 °C | 14.9 °C | 3.1 mm | 5 h |
Mar. 25 | 18.9 °C | 12.6 °C | 0.2 mm | 3.4 h |
Mer. 26 | 26.7 °C | 16.1 °C | 0.1 mm | 11 h |
Jeu. 27 | 18.1 °C | 12.2 °C | 18.9 mm | 0 h |
Ven. 28 | 19.8 °C | 11.1 °C | 0 mm | 8.2 h |
Sam. 29 | 25.9 °C | 11.7 °C | 0 mm | 8.5 h |
Dim. 30 | 31.3 °C | 16.7 °C | 0 mm | 10.2 h |
Lun. 31 | 31.2 °C | 18.3 °C | 2.7 mm | 10 h |
24.3 °C | 14 °C | 83 mm | 215.2 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 16 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 5 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |