Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | -1.3 °C | -7.6 °C | 4.7 mm | 1.4 h |
Mer. 2 | -0.1 °C | -6.3 °C | 12.3 mm | 0 h |
Jeu. 3 | -4.3 °C | -6.9 °C | 6.9 mm | 0 h |
Ven. 4 | -1.1 °C | -7.2 °C | 10.9 mm | 0.2 h |
Sam. 5 | -2.8 °C | -3.6 °C | 4 mm | 0 h |
Dim. 6 | -5 °C | -6.5 °C | 2.9 mm | 0 h |
Lun. 7 | -5.4 °C | -7.4 °C | 10.3 mm | 1.3 h |
Mar. 8 | -4.8 °C | -7.4 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Mer. 9 | -3.7 °C | -8.7 °C | 0 mm (Tr) | 6.5 h |
Jeu. 10 | -1.2 °C | -5.3 °C | 0.2 mm | 6.7 h |
Ven. 11 | -1.5 °C | -4.1 °C | 0.1 mm | 7.1 h |
Sam. 12 | -2.4 °C | -4.1 °C | 0.2 mm | 0 h |
Dim. 13 | -2.4 °C | -4 °C | 0.7 mm | 1.6 h |
Lun. 14 | -1.3 °C | -5.2 °C | 0.2 mm | 2.6 h |
Mar. 15 | 0.3 °C | -5.3 °C | 2.9 mm | 3.9 h |
Mer. 16 | 0.9 °C | -7.6 °C | 0.1 mm | 3.1 h |
Jeu. 17 | 3.3 °C | -4 °C | 0 mm | 11.2 h |
Ven. 18 | 5 °C | 0.2 °C | 0 mm (Tr) | 11.2 h |
Sam. 19 | 5.2 °C | 1.3 °C | 0 mm | 11.2 h |
Dim. 20 | 4.6 °C | 0.6 °C | 0 mm (Tr) | 11.3 h |
Lun. 21 | -0.1 °C | -3.8 °C | 0 mm (Tr) | 4.6 h |
Mar. 22 | -0.1 °C | -4.6 °C | 0.4 mm | 8.6 h |
Mer. 23 | -1.8 °C | -3.8 °C | 2 mm | 0 h |
Jeu. 24 | -1.2 °C | -4.3 °C | 0.4 mm | 3.6 h |
Ven. 25 | 0 °C | -3 °C | 12.7 mm | 0 h |
Sam. 26 | 6.3 °C | -0.9 °C | 1 mm | 9.1 h |
Dim. 27 | 4.9 °C | -1.2 °C | 1 mm | 0 h |
Lun. 28 | 4.2 °C | -1.9 °C | 6.5 mm | 0.5 h |
Mar. 29 | 3.7 °C | -2.7 °C | 8.4 mm | 3.3 h |
Mer. 30 | 7.2 °C | 0.5 °C | 2.7 mm | 1.3 h |
Jeu. 31 | 11.5 °C | 5.6 °C | 0.6 mm | 6.4 h |
0.5 °C | -3.8 °C | 92.1 mm | 116.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 26 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 12 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 19 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |