Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 30 °C | 13.9 °C | 0 mm |
Ven. 2 | 31.2 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Sam. 3 | 30.4 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Dim. 4 | 24.6 °C | 17.1 °C | 0 mm |
Lun. 5 | 25.8 °C | 19.3 °C | 0 mm |
Mar. 6 | 26.4 °C | 15.9 °C | 0.2 mm |
Mer. 7 | 29.9 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Jeu. 8 | 26.2 °C | 15 °C | 0 mm |
Ven. 9 | 27.3 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Sam. 10 | 26.7 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Dim. 11 | 25.6 °C | 17.9 °C | 0 mm |
Lun. 12 | 30.7 °C | 15.1 °C | 0 mm |
Mar. 13 | 33.4 °C | 18.8 °C | 0 mm |
Mer. 14 | 21.2 °C | 15.2 °C | 5.4 mm |
Jeu. 15 | 21.6 °C | 14.5 °C | 1.6 mm |
Ven. 16 | 16.3 °C | 12.1 °C | 5.6 mm |
Sam. 17 | 19.4 °C | 11.2 °C | 0.6 mm |
Dim. 18 | 21.1 °C | 13.2 °C | 0.2 mm |
Lun. 19 | 21.7 °C | 13.7 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 22 °C | 11.5 °C | 0.2 mm |
Mer. 21 | 23.3 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Jeu. 22 | 24.3 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Ven. 23 | 25.3 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Sam. 24 | 27 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Dim. 25 | 22.7 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Lun. 26 | 21.8 °C | 7.6 °C | 0 mm |
Mar. 27 | 24.9 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Mer. 28 | 23.8 °C | 12.9 °C | 0.2 mm |
Jeu. 29 | 27 °C | 12.3 °C | 0.6 mm |
Ven. 30 | 16.9 °C | 13.7 °C | 11.8 mm |
25 °C | 13.4 °C | 26.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 15 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 5 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |