Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 23.9 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 23 °C | 9.3 °C | 0.2 mm |
Jeu. 3 | 23.2 °C | 11 °C | 0.2 mm |
Ven. 4 | 26.4 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 21.7 °C | 15.3 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 20.4 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 22.3 °C | 8.7 °C | 0.2 mm |
Mar. 8 | 26.1 °C | 13.2 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 28.4 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 24.7 °C | 15.6 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 24.2 °C | 12 °C | 0.2 mm |
Sam. 12 | 23.9 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 29.8 °C | 10.8 °C | 0.2 mm |
Lun. 14 | 28.7 °C | 13.5 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 24.6 °C | 15.5 °C | 0.4 mm |
Mer. 16 | 29.6 °C | 13.3 °C | 0.2 mm |
Jeu. 17 | 31.3 °C | 16.8 °C | 0 mm |
Ven. 18 | 25.3 °C | 16.8 °C | 1 mm |
Sam. 19 | 22.5 °C | 18.5 °C | 2.4 mm |
Dim. 20 | 26.1 °C | 15 °C | 1.4 mm |
Lun. 21 | 22.6 °C | 16.9 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 21.5 °C | 17.3 °C | 0.2 mm (*) |
Mer. 23 | 20.8 °C | 16.4 °C | 10.1 mm |
Jeu. 24 | 17.9 °C | 10.3 °C | 8.3 mm |
Ven. 25 | 16.8 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 17.2 °C | 10.2 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 27 | 18.7 °C | 6.9 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 18 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Mar. 29 | 18.7 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Mer. 30 | 19.2 °C | 16 °C | 16.5 mm |
23.3 °C | 13 °C | 41.5 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 9 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |