Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 29.7 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 22.9 °C | 15.7 °C | 1.8 mm |
Jeu. 3 | 27.3 °C | 12.5 °C | 44.7 mm |
Ven. 4 | 18.8 °C | 14.6 °C | 5.5 mm |
Sam. 5 | 22.4 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 22.6 °C | 9.7 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 24.1 °C | 12 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 26.2 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 28 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 27.9 °C | 16.7 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 28.2 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 29.1 °C | 15.8 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 27.7 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Lun. 14 | 30.4 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 30.9 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Mer. 16 | 32.1 °C | 15.2 °C | 12.5 mm |
Jeu. 17 | 24.6 °C | 16.9 °C | 10.8 mm |
Ven. 18 | 24.9 °C | 16.5 °C | 3 mm |
Sam. 19 | 27.2 °C | 15.9 °C | 2.1 mm |
Dim. 20 | 24.4 °C | 13.7 °C | 5.8 mm |
Lun. 21 | 23.7 °C | 12.9 °C | 8.6 mm |
Mar. 22 | 20.4 °C | 11 °C | 27.4 mm |
Mer. 23 | 17.1 °C | 12.9 °C | 1.8 mm |
Jeu. 24 | 22.2 °C | 13.2 °C | 0 mm |
Ven. 25 | 22.7 °C | 9.7 °C | 0.3 mm |
Sam. 26 | 23.4 °C | 14.9 °C | 9.8 mm |
Dim. 27 | 19.1 °C | 16.2 °C | 43.8 mm |
Lun. 28 | 20.7 °C | 13.3 °C | 3 mm |
Mar. 29 | 21.1 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Mer. 30 | 23.1 °C | 13.6 °C | 0 mm |
24.8 °C | 13.7 °C | 180.9 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 12 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 3 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 14 |