Données mensuelles de mai 2019 pour Harburg ( Germany ) ( 457 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Mer. 1 18.5 °C 3.1 °C 0 mm 12.8 h
Jeu. 2 18.7 °C 3.1 °C 7.1 mm 7.9 h
Ven. 3 11.6 °C 7.8 °C 0 mm (Tr) 1.4 h
Sam. 4 10 °C 2.4 °C 2 mm 1.2 h
Dim. 5 7.5 °C 0.6 °C 0.1 mm 2.4 h
Lun. 6 10 °C -0.3 °C 0.1 mm 4.2 h
Mar. 7 11.7 °C 0.7 °C 0 mm 5.7 h
Mer. 8 12.6 °C 4.7 °C 1.6 mm 0.5 h
Jeu. 9 14.1 °C 6.3 °C 0.6 mm 4.9 h
Ven. 10 15.4 °C 7.8 °C 1.4 mm 3.4 h
Sam. 11 17.2 °C 8.1 °C 5.6 mm 3.3 h
Dim. 12 12.1 °C 3.8 °C 0 mm (Tr) 2.3 h
Lun. 13 15.6 °C 3.7 °C 0 mm 10.7 h
Mar. 14 13.1 °C 1.9 °C 0 mm (Tr) 10.1 h
Mer. 15 13.2 °C 1 °C 0 mm 7.7 h
Jeu. 16 11.4 °C 4.3 °C 0 mm (Tr) 0 h
Ven. 17 19.3 °C 5.4 °C 0 mm 11.6 h
Sam. 18 20.3 °C 7.4 °C 0 mm 10.4 h
Dim. 1923.8 °C 8.5 °C 0.4 mm 9.8 h
Lun. 20 15.1 °C 11.2 °C 39.5 mm 0 h
Mar. 21 11.3 °C 10.4 °C 15.9 mm 0 h
Mer. 22 14.7 °C 9.8 °C 0 mm (Tr) 3.1 h
Jeu. 23 18.5 °C 5.6 °C 0 mm 14.3 h
Ven. 24 21.7 °C 8.1 °C 0 mm 13.2 h
Sam. 25 21.4 °C 10.2 °C 0.4 mm 5.8 h
Dim. 26 21 °C 8.6 °C 0 mm 11.3 h
Lun. 27 20.4 °C 10.1 °C 0 mm (Tr) 7.4 h
Mar. 28 15.3 °C 11.3 °C 2.9 mm 0.5 h
Mer. 29 15.7 °C 8.4 °C 0 mm 3.9 h
Jeu. 30 19.5 °C 5.8 °C 0 mm 13.2 h
Ven. 31 21.9 °C 13.5 °C 0 mm 4.3 h
 15.9 °C 6.2 °C 77.6 mm 186.9 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  1
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  8

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été