|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 4 février 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 24.8 °C | 9.2 °C | 142 km/h | 0 mm | 0 h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 12.2 °C | 30% | -4.9 °C | 12.2 | 9.6 | | 25 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 12.2 °C | 29% | -5.3 °C | 12.2 | 9.9 | | 22 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 12.1 °C | 29% | -5.4 °C | 12.1 | 9.8 | | 21 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 11.8 °C | 29% | -5.7 °C | 11.8 | 9.4 | | 21 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 11.6 °C | 29% | -5.9 °C | 11.6 | 9.4 | | 19 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 11.6 °C | 28% | -6.3 °C | 11.6 | 9.4 | | 19 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 12 °C | 27% | -6.5 °C | 12 | 9.7 | | 21 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 11.9 °C | 27% | -6.5 °C | 11.9 | 9.6 | | 21 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 12.1 °C | 26% | -6.9 °C | 12.1 | 9.7 | | 23 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 60 km | 12.3 °C | 25% | -7.2 °C | 12.3 | 9.7 | | 26 km/h (44 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 11.8 °C | 26% | -7.1 °C | 11.8 | 9.6 | | 19 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 11.7 °C | 29% | -5.8 °C | 11.7 | 9.9 | | 15 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 12 °C | 27% | -6.5 °C | 12 | 9.5 | | 23 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 12 °C | 27% | -6.5 °C | 12 | 9.4 | | 25 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 12.2 °C | 28% | -5.8 °C | 12.2 | 9.5 | | 27 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 12.3 °C | 28% | -5.7 °C | 12.3 | 9.6 | | 27 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 12.3 °C | 27% | -6.2 °C | 12.3 | 9.6 | | 27 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 12.6 °C | 26% | -6.4 °C | 12.6 | 9.9 | | 29 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 12.4 °C | 26% | -6.6 °C | 12.4 | 9.8 | | 26 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 60 km | 12.3 °C | 27% | -6.2 °C | 12.3 | 10.2 | | 19 km/h (52 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 12.4 °C | 28% | -5.6 °C | 12.4 | 10.5 | | 18 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 12.3 °C | 29% | -5.3 °C | 12.3 | 10.4 | | 17 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 12.4 °C | 30% | -4.7 °C | 12.4 | 10.4 | | 19 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 12.6 °C | 30% | -4.5 °C | 12.6 | 10.4 | | 22 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 12.5 °C | 31% | -4.2 °C | 12.5 | 10.2 | | 23 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 12.4 °C | 33% | -3.4 °C | 12.4 | 10 | | 24 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 12.6 °C | 32% | -3.7 °C | 12.6 | 10.2 | | 24 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 13 °C | 30% | -4.2 °C | 13 | 10.7 | | 24 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 13.5 °C | 26% | -5.7 °C | 13.5 | 11.2 | | 26 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 60 km | 13.7 °C | 24% | -6.5 °C | 13.7 | 11.8 | | 22 km/h (48 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 13.5 °C | 26% | -5.7 °C | 13.5 | 11.7 | | 19 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 13.6 °C | 26% | -5.6 °C | 13.6 | 11.7 | | 21 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 13.3 °C | 28% | -4.9 °C | 13.3 | 11.2 | | 22 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 13.6 °C | 27% | -5.1 °C | 13.6 | 11.8 | | 20 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 13.5 °C | 30% | -3.8 °C | 13.5 | 11.5 | | 22 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 13.8 °C | 28% | -4.4 °C | 13.8 | 11.6 | | 27 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 13.5 °C | 31% | -3.3 °C | 13.5 | 11.2 | | 27 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 13.5 °C | 30% | -3.8 °C | 13.5 | 11.2 | | 27 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 13.6 °C | 31% | -3.2 °C | 13.6 | 11.3 | | 27 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 60 km | 13.6 °C | 31% | -3.2 °C | 13.6 | 11.1 | | 30 km/h (55 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 13.7 °C | 30% | -3.6 °C | 13.7 | 11.1 | | 32 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 13.4 °C | 30% | -3.9 °C | 13.4 | 11.2 | | 24 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 13.3 °C | 29% | -4.4 °C | 13.3 | 11.4 | | 20 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 13.6 °C | 28% | -4.6 °C | 13.6 | 11.7 | | 21 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 13.6 °C | 28% | -4.6 °C | 13.6 | 11.5 | | 24 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 13.8 °C | 26% | -5.4 °C | 13.8 | 11.6 | | 27 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 13.6 °C | 27% | -5.1 °C | 13.6 | 11.2 | | 28 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 13.7 °C | 29% | -4 °C | 13.7 | 11.4 | | 28 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 13 °C | 36% | -1.7 °C | 13 | 10.9 | | 22 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 60 km | 12.5 °C | 45% | 0.9 °C | 12.5 | 10.2 | | 23 km/h (58 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 12.1 °C | 49% | 1.7 °C | 12.1 | 9.7 | | 22 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 12.3 °C | 48% | 1.6 °C | 12.3 | 10 | | 22 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 12.4 °C | 47% | 1.4 °C | 12.4 | 10.1 | | 22 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 12.4 °C | 47% | 1.4 °C | 12.4 | 10.3 | | 20 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 12.8 °C | 45% | 1.1 °C | 12.8 | 10.9 | | 19 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 13.1 °C | 43% | 0.8 °C | 13.1 | 11.2 | | 20 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 13 °C | 45% | 1.3 °C | 13 | 10.7 | | 24 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 13.4 °C | 44% | 1.4 °C | 13.4 | 11.2 | | 24 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 13.3 °C | 43% | 1 °C | 13.3 | 11 | | 26 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 60 km | 13.5 °C | 39% | -0.2 °C | 13.5 | 10.9 | | 31 km/h (74 km/h) | 1009.5 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 13.7 °C | 37% | -0.7 °C | 13.7 | 11 | | 34 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 14.2 °C | 34% | -1.5 °C | 14.2 | 11.6 | | 35 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 14.3 °C | 33% | -1.8 °C | 14.3 | 12 | | 30 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 14.4 °C | 33% | -1.7 °C | 14.4 | 12 | | 33 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 14.5 °C | 33% | -1.6 °C | 14.5 | 12 | | 35 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 14.6 °C | 32% | -1.9 °C | 14.6 | 12.4 | | 31 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 14.5 °C | 34% | -1.2 °C | 14.5 | 12.3 | | 29 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 14.8 °C | 33% | -1.3 °C | 14.8 | 12.6 | | 31 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 15.2 °C | 30% | -2.3 °C | 15.2 | 13 | | 35 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 26.9 km | 15.1 °C | 31% | -1.9 °C | 15.1 | 12.8 | | 35 km/h (109 km/h) | 1007.9 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 15.2 °C | 31% | -1.8 °C | 15.2 | 12.9 | | 37 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 15.3 °C | 30% | -2.2 °C | 15.3 | 13.1 | | 35 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 15.2 °C | 30% | -2.3 °C | 15.2 | 12.9 | | 37 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 15.6 °C | 29% | -2.4 °C | 15.6 | 13.4 | | 36 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 15.9 °C | 28% | -2.6 °C | 15.9 | 13.9 | | 35 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 15.9 °C | 29% | -2.1 °C | 15.9 | 13.6 | | 41 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 15.9 °C | 30% | -1.7 °C | 15.9 | 13.6 | | 42 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 16.2 °C | 28% | -2.4 °C | 16.2 | 13.9 | | 45 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 16.4 °C | 28% | -2.2 °C | 16.4 | 14.3 | | 42 km/h | | aucune |
16h00 | | | 4.4 km | 16.5 °C | 26% | -3.1 °C | 16.5 | 14.2 | | 48 km/h (104 km/h) | 1005.2 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 16.7 °C | 28% | -1.9 °C | 16.7 | 14.4 | | 49 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 16.8 °C | 28% | -1.8 °C | 16.8 | 14.7 | | 45 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 16.8 °C | 28% | -1.8 °C | 16.8 | 14.8 | | 43 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 16.6 °C | 28% | -2 °C | 16.6 | 14.4 | | 46 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 16.8 °C | 26% | -2.8 °C | 16.8 | 14.6 | | 48 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 17.1 °C | 25% | -3.1 °C | 17.1 | 15 | | 50 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 17.4 °C | 23% | -4 °C | 17.4 | 15.2 | | 55 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 17.3 °C | 23% | -4.1 °C | 17.3 | 15.1 | | 55 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 17.7 °C | 22% | -4.3 °C | 17.7 | 15.6 | | 57 km/h | | aucune |
15h00 | | | 4.9 km | 17.2 °C | 24% | -3.6 °C | 17.2 | 14.9 | | 58 km/h (122 km/h) | 1004 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 17.8 °C | 21% | -4.8 °C | 17.8 | 15.7 | | 57 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 17.2 °C | 30% | -0.5 °C | 17.2 | 14.8 | | 60 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 17.4 °C | 28% | -1.3 °C | 17.4 | 15.1 | | 61 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 17.8 °C | 26% | -2 °C | 17.8 | 15.7 | | 59 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 18 °C | 25% | -2.3 °C | 18 | 16 | | 59 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 18.6 °C | 22% | -3.6 °C | 18.6 | 16.8 | | 57 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 19.1 °C | 20% | -4.4 °C | 19.1 | 17.5 | | 58 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 19.9 °C | 19% | -4.4 °C | 19.9 | 18.6 | | 59 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 19.8 °C | 19% | -4.5 °C | 19.8 | 18.4 | | 60 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 6.1 km | 20.6 °C | 17% | -5.3 °C | 20.6 | 19.5 | | 62 km/h (131 km/h) | 1002.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 20.7 °C | 18% | -4.5 °C | 20.7 | 19.6 | | 62 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 20.8 °C | 19% | -3.7 °C | 20.8 | 19.8 | | 59 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 21 °C | 19% | -3.5 °C | 21 | 20 | | 60 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 21 °C | 20% | -2.8 °C | 21 | 20 | | 60 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 21 °C | 20% | -2.8 °C | 21 | 20 | | 60 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 21.3 °C | 19% | -3.3 °C | 21.3 | 20.5 | | 59 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 21.6 °C | 18% | -3.8 °C | 21.6 | 20.9 | | 58 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 21.5 °C | 18% | -3.8 °C | 21.5 | 20.8 | | 56 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 21.7 °C | 20% | -2.3 °C | 21.7 | 21.1 | | 54 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 8 km | 21.6 °C | 19% | -3 °C | 21.6 | 21 | | 53 km/h (130 km/h) | 1003.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 21.9 °C | 16% | -5.1 °C | 21.9 | 21.3 | | 57 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 22 °C | 16% | -5 °C | 22 | 21.5 | | 55 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 21.8 °C | 21% | -1.5 °C | 21.8 | 21.3 | | 50 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 21.5 °C | 20% | -2.4 °C | 21.5 | 20.8 | | 53 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 21.4 °C | 21% | -1.9 °C | 21.4 | 20.6 | | 58 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 21 °C | 29% | 2.3 °C | 21 | 20.1 | | 55 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 21.2 °C | 29% | 2.4 °C | 21.2 | 20.4 | | 53 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 21.2 °C | 27% | 1.4 °C | 21.2 | 20.4 | | 57 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 21.3 °C | 30% | 3 °C | 21.3 | 20.6 | | 54 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 8.3 km | 20.9 °C | 33% | 4 °C | 20.9 | 20.1 | | 50 km/h (106 km/h) | 1004.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 21.2 °C | 33% | 4.3 °C | 21.2 | 20.5 | | 50 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 21.5 °C | 29% | 2.7 °C | 21.5 | 20.9 | | 48 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 21 °C | 35% | 4.9 °C | 21 | 20.2 | | 51 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 21.1 °C | 35% | 5 °C | 21.1 | 20.3 | | 54 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 21.7 °C | 29% | 2.9 °C | 21.7 | 21.2 | | 49 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 21.4 °C | 34% | 4.9 °C | 21.4 | 20.8 | | 48 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 21.4 °C | 31% | 3.6 °C | 21.4 | 20.8 | | 49 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 21.5 °C | 32% | 4.1 °C | 21.5 | 20.9 | | 50 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 21.9 °C | 32% | 4.4 °C | 21.9 | 21.4 | | 51 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 8.3 km | 21.9 °C | 31% | 4 °C | 21.9 | 21.4 | | 51 km/h (133 km/h) | 1003.7 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 22 °C | 31% | 4.1 °C | 22 | 21.5 | | 57 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 22.4 °C | 29% | 3.5 °C | 22.4 | 22 | | 58 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 22.6 °C | 27% | 2.6 °C | 22.6 | 22.3 | | 56 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 22.8 °C | 28% | 3.3 °C | 22.8 | 22.6 | | 57 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 23.2 °C | 24% | 1.5 °C | 23.2 | 23.1 | | 60 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 23.1 °C | 27% | 3.1 °C | 23.1 | 23 | | 58 km/h | | aucune |
10h18 | |   | |   | | | | | | | | |
10h12 | |   | |   | | | | | | | | |
10h06 | |   | | 22.4 °C | 28% | 3 °C | 22.4 | 22 | | 59 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 6.7 km | 23 °C | 28% | 3.5 °C | 23 | 22.8 | | 62 km/h (142 km/h) | 1004.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 22.9 °C | 28% | 3.4 °C | 22.9 | 22.6 | | 64 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 23.2 °C | 26% | 2.6 °C | 23.2 | 23 | | 68 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 23.3 °C | 26% | 2.7 °C | 23.3 | 23.1 | | 65 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 23.6 °C | 26% | 3 °C | 23.6 | 23.5 | | 68 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 24.6 °C | 23% | 2.1 °C | 24.6 | 24.6 | | 67 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 24.2 °C | 24% | 2.3 °C | 24.2 | 24.2 | | 61 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 23.9 °C | 25% | 2.7 °C | 23.9 | 23.9 | | 51 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 24 °C | 24% | 2.2 °C | 24 | 24 | | 53 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 24.1 °C | 24% | 2.3 °C | 24.1 | 24.1 | | 55 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 10.7 km | 23.8 °C | 24% | 2 °C | 23.8 | 23.8 | | 51 km/h (113 km/h) | 1006.9 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 23.8 °C | 25% | 2.6 °C | 23.8 | 23.8 | | 53 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 23.9 °C | 23% | 1.5 °C | 23.9 | 23.9 | | 53 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 23.7 °C | 24% | 1.9 °C | 23.7 | 23.7 | | 48 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 23.9 °C | 23% | 1.5 °C | 23.9 | 23.9 | | 44 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 23.6 °C | 24% | 1.8 °C | 23.6 | 23.6 | | 36 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 24 °C | 23% | 1.6 °C | 24 | 24 | | 37 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 23.6 °C | 23% | 1.2 °C | 23.6 | 23.6 | | 29 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 23.2 °C | 24% | 1.5 °C | 23.2 | 23.2 | | 19 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 23 °C | 26% | 2.4 °C | 23 | 23 | | 19 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 39.8 km | 23.3 °C | 25% | 2.2 °C | 23.3 | 23.3 | | 19 km/h (75 km/h) | 1009.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 23.4 °C | 25% | 2.2 °C | 23.4 | 23.4 | | 19 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 23.1 °C | 24% | 1.4 °C | 23.1 | 23.1 | | 19 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 22.6 °C | 25% | 1.6 °C | 22.6 | 22.6 | | 16 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 22.5 °C | 26% | 2 °C | 22.5 | 22.5 | | 17 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 22.8 °C | 25% | 1.7 °C | 22.8 | 22.8 | | 19 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 23.4 °C | 24% | 1.7 °C | 23.4 | 23.4 | | 26 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 23.3 °C | 24% | 1.6 °C | 23.3 | 23.3 | | 32 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 23.6 °C | 23% | 1.2 °C | 23.6 | 23.6 | | 24 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 23.3 °C | 24% | 1.6 °C | 23.3 | 23.3 | | 19 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 31 km | 23 °C | 25% | 1.9 °C | 23 | 23 | | 13 km/h (39 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 22.4 °C | 25% | 1.4 °C | 22.4 | 22.4 | | 11 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 21.8 °C | 27% | 2 °C | 21.8 | 21.8 | | 15 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 22 °C | 30% | 3.6 °C | 22 | 22 | | 18 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 22.7 °C | 24% | 1.1 °C | 22.7 | 22.7 | | 13 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 21.1 °C | 27% | 1.4 °C | 21.1 | 21.1 | | 10 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 21.2 °C | 32% | 3.8 °C | 21.2 | 21.2 | | 10 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 21.7 °C | 27% | 1.9 °C | 21.7 | 21.7 | | 11 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 22 °C | 26% | 1.6 °C | 22 | 22 | | 12 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 21 °C | 32% | 3.7 °C | 21 | 21 | | 13 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 29 km | 22.4 °C | 26% | 1.9 °C | 22.4 | 22.4 | | 17 km/h (58 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 21.7 °C | 28% | 2.4 °C | 21.7 | 21.7 | | 14 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 22.5 °C | 25% | 1.5 °C | 22.5 | 22.5 | | 9 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 22.1 °C | 26% | 1.7 °C | 22.1 | 22.1 | | 15 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 22.2 °C | 26% | 1.8 °C | 22.2 | 22.2 | | 14 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 22.9 °C | 25% | 1.8 °C | 22.9 | 22.9 | | 17 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 22.7 °C | 25% | 1.6 °C | 22.7 | 22.7 | | 23 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 22.6 °C | 25% | 1.6 °C | 22.6 | 22.6 | | 22 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 22.8 °C | 25% | 1.7 °C | 22.8 | 22.8 | | 22 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 22.6 °C | 26% | 2.1 °C | 22.6 | 22.6 | | 24 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 20 km | 22.6 °C | 25% | 1.6 °C | 22.6 | 22.6 | | 23 km/h (58 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 22.8 °C | 25% | 1.7 °C | 22.8 | 22.8 | | 24 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 22.8 °C | 25% | 1.7 °C | 22.8 | 22.8 | | 22 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 22.4 °C | 26% | 1.9 °C | 22.4 | 22.4 | | 15 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 21.6 °C | 28% | 2.3 °C | 21.6 | 21.6 | | 9 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 21.3 °C | 30% | 3 °C | 21.3 | 21.3 | | 11 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 22.3 °C | 27% | 2.4 °C | 22.3 | 22.3 | | 19 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 22.4 °C | 27% | 2.5 °C | 22.4 | 22.4 | | 26 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 22.5 °C | 27% | 2.6 °C | 22.5 | 22.5 | | 23 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 21.9 °C | 28% | 2.6 °C | 21.9 | 21.9 | | 20 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 34.7 km | 18.9 °C | 36% | 3.5 °C | 18.9 | 18.6 | | 16 km/h (42 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 18 °C | 40% | 4.2 °C | 18 | 17.7 | | 13 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 18.7 °C | 40% | 4.8 °C | 18.7 | 18.2 | | 19 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 17.7 °C | 52% | 7.7 °C | 17.9 | 17.2 | | 16 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 15.8 °C | 66% | 9.5 °C | 16.8 | 14.9 | | 15 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 16.8 °C | 60% | 9 °C | 17.6 | 16.3 | | 13 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 21.6 °C | 36% | 5.9 °C | 21.6 | 21.6 | | 13 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 20.6 °C | 37% | 5.4 °C | 20.6 | 20.6 | | 13 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 18.2 °C | 43% | 5.4 °C | 18.2 | 18 | | 13 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 19 °C | 41% | 5.4 °C | 19 | 19 | | 12 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 33.2 km | 18.2 °C | 37% | 3.3 °C | 18.2 | 18.2 | | 11 km/h (41 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 16.3 °C | 52% | 6.4 °C | 16.3 | 15.9 | | 11 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 16.5 °C | 47% | 5.1 °C | 16.5 | 16 | | 12 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 17.5 °C | 54% | 8.1 °C | 17.9 | 17.2 | | 12 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 16.7 °C | 54% | 7.3 °C | 16.8 | 16.3 | | 12 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 16.3 °C | 51% | 6.1 °C | 16.3 | 15.6 | | 14 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 12.8 °C | 80% | 9.4 °C | 13.7 | 11.6 | | 12 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 14 °C | 71% | 8.8 °C | 14.7 | 12.9 | | 13 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 14.2 °C | 61% | 6.8 °C | 14.2 | 13.5 | | 10 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 12 °C | 83% | 9.2 °C | 12.9 | 10.8 | | 11 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 46 km | 12.1 °C | 84% | 9.5 °C | 13.1 | 10.4 | | 15 km/h (41 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 13 °C | 77% | 9.1 °C | 13.8 | 11.2 | | 18 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 12.3 °C | 77% | 8.4 °C | 12.8 | 10.9 | | 13 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 10.8 °C | 89% | 9.1 °C | 11.6 | 9.8 | | 8 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 10.6 °C | 90% | 9 °C | 11.4 | 9.8 | | 7 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 10.7 °C | 91% | 9.3 °C | 11.6 | 9.7 | | 8 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 10.4 °C | 93% | 9.3 °C | 11.3 | 9 | | 10 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 10.4 °C | 93% | 9.3 °C | 11.3 | 8.8 | | 11 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 10.1 °C | 92% | 8.9 °C | 10.8 | 8.8 | | 9 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 10.3 °C | 92% | 9.1 °C | 11.1 | 10 | | 5 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 10.2 km | 10.2 °C | 93% | 9.1 °C | 11 | 10.2 | | 4 km/h (31 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 10.2 °C | 92% | 9 °C | 11 | 9.4 | | 7 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 10.5 °C | 92% | 9.3 °C | 11.4 | 9.1 | | 10 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 10.4 °C | 92% | 9.2 °C | 11.3 | 8.7 | | 12 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 10.9 °C | 92% | 9.7 °C | 12 | 9 | | 14 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 10.7 °C | 93% | 9.6 °C | 11.7 | 9.5 | | 9 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 11 °C | 94% | 10.1 °C | 12.3 | 10.5 | | 6 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 10.5 °C | 93% | 9.4 °C | 11.4 | 10 | | 6 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 11 °C | 95% | 10.2 °C | 12.3 | 10.5 | | 6 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 11.1 °C | 95% | 10.3 °C | 12.4 | 10.4 | | 7 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 28 km | 11.2 °C | 97% | 10.7 °C | 12.7 | 10.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1017.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
