|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 10 mars 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 9.1 °C | 6.6 °C | 81 km/h | 2.6 mm | 0 h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 41.7 km | 3.9 °C | 77% | 0.2 °C | 3.9 | 1.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 46.5 km | 3.9 °C | 77% | 0.2 °C | 3.9 | 0.9 | | 12 km/h (23 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
23h42 | |   | 51.2 km | 3.9 °C | 77% | 0.2 °C | 3.9 | 0.7 | | 13 km/h (21 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
23h36 | |   | 50.7 km | 4 °C | 76% | 0.1 °C | 4 | 0.5 | | 15 km/h (27 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
23h30 | |   | 48.2 km | 4.1 °C | 76% | 0.2 °C | 4.1 | 0.2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1010 hPa | aucune |
23h24 | |   | 51.5 km | 4.1 °C | 76% | 0.2 °C | 4.1 | 0.2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1010 hPa | aucune |
23h18 | |   | 53.2 km | 4.3 °C | 73% | -0.1 °C | 4.3 | 0.5 | | 17 km/h (32 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 46.5 km | 4.3 °C | 74% | 0.1 °C | 4.3 | 0.5 | | 17 km/h (32 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
23h06 | |   | 46.7 km | 4.3 °C | 75% | 0.3 °C | 4.3 | 0.4 | | 18 km/h (28 km/h) | 1010 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 51.1 km | 4.4 °C | 75% | 0.4 °C | 4.4 | 0.5 | | 18 km/h (27 km/h) | 1009.5 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 55.2 km | 4.4 °C | 75% | 0.4 °C | 4.4 | 0.5 | | 18 km/h (31 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
22h48 | |   | 56.7 km | 4.6 °C | 73% | 0.2 °C | 4.6 | 0.8 | | 18 km/h (31 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 59.4 km | 4.7 °C | 73% | 0.3 °C | 4.7 | 1 | | 17 km/h (27 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
22h36 | |   | 58.4 km | 4.7 °C | 73% | 0.3 °C | 4.7 | 0.9 | | 18 km/h (31 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
22h30 | |   | 58.7 km | 4.8 °C | 73% | 0.4 °C | 4.8 | 0.5 | | 22 km/h (36 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
22h24 | |   | 58.8 km | 4.8 °C | 74% | 0.6 °C | 4.8 | 0.9 | | 19 km/h (36 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
22h18 | |   | 60 km | 4.9 °C | 73% | 0.5 °C | 4.9 | 1.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
22h12 | |   | 59.6 km | 4.9 °C | 73% | 0.5 °C | 4.9 | 1.1 | | 18 km/h (30 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
22h06 | |   | 58.9 km | 4.9 °C | 74% | 0.7 °C | 4.9 | 1 | | 19 km/h (33 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 58.4 km | 4.8 °C | 76% | 0.9 °C | 4.8 | 0.6 | | 21 km/h (33 km/h) | 1009.6 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 58.6 km | 4.8 °C | 77% | 1.1 °C | 4.8 | 0.4 | | 23 km/h (37 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
21h48 | |   | 58.3 km | 4.7 °C | 80% | 1.5 °C | 4.7 | 0.5 | | 21 km/h (37 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
21h42 | |   | 58.1 km | 4.6 °C | 82% | 1.8 °C | 4.6 | 0.9 | | 17 km/h (24 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
21h36 | |   | 58.6 km | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
21h30 | |   | 58.5 km | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 1 | | 17 km/h (27 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
21h24 | |   | 55.9 km | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 1 | | 17 km/h (27 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
21h18 | |   | 53.4 km | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 1.2 | | 16 km/h (23 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
21h12 | |   | 53.1 km | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 1.2 | | 16 km/h (21 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
21h06 | |   | 56.1 km | 4.8 °C | 82% | 2 °C | 4.8 | 1.5 | | 15 km/h (24 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 58 km | 4.8 °C | 81% | 1.8 °C | 4.8 | 1.3 | | 16 km/h (24 km/h) | 1009 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 58.5 km | 4.7 °C | 81% | 1.7 °C | 4.7 | 1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1009 hPa | aucune |
20h48 | |   | 58 km | 4.7 °C | 81% | 1.7 °C | 4.7 | 1.3 | | 15 km/h (25 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
20h42 | |   | 57.6 km | 4.6 °C | 82% | 1.8 °C | 4.6 | 1.4 | | 14 km/h (21 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
20h36 | |   | 57.4 km | 4.6 °C | 82% | 1.8 °C | 4.6 | 1.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1009 hPa | aucune |
20h30 | |   | 57 km | 4.6 °C | 82% | 1.8 °C | 4.6 | 1.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
20h24 | |   | 58.8 km | 4.6 °C | 81% | 1.6 °C | 4.6 | 1.1 | | 16 km/h (25 km/h) | 1009 hPa | aucune |
20h18 | |   | 58.2 km | 4.5 °C | 83% | 1.9 °C | 4.5 | 0.6 | | 18 km/h (28 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
20h12 | |   | 57.9 km | 4.5 °C | 83% | 1.9 °C | 4.5 | 0.5 | | 19 km/h (32 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
20h06 | |   | 59.4 km | 4.5 °C | 83% | 1.9 °C | 4.5 | 0 | | 23 km/h (37 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 56.9 km | 4.6 °C | 81% | 1.6 °C | 4.6 | -0.1 | | 26 km/h (45 km/h) | 1008.5 hPa | aucune traces/1h |
19h54 | |   | 19.9 km | 4.7 °C | 81% | 1.7 °C | 4.7 | -0.4 | | 30 km/h (55 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
19h48 | |   | 15.7 km | 4.9 °C | 78% | 1.4 °C | 4.9 | -0.5 | | 34 km/h (55 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
19h42 | |   | 13.1 km | 5.1 °C | 77% | 1.4 °C | 5.1 | -0.3 | | 35 km/h (59 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
19h36 | |   | 19.4 km | 5.6 °C | 74% | 1.3 °C | 5.6 | 1.1 | | 26 km/h (59 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | 43 km | 5.9 °C | 73% | 1.4 °C | 5.9 | 1.9 | | 22 km/h (40 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
19h24 | |   | 55.9 km | 6.2 °C | 73% | 1.7 °C | 6.2 | 2 | | 25 km/h (40 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
19h18 | |   | 59.6 km | 6.3 °C | 72% | 1.6 °C | 6.3 | 1.8 | | 28 km/h (41 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
19h12 | |   | 58.8 km | 6.4 °C | 71% | 1.5 °C | 6.4 | 1.6 | | 32 km/h (51 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 19.2 km | 6.2 °C | 73% | 1.7 °C | 6.2 | 1.2 | | 35 km/h (64 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 | | 16.7 km | 6.6 °C | 69% | 1.3 °C | 6.6 | 1.5 | | 37 km/h (71 km/h) | 1007.1 hPa | aucune traces/1h |
18h54 | |   | 17.9 km | 7 °C | 67% | 1.3 °C | 7 | 2.2 | | 35 km/h (71 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
18h48 | |   | 19.9 km | 7.3 °C | 64% | 0.9 °C | 7.3 | 2.5 | | 37 km/h (67 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
18h42 | |   | 38.6 km | 7.2 °C | 66% | 1.3 °C | 7.2 | 2.3 | | 37 km/h (60 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
18h36 | |   | 37.5 km | 7.6 °C | 64% | 1.2 °C | 7.6 | 2.7 | | 40 km/h (60 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 48 km | 7.9 °C | 60% | 0.6 °C | 7.9 | 3.3 | | 37 km/h (61 km/h) | 1005.7 hPa | aucune |
18h24 | |   | 47.8 km | 7.9 °C | 64% | 1.5 °C | 7.9 | 3.5 | | 33 km/h (61 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
18h18 | |   | 50 km | 7.9 °C | 64% | 1.5 °C | 7.9 | 3.6 | | 32 km/h (58 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
18h12 | |   | 50.8 km | 8 °C | 63% | 1.4 °C | 8 | 3.5 | | 35 km/h (64 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
18h06 | |   | 50.3 km | 8.1 °C | 63% | 1.5 °C | 8.1 | 4.2 | | 28 km/h (51 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 47.4 km | 8 °C | 68% | 2.4 °C | 8 | 4.4 | | 24 km/h (40 km/h) | 1005.4 hPa | aucune traces/1h |
17h54 | |   | 46.3 km | 8.1 °C | 69% | 2.7 °C | 8.1 | 4.3 | | 26 km/h (44 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
17h48 | |   | 48.8 km | 7.8 °C | 71% | 2.9 °C | 7.8 | 4.5 | | 20 km/h (44 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
17h42 | |   | 49.5 km | 7.7 °C | 74% | 3.4 °C | 7.7 | 4.4 | | 20 km/h (39 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
17h36 | |   | 48.6 km | 7.8 °C | 74% | 3.5 °C | 7.8 | 4.7 | | 18 km/h (36 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
17h30 | |   | 48.9 km | 7.7 °C | 76% | 3.7 °C | 7.7 | 4.7 | | 17 km/h (28 km/h) | 1005 hPa | aucune |
17h24 | |   | 49.1 km | 7.7 °C | 75% | 3.5 °C | 7.7 | 4.4 | | 20 km/h (35 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
17h18 | |   | 42.8 km | 7.6 °C | 77% | 3.8 °C | 7.6 | 4.1 | | 22 km/h (36 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 41 km | 7.7 °C | 75% | 3.5 °C | 7.7 | 4.2 | | 22 km/h (31 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
17h06 | |   | 49.3 km | 7.5 °C | 77% | 3.7 °C | 7.5 | 3.7 | | 24 km/h (41 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 55.5 km | 7.7 °C | 75% | 3.5 °C | 7.7 | 3.8 | | 26 km/h (44 km/h) | 1004.3 hPa | aucune traces/1h |
16h54 | |   | 51.5 km | 7.6 °C | 75% | 3.4 °C | 7.6 | 3.5 | | 28 km/h (52 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | 34.7 km | 7.6 °C | 77% | 3.8 °C | 7.6 | 2.9 | | 36 km/h (57 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | 32.2 km | 8 °C | 72% | 3.3 °C | 8 | 3.8 | | 31 km/h (57 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
16h36 | |   | 37.9 km | 8.4 °C | 68% | 2.8 °C | 8.4 | 4.9 | | 24 km/h (46 km/h) | 1004 hPa | aucune |
16h30 | |   | 44.1 km | 8.3 °C | 70% | 3.1 °C | 8.3 | 4.8 | | 24 km/h (46 km/h) | 1004 hPa | aucune |
16h24 | |   | 49.5 km | 8.3 °C | 71% | 3.3 °C | 8.3 | 4.9 | | 22 km/h (37 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
16h18 | |   | 50 km | 8.2 °C | 71% | 3.2 °C | 8.2 | 4.9 | | 21 km/h (34 km/h) | 1003.7 hPa | aucune |
16h12 | |   | 49.7 km | 8.2 °C | 73% | 3.6 °C | 8.2 | 4.6 | | 24 km/h (39 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
16h06 | |   | 43.8 km | 8.1 °C | 75% | 3.9 °C | 8.1 | 4.3 | | 26 km/h (42 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 38.9 km | 8.1 °C | 74% | 3.7 °C | 8.1 | 4 | | 30 km/h (58 km/h) | 1003.6 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
15h54 | |   | 18.2 km | 7.7 °C | 77% | 3.9 °C | 7.7 | 3 | | 37 km/h (58 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
15h48 | |   | 17.6 km | 7.7 °C | 79% | 4.3 °C | 7.7 | 3.5 | | 30 km/h (58 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
15h42 | |   | 12.7 km | 7.8 °C | 75% | 3.6 °C | 7.8 | 3.6 | | 30 km/h (55 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | 6.7 km | 7.5 °C | 79% | 4.1 °C | 7.5 | 2.5 | | 40 km/h (81 km/h) | 1003.3 hPa | 0.2 mm |
15h30 | |   | 9.9 km | 8.6 °C | 72% | 3.8 °C | 8.6 | 4.5 | | 32 km/h (57 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
15h24 | |   | 23 km | 9 °C | 70% | 3.8 °C | 9 | 5.7 | | 23 km/h (55 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | 38.9 km | 9 °C | 70% | 3.8 °C | 9 | 5.7 | | 23 km/h (36 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
15h12 | |   | 39.8 km | 8.9 °C | 71% | 3.9 °C | 8.9 | 5.2 | | 28 km/h (44 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
15h06 | |   | 37 km | 9.1 °C | 68% | 3.5 °C | 9.1 | 5.6 | | 26 km/h (42 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 25.3 km | 9.1 °C | 69% | 3.7 °C | 9.1 | 5.5 | | 27 km/h (55 km/h) | 1001.9 hPa | aucune traces/1h |
14h54 | |   | 27.6 km | 8.9 °C | 73% | 4.3 °C | 8.9 | 5 | | 31 km/h (55 km/h) | 1002 hPa | aucune |
14h48 | |   | 34.2 km | 8.9 °C | 72% | 4.1 °C | 8.9 | 5 | | 30 km/h (48 km/h) | 1001.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 41.9 km | 8.7 °C | 75% | 4.5 °C | 8.7 | 5 | | 27 km/h (47 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
14h36 | |   | 49.3 km | 8.7 °C | 77% | 4.9 °C | 8.7 | 5.4 | | 22 km/h (39 km/h) | 1001.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 40.7 km | 8.8 °C | 76% | 4.8 °C | 8.8 | 5.2 | | 26 km/h (44 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | 34.6 km | 8.6 °C | 79% | 5.2 °C | 8.6 | 4.4 | | 33 km/h (63 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | 16.6 km | 8.1 °C | 82% | 5.2 °C | 8.1 | 3.9 | | 32 km/h (63 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.9 km | 8.1 °C | 82% | 5.2 °C | 8.1 | 3.8 | | 33 km/h (65 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
14h06 | |   | 31.4 km | 8.4 °C | 78% | 4.8 °C | 8.4 | 4.5 | | 28 km/h (52 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 30.3 km | 8.8 °C | 77% | 5 °C | 8.8 | 5.1 | | 28 km/h (50 km/h) | 1001 hPa | aucune traces/1h |
13h54 | |   | 15.7 km | 8.9 °C | 75% | 4.7 °C | 8.9 | 5.2 | | 28 km/h (49 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
13h48 | |   | 16.7 km | 9 °C | 72% | 4.2 °C | 9 | 5 | | 32 km/h (57 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 18.1 km | 9 °C | 75% | 4.8 °C | 9 | 4.7 | | 37 km/h (69 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 18.5 km | 8.8 °C | 79% | 5.4 °C | 8.8 | 4.3 | | 40 km/h (65 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
13h30 | |   | 11.2 km | 8.5 °C | 82% | 5.6 °C | 8.5 | 4 | | 37 km/h (65 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
13h24 | |   | 11.4 km | 8.4 °C | 81% | 5.3 °C | 8.4 | 3.8 | | 39 km/h (63 km/h) | 1000.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 24.7 km | 8.9 °C | 80% | 5.6 °C | 8.9 | 4.7 | | 35 km/h (63 km/h) | 1000.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 18 km | 8.7 °C | 83% | 6 °C | 8.7 | 4.5 | | 34 km/h (55 km/h) | 1000 hPa | aucune |
13h06 | |   | 19.3 km | 8.8 °C | 82% | 5.9 °C | 8.8 | 4.9 | | 30 km/h (49 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 33.5 km | 8.8 °C | 82% | 5.9 °C | 8.8 | 4.8 | | 32 km/h (53 km/h) | 1000 hPa | aucune traces/1h |
12h54 | |   | 26.5 km | 8.8 °C | 82% | 5.9 °C | 8.8 | 4.7 | | 33 km/h (50 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
12h48 | |   | 18.4 km | 8.7 °C | 83% | 6 °C | 8.7 | 4.4 | | 35 km/h (55 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
12h42 | |   | 18.4 km | 8.8 °C | 83% | 6.1 °C | 8.8 | 4.7 | | 33 km/h (56 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
12h36 | |   | 13 km | 8.7 °C | 86% | 6.5 °C | 8.7 | 4.6 | | 32 km/h (59 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | 8.4 km | 8.5 °C | 88% | 6.6 °C | 8.5 | 4.4 | | 32 km/h (59 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
12h24 | |   | 6.7 km | 8.6 °C | 88% | 6.7 °C | 8.6 | 4.3 | | 35 km/h (54 km/h) | 999.4 hPa | aucune |
12h18 | |   | 6.8 km | 8.6 °C | 88% | 6.7 °C | 8.6 | 4.5 | | 32 km/h (51 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
12h12 | |   | 6.9 km | 8.5 °C | 90% | 7 °C | 8.5 | 4.2 | | 34 km/h (57 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
12h06 | |   | 8.8 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 4.2 | | 36 km/h (57 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 | | 15.3 km | 8.6 °C | 89% | 6.9 °C | 8.6 | 4.3 | | 35 km/h (54 km/h) | 998.8 hPa | aucune 0.8 mm/1h |
11h54 | |   | 16.2 km | 8.5 °C | 89% | 6.8 °C | 8.5 | 4.2 | | 35 km/h (56 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
11h48 | |   | 11.6 km | 8.5 °C | 91% | 7.1 °C | 8.5 | 4.2 | | 35 km/h (51 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
11h42 | |   | 6.8 km | 8.4 °C | 92% | 7.2 °C | 8.4 | 4.1 | | 34 km/h (51 km/h) | 998.6 hPa | aucune |
11h36 | |   | 4.7 km | 8.2 °C | 92% | 7 °C | 8.2 | 3.8 | | 35 km/h (54 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 4.9 km | 8.1 °C | 92% | 6.9 °C | 8.1 | 3.6 | | 36 km/h (54 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | 4.3 km | 8 °C | 92% | 6.8 °C | 8 | 3.5 | | 36 km/h (53 km/h) | 998.4 hPa | 0.2 mm |
11h18 | |   | 4.3 km | 8.1 °C | 91% | 6.7 °C | 8.1 | 3.8 | | 33 km/h (53 km/h) | 998.3 hPa | 0.4 mm |
11h12 | |   | 4.9 km | 8.1 °C | 92% | 6.9 °C | 8.1 | 3.9 | | 32 km/h (44 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
11h06 | |   | 5.9 km | 8.2 °C | 92% | 7 °C | 8.2 | 3.9 | | 33 km/h (44 km/h) | 998.3 hPa | 0.2 mm |
11h00 | 8/8 | | 6.1 km | 8.2 °C | 90% | 6.7 °C | 8.2 | 4 | | 32 km/h (50 km/h) | 998.1 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
10h54 | |   | 8.3 km | 8.2 °C | 90% | 6.7 °C | 8.2 | 4 | | 32 km/h (50 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | 10.5 km | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 3.8 | | 34 km/h (52 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
10h42 | |   | 7 km | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 3.8 | | 35 km/h (58 km/h) | 998.1 hPa | 0.2 mm |
10h36 | |   | 8.7 km | 8.4 °C | 88% | 6.5 °C | 8.4 | 4.1 | | 34 km/h (58 km/h) | 998.1 hPa | 0.2 mm |
10h30 | |   | 9.3 km | 8.4 °C | 87% | 6.4 °C | 8.4 | 4.1 | | 34 km/h (50 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
10h24 | |   | 10.6 km | 8.3 °C | 88% | 6.4 °C | 8.3 | 3.8 | | 36 km/h (51 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
10h18 | |   | 7.1 km | 8.3 °C | 88% | 6.4 °C | 8.3 | 3.8 | | 36 km/h (62 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
10h12 | |   | 6.7 km | 8.3 °C | 88% | 6.4 °C | 8.3 | 3.8 | | 36 km/h (62 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | 8.7 km | 8.5 °C | 87% | 6.5 °C | 8.5 | 4 | | 37 km/h (57 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
10h00 | | | 10.9 km | 8.6 °C | 85% | 6.2 °C | 8.6 | 4.4 | | 34 km/h (51 km/h) | 997.4 hPa | aucune traces/1h |
9h54 | |   | 11.6 km | 8.5 °C | 86% | 6.3 °C | 8.5 | 4.5 | | 30 km/h (51 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 13.5 km | 8.4 °C | 86% | 6.2 °C | 8.4 | 4.3 | | 31 km/h (48 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
9h42 | |   | 10.4 km | 8.3 °C | 87% | 6.3 °C | 8.3 | 3.9 | | 35 km/h (51 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
9h36 | |   | 8.6 km | 8.3 °C | 87% | 6.3 °C | 8.3 | 3.9 | | 35 km/h (51 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
9h30 | |   | 12.5 km | 8.6 °C | 83% | 5.9 °C | 8.6 | 4.3 | | 35 km/h (55 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19.3 km | 8.7 °C | 82% | 5.8 °C | 8.7 | 4.2 | | 39 km/h (55 km/h) | 997 hPa | aucune |
9h18 | |   | 19.9 km | 8.8 °C | 82% | 5.9 °C | 8.8 | 4.4 | | 37 km/h (55 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
9h12 | |   | 19.2 km | 8.6 °C | 83% | 5.9 °C | 8.6 | 4.2 | | 36 km/h (58 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
9h06 | |   | 15.2 km | 8.6 °C | 83% | 5.9 °C | 8.6 | 4.5 | | 32 km/h (58 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 | | 13.1 km | 8.4 °C | 85% | 6 °C | 8.4 | 4.4 | | 30 km/h (51 km/h) | 996.7 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
8h54 | |   | 10.5 km | 8.2 °C | 87% | 6.2 °C | 8.2 | 4.1 | | 31 km/h (51 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
8h48 | |   | 5.9 km | 8.2 °C | 88% | 6.3 °C | 8.2 | 4.1 | | 30 km/h (43 km/h) | 996.6 hPa | 0.2 mm |
8h42 | |   | 7.8 km | 8.4 °C | 86% | 6.2 °C | 8.4 | 4.3 | | 31 km/h (43 km/h) | 996.4 hPa | aucune |
8h36 | |   | 19.7 km | 8.5 °C | 85% | 6.1 °C | 8.5 | 4.5 | | 30 km/h (44 km/h) | 996.3 hPa | aucune |
8h30 | |   | 19.4 km | 8.5 °C | 86% | 6.3 °C | 8.5 | 4.4 | | 31 km/h (48 km/h) | 996.2 hPa | aucune |
8h24 | |   | 15.1 km | 8.4 °C | 86% | 6.2 °C | 8.4 | 4.5 | | 29 km/h (42 km/h) | 996.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 14.5 km | 8.3 °C | 88% | 6.4 °C | 8.3 | 4.3 | | 30 km/h (46 km/h) | 996.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 10.4 km | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 4 | | 32 km/h (48 km/h) | 996.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | 7.9 km | 8.4 °C | 89% | 6.7 °C | 8.4 | 4.2 | | 33 km/h (48 km/h) | 996.2 hPa | 0.2 mm |
8h00 | 8/8 | | 14.4 km | 8.6 °C | 86% | 6.4 °C | 8.6 | 4.6 | | 31 km/h (48 km/h) | 996.1 hPa | aucune traces/1h |
7h54 | |   | 19.6 km | 8.7 °C | 85% | 6.3 °C | 8.7 | 5.2 | | 25 km/h (42 km/h) | 996.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 54.1 km | 8.8 °C | 84% | 6.2 °C | 8.8 | 5.5 | | 23 km/h (39 km/h) | 996 hPa | aucune |
7h42 | |   | 60 km | 8.8 °C | 84% | 6.2 °C | 8.8 | 5.6 | | 22 km/h (39 km/h) | 995.9 hPa | aucune |
7h36 | |   | 60 km | 8.8 °C | 85% | 6.4 °C | 8.8 | 5.8 | | 20 km/h (31 km/h) | 995.8 hPa | aucune |
7h30 | |   | 59 km | 8.9 °C | 86% | 6.7 °C | 8.9 | 5.9 | | 20 km/h (32 km/h) | 995.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 60 km | 8.8 °C | 87% | 6.8 °C | 8.8 | 5.9 | | 19 km/h (32 km/h) | 995.5 hPa | aucune |
7h18 | |   | 60 km | 8.7 °C | 87% | 6.7 °C | 8.7 | 5.9 | | 18 km/h (31 km/h) | 995.6 hPa | aucune |
7h12 | |   | 60 km | 8.7 °C | 87% | 6.7 °C | 8.7 | 5.9 | | 18 km/h (31 km/h) | 995.5 hPa | aucune |
7h06 | |   | 60 km | 9 °C | 86% | 6.8 °C | 9 | 6.2 | | 18 km/h (28 km/h) | 995.2 hPa | aucune |
7h00 | |   | 60 km | 8.9 °C | 87% | 6.9 °C | 8.9 | 5.8 | | 21 km/h (34 km/h) | 995.2 hPa | aucune traces/1h |
6h54 | |   | 59.7 km | 9.2 °C | 86% | 7 °C | 9.2 | 5.9 | | 24 km/h (45 km/h) | 995.3 hPa | aucune |
6h48 | |   | 19.7 km | 9.2 °C | 87% | 7.1 °C | 9.2 | 6 | | 23 km/h (45 km/h) | 995.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 19.1 km | 9.3 °C | 87% | 7.2 °C | 9.3 | 5.7 | | 28 km/h (42 km/h) | 995.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 18.2 km | 9.4 °C | 86% | 7.2 °C | 9.4 | 5.5 | | 32 km/h (56 km/h) | 994.9 hPa | aucune |
6h30 | |   | 7 km | 9.6 °C | 84% | 7 °C | 9.6 | 6.2 | | 27 km/h (56 km/h) | 994.8 hPa | aucune |
6h24 | |   | 6.9 km | 9.5 °C | 85% | 7.1 °C | 9.5 | 6.4 | | 23 km/h (36 km/h) | 994.8 hPa | aucune |
6h18 | |   | 16.6 km | 9.4 °C | 85% | 7 °C | 9.4 | 6.6 | | 19 km/h (36 km/h) | 994.9 hPa | aucune |
6h12 | |   | 18.4 km | 9.2 °C | 86% | 7 °C | 9.2 | 6.5 | | 18 km/h (32 km/h) | 995 hPa | aucune |
