|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 24 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.6 °C | 9.6 °C | N.C. | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 12.7 °C | 67% | 6.7 °C | 12.7 | | | | 1015.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 12.7 °C | 68% | 6.9 °C | 12.7 | | | | 1015.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 12.7 °C | 68% | 6.9 °C | 12.7 | | | | 1016.1 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 12.8 °C | 68% | 7 °C | 12.8 | | | | 1016.1 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 12.9 °C | 67% | 6.9 °C | 12.9 | | | | 1016.2 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 12.9 °C | 66% | 6.7 °C | 12.9 | | | | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 12.9 °C | 66% | 6.7 °C | 12.9 | | | | 1016.1 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 12.9 °C | 66% | 6.7 °C | 12.9 | | | | 1016 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 13 °C | 66% | 6.8 °C | 13 | | | | 1016.1 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 13 °C | 65% | 6.6 °C | 13 | | | | 1016.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 13 °C | 64% | 6.4 °C | 13 | | | | 1015.8 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 13.1 °C | 63% | 6.2 °C | 13.1 | | | | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 13.2 °C | 62% | 6.1 °C | 13.2 | | | | 1015.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 13.3 °C | 61% | 5.9 °C | 13.3 | | | | 1015.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 13.4 °C | 60% | 5.8 °C | 13.4 | | | | 1015.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 13.6 °C | 59% | 5.7 °C | 13.6 | | | | 1015.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 13.7 °C | 58% | 5.6 °C | 13.7 | | | | 1014.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 13.8 °C | 57% | 5.4 °C | 13.8 | | | | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 13.9 °C | 56% | 5.3 °C | 13.9 | | | | 1014.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 14 °C | 56% | 5.4 °C | 14 | | | | 1014.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 14.1 °C | 55% | 5.2 °C | 14.1 | | | | 1014.7 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 14.3 °C | 54% | 5.1 °C | 14.3 | | | | 1014.8 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 14.6 °C | 53% | 5.1 °C | 14.6 | | | | 1014.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 14.8 °C | 51% | 4.8 °C | 14.8 | | | | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 15.1 °C | 50% | 4.8 °C | 15.1 | | | | 1014.8 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 15.2 °C | 49% | 4.6 °C | 15.2 | | | | 1014.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 15.2 °C | 50% | 4.8 °C | 15.2 | | | | 1014.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 15.3 °C | 49% | 4.6 °C | 15.3 | | | | 1014.7 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 15.4 °C | 49% | 4.7 °C | 15.4 | | | | 1014.7 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 15.7 °C | 49% | 5 °C | 15.7 | | | | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 15.4 °C | 50% | 5 °C | 15.4 | | | | 1014.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 15.4 °C | 51% | 5.3 °C | 15.4 | | | | 1014.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 15.4 °C | 51% | 5.3 °C | 15.4 | | | | 1014.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 15.4 °C | 49% | 4.7 °C | 15.4 | | | | 1014.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 15.9 °C | 48% | 4.9 °C | 15.9 | | | | 1014.7 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 16.3 °C | 46% | 4.7 °C | 16.3 | | | | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 17 °C | 43% | 4.3 °C | 17 | | | | 1014.2 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 17.4 °C | 41% | 4 °C | 17.4 | | | | 1014.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 17.5 °C | 40% | 3.8 °C | 17.5 | | | | 1013.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 17.7 °C | 39% | 3.6 °C | 17.7 | | | | 1013.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 17.7 °C | 39% | 3.6 °C | 17.7 | | | | 1013.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 17.7 °C | 39% | 3.6 °C | 17.7 | | | | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 17.8 °C | 39% | 3.7 °C | 17.8 | | | | 1014.4 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 18 °C | 38% | 3.5 °C | 18 | | | | 1014.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 18.1 °C | 37% | 3.2 °C | 18.1 | | | | 1014.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 18.3 °C | 36% | 3 °C | 18.3 | | | | 1014.2 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 18 °C | 36% | 2.7 °C | 18 | | | | 1014.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 18 °C | 36% | 2.7 °C | 18 | | | | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 18.1 °C | 35% | 2.4 °C | 18.1 | | | | 1014.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 18.5 °C | 34% | 2.3 °C | 18.5 | | | | 1014.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 18.6 °C | 34% | 2.4 °C | 18.6 | | | | 1014.7 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 18.3 °C | 34% | 2.2 °C | 18.3 | | | | 1014.9 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 18.4 °C | 33% | 1.8 °C | 18.4 | | | | 1014.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 18.1 °C | 34% | 2 °C | 18.1 | | | | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 18 °C | 33% | 1.5 °C | 18 | | | | 1015 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 17.8 °C | 34% | 1.7 °C | 17.8 | | | | 1014.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 17.9 °C | 33% | 1.4 °C | 17.9 | | | | 1015 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 17.8 °C | 34% | 1.7 °C | 17.8 | | | | 1015.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 17.7 °C | 33% | 1.2 °C | 17.7 | | | | 1015.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 17.7 °C | 33% | 1.2 °C | 17.7 | | | | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 17.5 °C | 33% | 1 °C | 17.5 | | | | 1015.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 17.3 °C | 34% | 1.3 °C | 17.3 | | | | 1015.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 16.4 °C | 34% | 0.5 °C | 16.4 | | | | 1015.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 15.9 °C | 36% | 0.8 °C | 15.9 | | | | 1015.9 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 15.6 °C | 35% | 0.2 °C | 15.6 | | | | 1016.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 15.4 °C | 35% | 0 °C | 15.4 | | | | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 15.3 °C | 36% | 0.3 °C | 15.3 | | | | 1016.8 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 15.3 °C | 35% | -0.1 °C | 15.3 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 15.6 °C | 35% | 0.2 °C | 15.6 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 15.2 °C | 35% | -0.2 °C | 15.2 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 15.3 °C | 34% | -0.5 °C | 15.3 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 15.6 °C | 34% | -0.2 °C | 15.6 | | | | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 15.4 °C | 34% | -0.4 °C | 15.4 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 14.9 °C | 34% | -0.8 °C | 14.9 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 15.1 °C | 34% | -0.7 °C | 15.1 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 14.8 °C | 34% | -0.9 °C | 14.8 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 14.6 °C | 35% | -0.7 °C | 14.6 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 14.4 °C | 35% | -0.9 °C | 14.4 | | | | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 14.3 °C | 35% | -1 °C | 14.3 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 13.8 °C | 36% | -1 °C | 13.8 | | | | 1017.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 13.6 °C | 36% | -1.2 °C | 13.6 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 13.5 °C | 36% | -1.3 °C | 13.5 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 13.4 °C | 37% | -1 °C | 13.4 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 13.2 °C | 38% | -0.8 °C | 13.2 | | | | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 12.9 °C | 38% | -1.1 °C | 12.9 | | | | 1017.7 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 12.6 °C | 39% | -1 °C | 12.6 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 12.4 °C | 39% | -1.2 °C | 12.4 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 12.2 °C | 39% | -1.4 °C | 12.2 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 12.1 °C | 40% | -1.1 °C | 12.1 | | | | 1018.2 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 11.9 °C | 40% | -1.3 °C | 11.9 | | | | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 11.6 °C | 41% | -1.2 °C | 11.6 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 11.3 °C | 41% | -1.5 °C | 11.3 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 11 °C | 42% | -1.4 °C | 11 | | | | 1018.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 10.7 °C | 44% | -1.1 °C | 10.7 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 10.5 °C | 45% | -0.9 °C | 10.5 | | | | 1018.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 10.3 °C | 46% | -0.8 °C | 10.3 | | | | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 10.2 °C | 46% | -0.9 °C | 10.2 | | | | 1018.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 10 °C | 47% | -0.8 °C | 10 | | | | 1018.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 9.8 °C | 48% | -0.7 °C | 9.8 | | | | 1018 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 9.7 °C | 49% | -0.5 °C | 9.7 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 9.7 °C | 49% | -0.5 °C | 9.7 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 9.7 °C | 50% | -0.2 °C | 9.7 | | | | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 9.6 °C | 50% | -0.3 °C | 9.6 | | | | 1017.7 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 9.6 °C | 50% | -0.3 °C | 9.6 | | | | 1017.7 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 9.6 °C | 50% | -0.3 °C | 9.6 | | | | 1017.6 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 9.7 °C | 49% | -0.5 °C | 9.7 | | | | 1017.6 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 9.7 °C | 49% | -0.5 °C | 9.7 | | | | 1017.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 9.7 °C | 49% | -0.5 °C | 9.7 | | | | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 9.8 °C | 48% | -0.7 °C | 9.8 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 9.8 °C | 48% | -0.7 °C | 9.8 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 9.8 °C | 48% | -0.7 °C | 9.8 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 9.8 °C | 48% | -0.7 °C | 9.8 | | | | 1017.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 9.9 °C | 48% | -0.6 °C | 9.9 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 10 °C | 49% | -0.2 °C | 10 | | | | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 10 °C | 49% | -0.2 °C | 10 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 10.1 °C | 49% | -0.1 °C | 10.1 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 10.1 °C | 49% | -0.1 °C | 10.1 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 10.1 °C | 49% | -0.1 °C | 10.1 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 10.2 °C | 49% | -0.1 °C | 10.2 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 10.3 °C | 48% | -0.2 °C | 10.3 | | | | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 10.3 °C | 49% | 0.1 °C | 10.3 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 10.3 °C | 49% | 0.1 °C | 10.3 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 10.4 °C | 49% | 0.1 °C | 10.4 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 10.5 °C | 49% | 0.2 °C | 10.5 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 10.5 °C | 48% | -0.1 °C | 10.5 | | | | 1017.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 10.6 °C | 47% | -0.3 °C | 10.6 | | | | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 10.6 °C | 47% | -0.3 °C | 10.6 | | | | 1017.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 10.6 °C | 47% | -0.3 °C | 10.6 | | | | 1017.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 10.6 °C | 47% | -0.3 °C | 10.6 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 10.7 °C | 48% | 0.1 °C | 10.7 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 10.7 °C | 48% | 0.1 °C | 10.7 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 10.8 °C | 47% | -0.1 °C | 10.8 | | | | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 10.9 °C | 47% | 0 °C | 10.9 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 10.9 °C | 47% | 0 °C | 10.9 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 10.9 °C | 47% | 0 °C | 10.9 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 10.9 °C | 46% | -0.3 °C | 10.9 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 11.1 °C | 46% | -0.1 °C | 11.1 | | | | 1018 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 11.2 °C | 45% | -0.3 °C | 11.2 | | | | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 11.2 °C | 45% | -0.3 °C | 11.2 | | | | 1018 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 11.2 °C | 45% | -0.3 °C | 11.2 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 11.3 °C | 45% | -0.2 °C | 11.3 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 11.3 °C | 45% | -0.2 °C | 11.3 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 11.3 °C | 45% | -0.2 °C | 11.3 | | | | 1017.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 11.3 °C | 45% | -0.2 °C | 11.3 | | | | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0244 secondes
|
|
|