|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 7 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 21.7 °C | 12.1 °C | 26 km/h | 0.8 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 11.3 °C | 89% | 9.6 °C | 12.3 | 11.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 11.4 °C | 89% | 9.7 °C | 12.5 | 11.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 11.5 °C | 89% | 9.8 °C | 12.6 | 11.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 11.4 °C | 89% | 9.6 °C | 12.4 | 11.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 11.5 °C | 89% | 9.7 °C | 12.6 | 11.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 11.6 °C | 89% | 9.8 °C | 12.7 | 11.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 11.7 °C | 89% | 9.9 °C | 12.9 | 11.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 11.7 °C | 88% | 9.7 °C | 12.8 | 11.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 11.8 °C | 88% | 9.8 °C | 12.9 | 11.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 12.1 °C | 88% | 10.1 °C | 13.4 | 12.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 12.3 °C | 88% | 10.3 °C | 13.6 | 12.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 12.4 °C | 87% | 10.3 °C | 13.7 | 12.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 12.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 12.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 12.8 °C | 86% | 10.6 °C | 14.3 | 12.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 12.9 °C | 87% | 10.8 °C | 14.5 | 12.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 13 °C | 87% | 10.9 °C | 14.6 | 12.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 12.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 12.7 °C | 86% | 10.5 °C | 14.1 | 12.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 12.8 °C | 86% | 10.6 °C | 14.3 | 12.8 | | 3 km/h (13 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 12.9 °C | 86% | 10.7 °C | 14.4 | 12.9 | | 3 km/h (13 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 12.9 °C | 86% | 10.6 °C | 14.4 | 12.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 12.9 °C | 85% | 10.5 °C | 14.3 | 12.1 | | 9 km/h (21 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 13.1 °C | 85% | 10.6 °C | 14.6 | 12.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1012.4 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 9.4 mm/h |
19h50 |   | 13.3 °C | 84% | 10.6 °C | 14.8 | 12.6 | | 9 km/h (24 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 13.7 °C | 83% | 10.9 °C | 15.3 | 13.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 13.8 °C | 82% | 10.8 °C | 15.4 | 13.2 | | 9 km/h (24 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 14.1 °C | 81% | 10.9 °C | 15.7 | 13.4 | | 10 km/h (24 km/h) | 1013.6 hPa | 0.6 mm | -- |
19h10 |   | 15.8 °C | 73% | 11 °C | 17.5 | 15.5 | | 9 km/h (24 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 16.4 °C | 70% | 11 °C | 18.1 | 16.4 | | 6 km/h (23 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 17 °C | 70% | 11.5 °C | 18.9 | 17 | | 6 km/h (23 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 17.7 °C | 71% | 12.4 °C | 20.1 | 17.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 18.3 °C | 70% | 12.8 °C | 20.9 | 18.3 | | 10 km/h (23 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 19.8 °C | 69% | 14 °C | 23.1 | 19.8 | | 8 km/h (23 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 20.6 °C | 68% | 14.5 °C | 24.2 | 20.6 | | 3 km/h (21 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 21.2 °C | 66% | 14.5 °C | 24.8 | 21.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 21.4 °C | 67% | 15 °C | 25.3 | 21.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 20.7 °C | 69% | 14.7 °C | 24.4 | 20.7 | | 2 km/h (11 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 20.6 °C | 67% | 14.3 °C | 24.1 | 20.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 20.8 °C | 67% | 14.4 °C | 24.3 | 20.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 20.7 °C | 67% | 14.4 °C | 24.2 | 20.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 20.1 °C | 69% | 14.3 °C | 23.6 | 20.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 19.9 °C | 70% | 14.2 °C | 23.3 | 19.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 19.9 °C | 69% | 14.1 °C | 23.2 | 19.9 | | 3 km/h (13 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 19.9 °C | 68% | 13.8 °C | 23.1 | 19.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 19.9 °C | 70% | 14.2 °C | 23.3 | 19.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 19.8 °C | 67% | 13.6 °C | 22.8 | 19.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 19.6 °C | 67% | 13.4 °C | 22.5 | 19.6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 19.4 °C | 70% | 13.7 °C | 22.5 | 19.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 19.4 °C | 69% | 13.6 °C | 22.4 | 19.4 | | 5 km/h (15 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 19.6 °C | 68% | 13.6 °C | 22.6 | 19.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 19.8 °C | 68% | 13.8 °C | 23 | 19.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 19.6 °C | 71% | 14.1 °C | 22.9 | 19.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 19.2 °C | 71% | 13.9 °C | 22.4 | 19.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 19.3 °C | 70% | 13.7 °C | 22.4 | 19.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 19.3 °C | 70% | 13.8 °C | 22.5 | 19.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 19.7 °C | 68% | 13.7 °C | 22.8 | 19.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 20.1 °C | 68% | 14.1 °C | 23.4 | 20.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 19.6 °C | 71% | 14.1 °C | 22.9 | 19.6 | | 5 km/h (18 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 19.2 °C | 70% | 13.6 °C | 22.2 | 19.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 19.3 °C | 70% | 13.8 °C | 22.5 | 19.3 | | 10 km/h (23 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 19.3 °C | 71% | 13.9 °C | 22.5 | 19.3 | | 10 km/h (23 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 19.3 °C | 70% | 13.6 °C | 22.3 | 19.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 19.1 °C | 70% | 13.6 °C | 22.1 | 19.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 18.6 °C | 72% | 13.5 °C | 21.6 | 18.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 18.7 °C | 72% | 13.5 °C | 21.7 | 18.7 | | 7 km/h (16 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 18.6 °C | 72% | 13.4 °C | 21.5 | 18.6 | | 11 km/h (21 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 18.3 °C | 71% | 13 °C | 21 | 18.2 | | 12 km/h (23 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 18.8 °C | 71% | 13.4 °C | 21.7 | 18.7 | | 13 km/h (24 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 18.5 °C | 72% | 13.4 °C | 21.4 | 18.4 | | 12 km/h (24 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 18.3 °C | 73% | 13.4 °C | 21.2 | 18.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 17.8 °C | 74% | 13 °C | 20.5 | 17.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 17.6 °C | 74% | 12.9 °C | 20.3 | 17.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 17.4 °C | 75% | 13 °C | 20.1 | 17.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 17 °C | 76% | 12.7 °C | 19.6 | 16.5 | | 14 km/h (26 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 16.8 °C | 76% | 12.6 °C | 19.3 | 16.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 16.8 °C | 77% | 12.7 °C | 19.4 | 16.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 16.4 °C | 77% | 12.4 °C | 18.8 | 16 | | 11 km/h (24 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 16.2 °C | 78% | 12.3 °C | 18.5 | 15.9 | | 10 km/h (24 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 15.8 °C | 79% | 12.1 °C | 18 | 15.5 | | 9 km/h (21 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 15.5 °C | 80% | 12 °C | 17.7 | 15.2 | | 9 km/h (19 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 15.4 °C | 80% | 12 °C | 17.6 | 15.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 15.3 °C | 80% | 11.9 °C | 17.4 | 14.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 15.1 °C | 81% | 11.9 °C | 17.2 | 14.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 15 °C | 81% | 11.8 °C | 17.1 | 14.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 14.8 °C | 82% | 11.8 °C | 16.9 | 14.7 | | 7 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 14.6 °C | 83% | 11.8 °C | 16.7 | 14.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 14.4 °C | 84% | 11.8 °C | 16.5 | 14.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 14.1 °C | 85% | 11.6 °C | 16.1 | 14.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 13.8 °C | 85% | 11.4 °C | 15.7 | 13.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 13.5 °C | 87% | 11.3 °C | 15.3 | 13.5 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 13.1 °C | 87% | 10.9 °C | 14.7 | 13.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 12.9 °C | 86% | 10.7 °C | 14.4 | 12.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 12.8 °C | 86% | 10.6 °C | 14.3 | 12.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 12.7 °C | 86% | 10.5 °C | 14.1 | 12.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 12.7 °C | 86% | 10.5 °C | 14.1 | 12.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 12.5 °C | 87% | 10.4 °C | 13.9 | 12.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 12.3 °C | 87% | 10.2 °C | 13.6 | 12.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 12.2 °C | 87% | 10.1 °C | 13.5 | 12.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 12.2 °C | 86% | 9.9 °C | 13.4 | 12.2 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 12.3 °C | 86% | 10 °C | 13.5 | 12.3 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 12.4 °C | 86% | 10.1 °C | 13.7 | 12.4 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 12.7 °C | 86% | 10.4 °C | 14.1 | 12.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 12.8 °C | 85% | 10.4 °C | 14.2 | 12.8 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 13.1 °C | 85% | 10.7 °C | 14.6 | 13.1 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 13.1 °C | 85% | 10.6 °C | 14.6 | 13.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 13.1 °C | 85% | 10.7 °C | 14.6 | 13.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 13.1 °C | 85% | 10.6 °C | 14.6 | 13.1 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 13.2 °C | 84% | 10.6 °C | 14.7 | 13.2 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 13.3 °C | 84% | 10.7 °C | 14.8 | 13.3 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 13.5 °C | 84% | 10.9 °C | 15.1 | 13.5 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 13.6 °C | 84% | 10.9 °C | 15.2 | 13.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 13.7 °C | 84% | 11 °C | 15.4 | 13.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 13.7 °C | 84% | 11 °C | 15.4 | 13.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 13.7 °C | 83% | 10.9 °C | 15.3 | 13.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 13.8 °C | 83% | 11 °C | 15.5 | 13.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 13.9 °C | 83% | 11 °C | 15.6 | 13.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 14.1 °C | 82% | 11.1 °C | 15.8 | 14.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 14.3 °C | 82% | 11.2 °C | 16.1 | 14.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 14.4 °C | 81% | 11.2 °C | 16.2 | 14.4 | | 2 km/h (11 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 14.6 °C | 81% | 11.4 °C | 16.5 | 14.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 14.6 °C | 81% | 11.4 °C | 16.5 | 14.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 14.6 °C | 81% | 11.4 °C | 16.5 | 14.6 | | 1 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 14.6 °C | 81% | 11.3 °C | 16.4 | 14.6 | | 2 km/h (13 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 14.7 °C | 80% | 11.3 °C | 16.5 | 14.7 | | 3 km/h (13 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 14.6 °C | 81% | 11.3 °C | 16.4 | 14.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 14.7 °C | 81% | 11.4 °C | 16.6 | 14.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 14.6 °C | 81% | 11.3 °C | 16.4 | 14.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 14.6 °C | 81% | 11.3 °C | 16.4 | 14.6 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 14.6 °C | 80% | 11.2 °C | 16.4 | 14.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 14.7 °C | 80% | 11.3 °C | 16.5 | 14.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 14.7 °C | 80% | 11.3 °C | 16.5 | 14.7 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 14.8 °C | 80% | 11.3 °C | 16.6 | 14.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 15 °C | 79% | 11.3 °C | 16.8 | 15 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 15.3 °C | 78% | 11.4 °C | 17.2 | 15.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 15.4 °C | 77% | 11.4 °C | 17.3 | 15.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 15.5 °C | 77% | 11.4 °C | 17.4 | 15.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 15.6 °C | 76% | 11.4 °C | 17.5 | 15.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 15.6 °C | 77% | 11.5 °C | 17.5 | 15.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 15.8 °C | 76% | 11.6 °C | 17.8 | 15.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 15.6 °C | 76% | 11.4 °C | 17.5 | 15.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 15.7 °C | 77% | 11.6 °C | 17.7 | 15.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 15.8 °C | 76% | 11.6 °C | 17.8 | 15.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 15.8 °C | 76% | 11.5 °C | 17.7 | 15.8 | | 1 km/h (6 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0197 secondes
|
|
|