|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 9 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.5 °C | 8.6 °C | 74 km/h | 0.6 mm | 3 h 43 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 20 km | 8.4 °C | 70% | 3.2 °C | 8.4 | 6.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
23h48 | |   | 20 km | 8.2 °C | 70% | 3 °C | 8.2 | 6.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
23h42 | |   | 20 km | 8.3 °C | 69% | 2.9 °C | 8.3 | 6.7 | | 9 km/h (21 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
23h36 | |   | 20 km | 8.5 °C | 69% | 3.1 °C | 8.5 | 6.8 | | 10 km/h (22 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
23h30 | |   | 20 km | 8.5 °C | 69% | 3.1 °C | 8.5 | 7 | | 9 km/h (22 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
23h24 | |   | 20 km | 8.6 °C | 68% | 3 °C | 8.6 | 6.9 | | 10 km/h (20 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
23h18 | |   | 20 km | 8.7 °C | 68% | 3.1 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 20 km | 8.7 °C | 67% | 2.9 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1025 hPa | aucune |
23h06 | |   | 20 km | 8.7 °C | 66% | 2.7 °C | 8.7 | 7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
23h00 | |   | 20 km | 8.7 °C | 66% | 2.7 °C | 8.7 | 7 | | 10 km/h (25 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 20 km | 8.8 °C | 66% | 2.8 °C | 8.8 | 6.8 | | 12 km/h (25 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
22h48 | |   | 20 km | 8.9 °C | 66% | 2.9 °C | 8.9 | 7.2 | | 10 km/h (25 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
22h42 | |   | 20 km | 9 °C | 66% | 3 °C | 9 | 7 | | 12 km/h (31 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
22h36 | |   | 20 km | 9.1 °C | 65% | 2.9 °C | 9.1 | 6.7 | | 15 km/h (31 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
22h30 | |   | 20 km | 9.3 °C | 65% | 3.1 °C | 9.3 | 7.1 | | 14 km/h (32 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
22h24 | |   | 20 km | 9.4 °C | 64% | 2.9 °C | 9.4 | 7.5 | | 12 km/h (32 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
22h18 | |   | 20 km | 9.5 °C | 64% | 3 °C | 9.5 | 8.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
22h12 | |   | 20 km | 9.5 °C | 64% | 3 °C | 9.5 | 7.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
22h06 | |   | 20 km | 9.5 °C | 64% | 3 °C | 9.5 | 8.1 | | 9 km/h (21 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 9.6 °C | 63% | 2.9 °C | 9.6 | 8.5 | | 8 km/h (20 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 20 km | 9.5 °C | 64% | 3 °C | 9.5 | 8.1 | | 9 km/h (24 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20 km | 9.5 °C | 64% | 3 °C | 9.5 | 7.9 | | 10 km/h (25 km/h) | 1024 hPa | aucune |
21h42 | |   | 20 km | 9.4 °C | 65% | 3.1 °C | 9.4 | 8 | | 9 km/h (25 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
21h36 | |   | 20 km | 9.5 °C | 65% | 3.2 °C | 9.5 | 7.9 | | 10 km/h (27 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
21h30 | |   | 20 km | 9.4 °C | 66% | 3.4 °C | 9.4 | 7.5 | | 12 km/h (31 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | 20 km | 9.4 °C | 66% | 3.4 °C | 9.4 | 7.5 | | 12 km/h (31 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
21h18 | |   | 20 km | 9.3 °C | 67% | 3.5 °C | 9.3 | 7.5 | | 11 km/h (26 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
21h12 | |   | 20 km | 9.2 °C | 68% | 3.6 °C | 9.2 | 7.3 | | 12 km/h (28 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20 km | 9.3 °C | 68% | 3.7 °C | 9.3 | 7.4 | | 12 km/h (28 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 9.4 °C | 68% | 3.8 °C | 9.4 | 7.3 | | 13 km/h (28 km/h) | 1023 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
20h54 | |   | 20 km | 9.5 °C | 69% | 4.1 °C | 9.5 | 7.8 | | 11 km/h (24 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 20 km | 9.5 °C | 69% | 4.1 °C | 9.5 | 7.3 | | 14 km/h (32 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
20h42 | |   | 20 km | 9.5 °C | 69% | 4.1 °C | 9.5 | 6.9 | | 18 km/h (33 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20 km | 9.5 °C | 69% | 4.1 °C | 9.5 | 7.1 | | 16 km/h (33 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
20h30 | |   | 20 km | 9.4 °C | 70% | 4.2 °C | 9.4 | 7.5 | | 12 km/h (31 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
20h24 | |   | 20 km | 9.4 °C | 70% | 4.2 °C | 9.4 | 7.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
20h18 | |   | 17.4 km | 9.4 °C | 68% | 3.8 °C | 9.4 | 6.8 | | 17 km/h (49 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | 11.4 km | 9.4 °C | 67% | 3.6 °C | 9.4 | 6.6 | | 19 km/h (49 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
20h06 | |   | 13.4 km | 10.1 °C | 69% | 4.7 °C | 10.1 | 7.9 | | 15 km/h (47 km/h) | 1022.2 hPa | 0.2 mm |
20h00 | | | 17.1 km | 10.7 °C | 67% | 4.8 °C | 10.7 | 9.2 | | 11 km/h (30 km/h) | 1022 hPa | aucune traces/1h |
19h54 | |   | 20 km | 10.7 °C | 63% | 3.9 °C | 10.7 | 8.9 | | 13 km/h (30 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
19h48 | |   | 20 km | 10.8 °C | 62% | 3.8 °C | 10.8 | 9 | | 13 km/h (27 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
19h42 | |   | 20 km | 11.1 °C | 59% | 3.4 °C | 11.1 | 9.5 | | 12 km/h (27 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
19h36 | |   | 20 km | 11.4 °C | 58% | 3.4 °C | 11.4 | 9.8 | | 13 km/h (26 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 20 km | 11.5 °C | 56% | 3 °C | 11.5 | 9.8 | | 14 km/h (27 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
19h24 | |   | 20 km | 11.4 °C | 55% | 2.7 °C | 11.4 | 9.6 | | 14 km/h (27 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 11.4 °C | 56% | 2.9 °C | 11.4 | 9.8 | | 13 km/h (26 km/h) | 1021 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 11.3 °C | 58% | 3.3 °C | 11.3 | 9.6 | | 13 km/h (32 km/h) | 1021 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 11 °C | 61% | 3.8 °C | 11 | 9.4 | | 12 km/h (32 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 10.5 °C | 61% | 3.3 °C | 10.5 | 8.2 | | 17 km/h (33 km/h) | 1020.8 hPa | aucune traces/1h |
18h54 | |   | 20 km | 10.3 °C | 63% | 3.6 °C | 10.3 | 7.5 | | 22 km/h (45 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | 10.6 °C | 62% | 3.6 °C | 10.6 | 8.2 | | 18 km/h (45 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
18h42 | |   | 19.5 km | 10.5 °C | 59% | 2.8 °C | 10.5 | 8.7 | | 13 km/h (39 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
18h36 | |   | 18.1 km | 10.4 °C | 60% | 3 °C | 10.4 | 8.3 | | 15 km/h (39 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
18h30 | |   | 19.9 km | 10.4 °C | 62% | 3.4 °C | 10.4 | 8 | | 18 km/h (40 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
18h24 | |   | 19 km | 10.3 °C | 60% | 2.9 °C | 10.3 | 8 | | 17 km/h (36 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
18h18 | |   | 19.1 km | 10.7 °C | 63% | 3.9 °C | 10.7 | 8.4 | | 17 km/h (46 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | 11.8 °C | 60% | 4.3 °C | 11.8 | 10.8 | | 9 km/h (22 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | 12 °C | 58% | 4 °C | 12 | 11.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 12.4 °C | 56% | 3.9 °C | 12.4 | 11.1 | | 12 km/h (27 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | 12.2 °C | 56% | 3.7 °C | 12.2 | 10.4 | | 16 km/h (35 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 12.2 °C | 55% | 3.4 °C | 12.2 | 10.6 | | 14 km/h (35 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 12.2 °C | 55% | 3.4 °C | 12.2 | 11.1 | | 10 km/h (28 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | 11.6 °C | 58% | 3.6 °C | 11.6 | 10.4 | | 10 km/h (28 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 12 °C | 61% | 4.7 °C | 12 | 10.4 | | 14 km/h (33 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 11.7 °C | 61% | 4.4 °C | 11.7 | 9.5 | | 19 km/h (46 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 12.3 °C | 53% | 3 °C | 12.3 | 10.1 | | 20 km/h (46 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 12.6 °C | 52% | 3 °C | 12.6 | 10.6 | | 19 km/h (42 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 12.4 °C | 55% | 3.6 °C | 12.4 | 10.7 | | 15 km/h (35 km/h) | 1019 hPa | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 12.2 °C | 58% | 4.2 °C | 12.2 | 10.6 | | 14 km/h (31 km/h) | 1018.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
16h54 | |   | 20 km | 12 °C | 61% | 4.7 °C | 12 | 10.2 | | 16 km/h (31 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 11.7 °C | 62% | 4.7 °C | 11.7 | 9.7 | | 17 km/h (31 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
16h42 | |   | 19.9 km | 11.3 °C | 66% | 5.2 °C | 11.3 | 9.6 | | 13 km/h (29 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 19.9 km | 10.9 °C | 68% | 5.2 °C | 10.9 | 9.2 | | 13 km/h (29 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 10.4 °C | 69% | 5 °C | 10.4 | 8.6 | | 13 km/h (29 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 10.4 °C | 75% | 6.2 °C | 10.4 | 8.7 | | 12 km/h (25 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 9.7 °C | 75% | 5.5 °C | 9.7 | 7.6 | | 14 km/h (33 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
16h12 | |   | 14.2 km | 9.7 °C | 73% | 5.1 °C | 9.7 | 6.9 | | 20 km/h (42 km/h) | 1019 hPa | aucune |
16h06 | |   | 14.2 km | 10.3 °C | 69% | 4.9 °C | 10.3 | 7.1 | | 26 km/h (74 km/h) | 1019.1 hPa | 0.2 mm |
16h00 | |   | 20 km | 11 °C | 60% | 3.5 °C | 11 | 8.2 | | 24 km/h (74 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 20 km | 12 °C | 59% | 4.2 °C | 12 | 10.1 | | 17 km/h (32 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 20 km | 12.1 °C | 56% | 3.6 °C | 12.1 | 10.4 | | 15 km/h (30 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 11.9 °C | 61% | 4.6 °C | 11.9 | 10.4 | | 13 km/h (37 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 11.4 °C | 59% | 3.7 °C | 11.4 | 9.6 | | 14 km/h (41 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 20 km | 11.2 °C | 59% | 3.5 °C | 11.2 | 9 | | 18 km/h (41 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 11.5 °C | 62% | 4.5 °C | 11.5 | 9.3 | | 18 km/h (40 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 11.6 °C | 64% | 5 °C | 11.6 | 9.7 | | 16 km/h (39 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 11.6 °C | 63% | 4.8 °C | 11.6 | 9.5 | | 18 km/h (48 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 12.2 °C | 55% | 3.4 °C | 12.2 | 9.8 | | 23 km/h (62 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 12.9 °C | 55% | 4.1 °C | 12.9 | 10.8 | | 21 km/h (62 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 20 km | 13.1 °C | 51% | 3.2 °C | 13.1 | 11.2 | | 19 km/h (41 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | 19.8 km | 13.4 °C | 50% | 3.2 °C | 13.4 | 11.8 | | 17 km/h (41 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
14h42 | |   | 19.8 km | 13 °C | 52% | 3.4 °C | 13 | 11.1 | | 19 km/h (43 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 12.8 °C | 52% | 3.2 °C | 12.8 | 10.7 | | 21 km/h (43 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 20 km | 13 °C | 51% | 3.1 °C | 13 | 11.1 | | 19 km/h (56 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20 km | 13 °C | 51% | 3.1 °C | 13 | 11.4 | | 16 km/h (35 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.8 km | 13.3 °C | 57% | 5 °C | 13.3 | 11.6 | | 18 km/h (35 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 20 km | 13.4 °C | 61% | 6 °C | 13.4 | 11.4 | | 21 km/h (43 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
14h06 | |   | 20 km | 12.7 °C | 61% | 5.4 °C | 12.7 | 10.5 | | 22 km/h (45 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
14h00 | |   | 19.4 km | 12.2 °C | 59% | 4.4 °C | 12.2 | 10.1 | | 19 km/h (41 km/h) | 1017.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
13h54 | |   | 19.8 km | 12.2 °C | 64% | 5.6 °C | 12.2 | 10.3 | | 17 km/h (36 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
13h48 | |   | 20 km | 11.7 °C | 64% | 5.1 °C | 11.7 | 9.8 | | 16 km/h (36 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
13h42 | |   | 17.6 km | 11.1 °C | 69% | 5.6 °C | 11.1 | 8.8 | | 18 km/h (44 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
13h36 | |   | 17.6 km | 11 °C | 70% | 5.7 °C | 11 | 8.6 | | 19 km/h (44 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.7 km | 11 °C | 75% | 6.7 °C | 11 | 8.6 | | 19 km/h (39 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
13h24 | |   | 10.3 km | 10.7 °C | 71% | 5.7 °C | 10.7 | 7.7 | | 25 km/h (56 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
13h18 | |   | 10.7 km | 11.2 °C | 65% | 4.9 °C | 11.2 | 8.6 | | 22 km/h (56 km/h) | 1017.4 hPa | 0.2 mm |
13h12 | |   | 20 km | 11.9 °C | 58% | 3.9 °C | 11.9 | 10 | | 16 km/h (37 km/h) | 1017 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20 km | 11.7 °C | 59% | 3.9 °C | 11.7 | 9.4 | | 20 km/h (42 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
13h00 | |   | 20 km | 11.6 °C | 56% | 3.1 °C | 11.6 | 9.4 | | 19 km/h (43 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 20 km | 11.6 °C | 56% | 3.1 °C | 11.6 | 9.1 | | 22 km/h (43 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 11.7 °C | 56% | 3.2 °C | 11.7 | 9.2 | | 22 km/h (57 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 11.9 °C | 57% | 3.6 °C | 11.9 | 9.4 | | 23 km/h (57 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 11.9 °C | 59% | 4.1 °C | 11.9 | 9.6 | | 20 km/h (41 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
12h30 | |   | 18.9 km | 11.8 °C | 59% | 4 °C | 11.8 | 9.4 | | 22 km/h (41 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
12h24 | |   | 18.9 km | 11.4 °C | 57% | 3.2 °C | 11.4 | 8.5 | | 26 km/h (44 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 11.3 °C | 58% | 3.3 °C | 11.3 | 8.6 | | 24 km/h (44 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20 km | 11.1 °C | 59% | 3.4 °C | 11.1 | 8.3 | | 24 km/h (51 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 11 °C | 59% | 3.3 °C | 11 | 8.2 | | 24 km/h (51 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
12h00 | |   | 19.8 km | 11.1 °C | 61% | 3.9 °C | 11.1 | 8.4 | | 23 km/h (58 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 19.8 km | 11 °C | 60% | 3.5 °C | 11 | 8.2 | | 24 km/h (58 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 11.1 °C | 59% | 3.4 °C | 11.1 | 8.7 | | 19 km/h (40 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 11 °C | 61% | 3.8 °C | 11 | 8.4 | | 21 km/h (44 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 10.9 °C | 59% | 3.2 °C | 10.9 | 8.1 | | 24 km/h (45 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
11h30 | |   | 20 km | 11.1 °C | 60% | 3.6 °C | 11.1 | 8.6 | | 21 km/h (45 km/h) | 1016 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 11 °C | 62% | 4 °C | 11 | 8.6 | | 19 km/h (39 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 11 °C | 61% | 3.8 °C | 11 | 8.4 | | 21 km/h (49 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 10.9 °C | 60% | 3.4 °C | 10.9 | 8.1 | | 23 km/h (49 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
11h06 | |   | 20 km | 11 °C | 62% | 4 °C | 11 | 8.3 | | 22 km/h (44 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 11.1 °C | 60% | 3.6 °C | 11.1 | 8.6 | | 21 km/h (44 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 20 km | 11 °C | 61% | 3.8 °C | 11 | 8.3 | | 22 km/h (46 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 10.8 °C | 60% | 3.3 °C | 10.8 | 8.3 | | 20 km/h (46 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 10.6 °C | 62% | 3.6 °C | 10.6 | 8.3 | | 17 km/h (46 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 10.5 °C | 61% | 3.3 °C | 10.5 | 7.9 | | 20 km/h (45 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 10.5 °C | 61% | 3.3 °C | 10.5 | 7.8 | | 21 km/h (48 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 10.5 °C | 62% | 3.5 °C | 10.5 | 8 | | 19 km/h (45 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20 km | 10.5 °C | 62% | 3.5 °C | 10.5 | 7.8 | | 21 km/h (45 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 10.5 °C | 64% | 4 °C | 10.5 | 8 | | 19 km/h (42 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 10 °C | 64% | 3.5 °C | 10 | 7.3 | | 20 km/h (44 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h00 | |   | 20 km | 9.7 °C | 65% | 3.4 °C | 9.7 | 6.7 | | 22 km/h (51 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 20 km | 9.5 °C | 65% | 3.2 °C | 9.5 | 6.3 | | 24 km/h (55 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
9h48 | |   | 20 km | 9.5 °C | 65% | 3.2 °C | 9.5 | 6.2 | | 25 km/h (55 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 9.6 °C | 65% | 3.3 °C | 9.6 | 7.1 | | 17 km/h (43 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | 9.7 °C | 67% | 3.9 °C | 9.7 | 7.6 | | 14 km/h (42 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20 km | 9.7 °C | 67% | 3.9 °C | 9.7 | 7.1 | | 18 km/h (46 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | 20 km | 9.3 °C | 66% | 3.3 °C | 9.3 | 6.3 | | 21 km/h (46 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
9h18 | |   | 20 km | 9.2 °C | 67% | 3.4 °C | 9.2 | 6.2 | | 21 km/h (56 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
9h12 | |   | 20 km | 9.2 °C | 68% | 3.6 °C | 9.2 | 6.6 | | 17 km/h (42 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
9h06 | |   | 20 km | 9.1 °C | 70% | 3.9 °C | 9.1 | 6.5 | | 17 km/h (46 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
9h00 | |   | 20 km | 9 °C | 69% | 3.6 °C | 9 | 6.2 | | 18 km/h (46 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 20 km | 9 °C | 69% | 3.6 °C | 9 | 6.9 | | 13 km/h (33 km/h) | 1014 hPa | aucune |
8h48 | |   | 20 km | 9 °C | 70% | 3.8 °C | 9 | 6.6 | | 15 km/h (36 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 20 km | 9 °C | 70% | 3.8 °C | 9 | 6.1 | | 19 km/h (39 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
8h36 | |   | 20 km | 8.9 °C | 70% | 3.7 °C | 8.9 | 5.9 | | 20 km/h (42 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
8h30 | |   | 20 km | 8.9 °C | 71% | 3.9 °C | 8.9 | 6.1 | | 18 km/h (37 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 20 km | 8.8 °C | 71% | 3.8 °C | 8.8 | 5.8 | | 20 km/h (37 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 20 km | 8.8 °C | 70% | 3.6 °C | 8.8 | 5.8 | | 20 km/h (42 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
8h12 | |   | 20 km | 8.8 °C | 70% | 3.6 °C | 8.8 | 5.7 | | 21 km/h (42 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | 20 km | 8.8 °C | 72% | 4 °C | 8.8 | 6 | | 18 km/h (41 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
8h00 | |   | 20 km | 8.8 °C | 72% | 4 °C | 8.8 | 5.9 | | 19 km/h (41 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 20 km | 8.7 °C | 74% | 4.3 °C | 8.7 | 5.7 | | 19 km/h (35 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 20 km | 8.6 °C | 74% | 4.2 °C | 8.6 | 6.1 | | 15 km/h (36 km/h) | 1013 hPa | aucune |
7h42 | |   | 20 km | 8.6 °C | 74% | 4.2 °C | 8.6 | 6.1 | | 15 km/h (36 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
7h36 | |   | 20 km | 8.6 °C | 74% | 4.2 °C | 8.6 | 6.1 | | 15 km/h (31 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
7h30 | |   | 20 km | 8.6 °C | 73% | 4 °C | 8.6 | 6.1 | | 15 km/h (34 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
7h24 | |   | 20 km | 8.6 °C | 73% | 4 °C | 8.6 | 6.2 | | 14 km/h (33 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
7h18 | |   | 20 km | 8.7 °C | 73% | 4.1 °C | 8.7 | 6.2 | | 15 km/h (37 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
7h12 | |   | 20 km | 8.8 °C | 72% | 4 °C | 8.8 | 6.3 | | 15 km/h (38 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
7h06 | |   | 20 km | 8.8 °C | 72% | 4 °C | 8.8 | 6.5 | | 14 km/h (38 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
7h00 | |   | 20 km | 8.9 °C | 73% | 4.3 °C | 8.9 | 6.9 | | 12 km/h (32 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 20 km | 8.9 °C | 73% | 4.3 °C | 8.9 | 6.7 | | 13 km/h (35 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 20 km | 8.9 °C | 73% | 4.3 °C | 8.9 | 6.5 | | 15 km/h (35 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 20 km | 9 °C | 73% | 4.4 °C | 9 | 6.7 | | 14 km/h (29 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | 20 km | 9 °C | 73% | 4.4 °C | 9 | 6.6 | | 15 km/h (31 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 20 km | 9.1 °C | 72% | 4.3 °C | 9.1 | 6.6 | | 16 km/h (34 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 20 km | 9.2 °C | 72% | 4.4 °C | 9.2 | 7 | | 14 km/h (31 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 20 km | 9.2 °C | 72% | 4.4 °C | 9.2 | 6.8 | | 15 km/h (36 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | 20 km | 9.1 °C | 71% | 4.1 °C | 9.1 | 6.6 | | 16 km/h (36 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
6h06 | |   | 20 km | 9.2 °C | 71% | 4.2 °C | 9.2 | 6.6 | | 17 km/h (42 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
6h00 | |   | 20 km | 9.3 °C | 70% | 4.1 °C | 9.3 | 6.7 | | 17 km/h (42 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 20 km | 9.4 °C | 70% | 4.2 °C | 9.4 | 7.1 | | 15 km/h (34 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
5h48 | |   | 20 km | 9.4 °C | 70% | 4.2 °C | 9.4 | 7.1 | | 15 km/h (35 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
5h42 | |   | 20 km | 9.4 °C | 70% | 4.2 °C | 9.4 | 7.2 | | 14 km/h (35 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
