Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 18.4 °C | 11.5 °C | 2 mm | 3.8 h |
Dim. 2 | 19.1 °C | 6.6 °C | 0 mm | 6.6 h |
Lun. 3 | 19.6 °C | 5.4 °C | 0 mm | 10.8 h |
Mar. 4 | 20 °C | 7 °C | 0 mm | 7.5 h |
Mer. 5 | 19.7 °C | 9.6 °C | 0 mm | 10.4 h |
Jeu. 6 | 16.6 °C | 5.9 °C | 0 mm | 10.7 h |
Ven. 7 | 14.1 °C | 7 °C | 0 mm (*) | 3 h |
Sam. 8 | 16.6 °C | 11.7 °C | 0 mm (Tr) | 0.2 h |
Dim. 9 | 15 °C | 5.5 °C | 0.2 mm | 0.2 h |
Lun. 10 | 17.4 °C | 2.9 °C | 0 mm | 8.1 h |
Mar. 11 | 14.5 °C | 1.9 °C | 0 mm | 8.7 h |
Mer. 12 | 15.8 °C | 4.3 °C | 0 mm | 8.8 h |
Jeu. 13 | 11.3 °C | 5.6 °C | 1.4 mm | 1 h |
Ven. 14 | 12.5 °C | 9.4 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 15 | 17.7 °C | 5.2 °C | 1.6 mm | 0.9 h |
Dim. 16 | 21 °C | 9.3 °C | 4.4 mm | 2.4 h |
Lun. 17 | 19.5 °C | 9.2 °C | 1.4 mm | 6.1 h |
Mar. 18 | 16.3 °C | 6.2 °C | 0.6 mm | 1.9 h |
Mer. 19 | 15.2 °C | 7.8 °C | 0 mm | 4.3 h |
Jeu. 20 | 15.4 °C | 5.4 °C | 0.2 mm | 1.4 h |
Ven. 21 | 16.1 °C | 2.6 °C | 0 mm | 5.3 h |
Sam. 22 | 14.3 °C | 3.2 °C | 0 mm | 5.1 h |
Dim. 23 | 10.5 °C | 5.1 °C | 5.8 mm | 0.3 h |
Lun. 24 | 14.4 °C | 9.1 °C | 2.4 mm | 0 h |
Mar. 25 | 16.9 °C | 12 °C | 0 mm | 1.1 h |
Mer. 26 | 15.1 °C | 8.5 °C | 0 mm | 0.6 h |
Jeu. 27 | 13.5 °C | 9 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 28 | 16.1 °C | 4 °C | 0 mm | 4.4 h |
Sam. 29 | 13.4 °C | 7 °C | 0 mm | 0.3 h |
Dim. 30 | 18.6 °C | 6.8 °C | 0 mm | 9.2 h |
Lun. 31 | 20 °C | 7.4 °C | 0 mm | 9.2 h |
16.3 °C | 6.8 °C | 20 mm | 132.3 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |