Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | 4.8 °C | 0.4 °C | 2.9 mm |
Lun. 2 | 11 °C | 0.3 °C | 4.2 mm |
Mar. 3 | 13.6 °C | 6.3 °C | 0.9 mm |
Mer. 4 | 10.3 °C | 4.5 °C | 2.4 mm |
Jeu. 5 | 4.7 °C | 4 °C | 0 mm |
Ven. 6 | 12.5 °C | -3.2 °C | 0 mm |
Sam. 7 | 19.3 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Dim. 8 | 22.6 °C | 4.8 °C | 0 mm |
Lun. 9 | 16.8 °C | 2.5 °C | --- |
Mar. 10 | 17 °C | --- | 3 mm (*) |
Mer. 11 | 13.1 °C | 5 °C | 0 mm (Tr) (*) |
Jeu. 12 | 17.1 °C | 3 °C | 0 mm |
Ven. 13 | 13.8 °C | -1.4 °C | 0 mm |
Sam. 14 | 16.7 °C | -0.2 °C | 7 mm (*) |
Dim. 15 | 14.8 °C | 8.3 °C | 0 mm (Tr) (*) |
Lun. 16 | 14.6 °C | 3.7 °C | 0 mm |
Mar. 17 | 18.8 °C | -0.8 °C | 0 mm |
Mer. 18 | 24.2 °C | 0.7 °C | 0 mm |
Jeu. 19 | 25.8 °C | 6.9 °C | 0 mm |
Ven. 20 | 25.1 °C | 5 °C | 0 mm |
Sam. 21 | 21.8 °C | 5.8 °C | 0 mm |
Dim. 22 | 25.1 °C | 7.4 °C | 3 mm (*) |
Lun. 23 | 16.4 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Mar. 24 | 16.1 °C | 4.7 °C | 0 mm |
Mer. 25 | 13.6 °C | 9.1 °C | 1.4 mm |
Jeu. 26 | 10.3 °C | 4.1 °C | 0 mm |
Ven. 27 | 16 °C | -1.9 °C | 0 mm |
Sam. 28 | 14.3 °C | 7.3 °C | 1.1 mm |
Dim. 29 | 19 °C | -0.2 °C | 34 mm |
Lun. 30 | 8.9 °C | 7.4 °C | 4 mm |
15.9 °C | 3.7 °C | 63.9 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 3 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 6 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |