Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 26.2 °C | 12.3 °C | 0 mm | 10.9 h |
Dim. 2 | 24.3 °C | 14.1 °C | 0 mm | 12.6 h |
Lun. 3 | 20.7 °C | 10.7 °C | 0.4 mm | 10.4 h |
Mar. 4 | 20.7 °C | 10.3 °C | 0 mm | 7.2 h |
Mer. 5 | 18.4 °C | 13.8 °C | 1 mm | 1.1 h |
Jeu. 6 | 20.9 °C | 11.3 °C | 0.8 mm | 6.5 h |
Ven. 7 | 19.8 °C | 13.2 °C | 0 mm | 3.2 h |
Sam. 8 | 23 °C | 11.2 °C | 0 mm | 7.9 h |
Dim. 9 | 22.3 °C | 9.5 °C | 0.2 mm | 9.1 h |
Lun. 10 | 23.3 °C | 12.8 °C | 0 mm | 7.6 h |
Mar. 11 | 25.7 °C | 13.8 °C | 0.2 mm | 11.8 h |
Mer. 12 | 21.1 °C | 13.8 °C | 6.7 mm | 1 h |
Jeu. 13 | 17.3 °C | 12.8 °C | 0.4 mm | 4.2 h |
Ven. 14 | 18.3 °C | 8.2 °C | 0.2 mm | 6.7 h |
Sam. 15 | 20.9 °C | 9.1 °C | 0 mm | 10.9 h |
Dim. 16 | 24.7 °C | 12.2 °C | 0.2 mm | 6.9 h |
Lun. 17 | 26.4 °C | 12.5 °C | 0 mm (Tr) | 11 h |
Mar. 18 | 23.4 °C | 16.7 °C | 0 mm | 6.4 h |
Mer. 19 | 24 °C | 16.6 °C | 0 mm | 4.2 h |
Jeu. 20 | 22.3 °C | 16.6 °C | 11.3 mm | 2.8 h |
Ven. 21 | 17.4 °C | 11.2 °C | 0 mm (Tr) | 6.8 h |
Sam. 22 | 19.6 °C | 11.6 °C | 0.8 mm | 0.3 h |
Dim. 23 | 19.4 °C | 11.9 °C | 2 mm | 2 h |
Lun. 24 | 15.8 °C | 7.4 °C | 1 mm | 7.8 h |
Mar. 25 | 16 °C | 4.8 °C | 0 mm | 11 h |
Mer. 26 | 18.3 °C | 4.9 °C | 0 mm | 11.2 h |
Jeu. 27 | 26.8 °C | 10.4 °C | 0 mm | 11.1 h |
Ven. 28 | 18.6 °C | 11.4 °C | 0 mm | 3.6 h |
Sam. 29 | 15.9 °C | 9.7 °C | 0 mm | 10.8 h |
Dim. 30 | 16.2 °C | 6.3 °C | 0 mm (Tr) | 2.4 h |
20.9 °C | 11.4 °C | 25.2 mm | 209.2 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |