Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 21.2 °C | 13.6 °C | 0 mm | 7.6 h |
Mar. 2 | 23.3 °C | 11 °C | 0 mm | 9.3 h |
Mer. 3 | 23.3 °C | 11.6 °C | 0 mm | 12.9 h |
Jeu. 4 | 26.4 °C | 11.6 °C | 0 mm | 12.9 h |
Ven. 5 | 30 °C | 13 °C | 0 mm | 13.3 h |
Sam. 6 | 28.3 °C | 16.2 °C | 0 mm | 11.2 h |
Dim. 7 | 23.8 °C | 14.4 °C | 0 mm | 3.8 h |
Lun. 8 | 22.9 °C | 11.1 °C | 0 mm | 12.1 h |
Mar. 9 | 24.9 °C | 10.7 °C | 0 mm | 12.8 h |
Mer. 10 | 27.2 °C | 12.6 °C | 0 mm | 10.4 h |
Jeu. 11 | 27.4 °C | 18.1 °C | 0 mm | 8 h |
Ven. 12 | 23.5 °C | 15.4 °C | 0 mm | 4.2 h |
Sam. 13 | 24.3 °C | 14.3 °C | 0 mm | 10.2 h |
Dim. 14 | 21.8 °C | 12.1 °C | 0 mm | 3.2 h |
Lun. 15 | 22.3 °C | 11.5 °C | 0 mm | 12.2 h |
Mar. 16 | 26.3 °C | 10.8 °C | 0.3 mm | 12.1 h |
Mer. 17 | 26.1 °C | 13.6 °C | 0 mm | 9.8 h |
Jeu. 18 | 19.7 °C | 14.8 °C | 0.7 mm | 0.5 h |
Ven. 19 | 25.7 °C | 15.1 °C | 0 mm | 6 h |
Sam. 20 | 24.1 °C | 18.6 °C | 4.6 mm | 4.7 h |
Dim. 21 | 25.1 °C | 14.2 °C | 0 mm | 8.9 h |
Lun. 22 | 30.2 °C | 13.9 °C | 0 mm | 12.6 h |
Mar. 23 | 37.4 °C | 17.7 °C | 0 mm | 12.1 h |
Mer. 24 | 35.1 °C | 23.4 °C | 0 mm | 11.8 h |
Jeu. 25 | 41.3 °C | 23 °C | 10.9 mm | 9.8 h |
Ven. 26 | 24.8 °C | 19.8 °C | 3.6 mm | 1.4 h |
Sam. 27 | 22.7 °C | 16.2 °C | 0.2 mm | 4.1 h |
Dim. 28 | 22.7 °C | 16 °C | 0 mm | 7.3 h |
Lun. 29 | 29.2 °C | 12.8 °C | 0 mm | 11.5 h |
Mar. 30 | 24.4 °C | 16.9 °C | 3.1 mm | 2.8 h |
Mer. 31 | 23.9 °C | 14.9 °C | 0 mm | 2.9 h |
26.1 °C | 14.8 °C | 23.4 mm | 262 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 14 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 5 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 3 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 2 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |