Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 8 | 24.2 °C | --- | 0 mm |
Ven. 9 | 30.9 °C | 21.9 °C | 14.8 mm |
Sam. 10 | 24.4 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Dim. 11 | 19.6 °C | 11.9 °C | 26.2 mm |
Lun. 12 | 20.6 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Mar. 13 | 20.1 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Mer. 14 | 22.8 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Jeu. 15 | 20.9 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Ven. 16 | 22.9 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Sam. 17 | 27 °C | 16.6 °C | 0 mm |
Dim. 18 | 27.4 °C | 19.6 °C | 0.6 mm |
Lun. 19 | 21 °C | 12.9 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 16.6 °C | 13.7 °C | 0.2 mm |
Mer. 21 | 20.8 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Jeu. 22 | 24.2 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Ven. 23 | 25.3 °C | 14.7 °C | 0 mm |
Sam. 24 | 28.7 °C | 15.5 °C | 0 mm |
Dim. 25 | 29.6 °C | 19.1 °C | 0 mm |
Lun. 26 | 28.3 °C | 19.5 °C | 0 mm |
Mar. 27 | 27.8 °C | 20.2 °C | 0 mm |
Mer. 28 | 29.3 °C | 19.9 °C | 0.6 mm |
Jeu. 29 | 27.8 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Ven. 30 | 27.9 °C | 17 °C | 0 mm |
Sam. 31 | 31 °C | 19.3 °C | 0 mm |
25 °C | 15.6 °C | 42.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 12 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 2 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 2 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |