Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 17.6 °C | 13.2 °C | 18.7 mm |
Ven. 2 | 15.2 °C | 10.8 °C | 12.3 mm |
Sam. 3 | 13.3 °C | 9.8 °C | 24.2 mm |
Dim. 4 | 14.4 °C | 9.2 °C | 4.2 mm |
Lun. 5 | 16.9 °C | 10 °C | 5.8 mm |
Mar. 6 | 17.1 °C | 12.7 °C | 2.3 mm |
Mer. 7 | 19 °C | 11 °C | 0.1 mm |
Jeu. 8 | 18.7 °C | 13.9 °C | 0 mm |
Ven. 9 | 19.4 °C | 11.6 °C | 1.7 mm |
Sam. 10 | 16.9 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Dim. 11 | 16 °C | 5.7 °C | 1 mm |
Lun. 12 | 13.8 °C | 2.4 °C | 4 mm |
Mar. 13 | 14.9 °C | 9.4 °C | 4.8 mm |
Mer. 14 | 13.2 °C | 7 °C | 2.7 mm |
Jeu. 15 | 10.7 °C | 6.5 °C | 0.2 mm |
Ven. 16 | 11.9 °C | 4.6 °C | 0 mm |
Sam. 17 | 15.3 °C | 5.8 °C | 0.4 mm |
Dim. 18 | 16.3 °C | 4.4 °C | 0 mm |
Lun. 19 | 19.1 °C | 6.8 °C | 0.6 mm |
Mar. 20 | 19 °C | 14 °C | 2.2 mm |
Mer. 21 | 23.3 °C | 16.2 °C | 0 mm (Tr) |
Jeu. 22 | 20.9 °C | 14.5 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 23 | 17.2 °C | 13.6 °C | 2.5 mm |
Sam. 24 | 16.9 °C | 11.3 °C | 0.4 mm |
Dim. 25 | 13.6 °C | 10.9 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 26 | 13.3 °C | 7.9 °C | 10.4 mm |
Mar. 27 | 13.4 °C | 8.1 °C | 7.8 mm |
Mer. 28 | 16.4 °C | 12.3 °C | 2.4 mm |
Jeu. 29 | 16.8 °C | 12.3 °C | 0.3 mm |
Ven. 30 | 18.8 °C | 8.8 °C | 0.6 mm |
Sam. 31 | 20.1 °C | 9.3 °C | 0.2 mm |
16.4 °C | 9.8 °C | 109.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 16 |