Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 31.5 °C | 14.5 °C | 3.2 mm | 8 h |
Jeu. 2 | 25.7 °C | 17.1 °C | 0 mm (Tr) | 4.9 h |
Ven. 3 | 24.6 °C | 10.7 °C | 0 mm | 11.4 h |
Sam. 4 | 26.1 °C | 9.3 °C | 0 mm | 13 h |
Dim. 5 | 29 °C | 12.7 °C | 0 mm | 11.7 h |
Lun. 6 | 24.9 °C | 15.5 °C | 0 mm (Tr) | 7.3 h |
Mar. 7 | 25.7 °C | 8.1 °C | 0 mm | 14.3 h |
Mer. 8 | 29.2 °C | 9 °C | 0 mm | 13.7 h |
Jeu. 9 | 33.8 °C | 11.9 °C | 0 mm | 14.2 h |
Ven. 10 | 31 °C | 15.2 °C | 2 mm | 12.4 h |
Sam. 11 | 25.7 °C | 15 °C | 0 mm | 11.8 h |
Dim. 12 | 28.5 °C | 8.9 °C | 0 mm | 14.2 h |
Lun. 13 | 28.4 °C | 10 °C | 0 mm | 13.5 h |
Mar. 14 | 28.6 °C | 10.7 °C | 0 mm (Tr) | 12.2 h |
Mer. 15 | 22.8 °C | 13.7 °C | 0 mm (Tr) | 1.2 h |
Jeu. 16 | 24.8 °C | 14 °C | 0 mm | 5.4 h |
Ven. 17 | 23 °C | 14.9 °C | 0 mm | 3 h |
Sam. 18 | 28.5 °C | 11.1 °C | 0 mm | 14.1 h |
Dim. 19 | 30.5 °C | 11.3 °C | 0 mm | 14.1 h |
Lun. 20 | 33.6 °C | 12.6 °C | 0 mm (Tr) | 13.4 h |
Mar. 21 | 33.3 °C | 16.6 °C | 0 mm (Tr) | 7.3 h |
Mer. 22 | 30.4 °C | 16.5 °C | 2.8 mm | 4.2 h |
Jeu. 23 | 29.9 °C | 16.2 °C | 1.8 mm | 8.1 h |
Ven. 24 | 30 °C | 15.1 °C | 0 mm | 11.3 h |
Sam. 25 | 30.5 °C | 13.1 °C | 0 mm (Tr) | 11.4 h |
Dim. 26 | 30.1 °C | 17.5 °C | 0 mm | 10.8 h |
Lun. 27 | 36.3 °C | 14.6 °C | 0 mm | 14 h |
Mar. 28 | 32 °C | 20.9 °C | 0 mm (Tr) | 10.3 h |
Mer. 29 | 30.8 °C | 17 °C | 0 mm | 10.4 h |
Jeu. 30 | 36.3 °C | 15.3 °C | 0 mm | 13.2 h |
Ven. 31 | 38.9 °C | 21 °C | 0.2 mm (*) | 12.6 h |
29.5 °C | 13.9 °C | 10 mm | 327.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 26 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 15 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 3 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 2 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |