Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 28.1 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Ven. 2 | 30 °C | 13.8 °C | 0 mm |
Sam. 3 | 28.1 °C | 15.7 °C | 5.6 mm |
Dim. 4 | 26.3 °C | 17.2 °C | 3.4 mm |
Lun. 5 | 29.6 °C | 14.5 °C | 0.2 mm |
Mar. 6 | 21.8 °C | 16.6 °C | 8.8 mm |
Mer. 7 | 28.7 °C | 16.1 °C | 4.4 mm |
Jeu. 8 | 25.6 °C | 16.3 °C | 0 mm |
Ven. 9 | 28.6 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Sam. 10 | 30.6 °C | 13.2 °C | 0 mm |
Dim. 11 | 29.6 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Lun. 12 | 21.1 °C | 17.7 °C | 4.2 mm |
Mar. 13 | 22.6 °C | 12.7 °C | 1.8 mm |
Mer. 14 | 25 °C | 12 °C | 0 mm |
Jeu. 15 | 27.2 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Ven. 16 | 27.2 °C | 20.1 °C | 0 mm |
Sam. 17 | 28.3 °C | 17.4 °C | 0 mm |
Dim. 18 | 31.3 °C | 17.7 °C | 0 mm |
Lun. 19 | 34 °C | 18.5 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 34.1 °C | 17.8 °C | 0 mm |
Mer. 21 | 33.6 °C | 18.4 °C | 22.6 mm |
Jeu. 22 | 33.4 °C | 17.1 °C | 0 mm |
Ven. 23 | 31.4 °C | 17 °C | 0 mm |
Sam. 24 | 29.2 °C | 20.5 °C | 0 mm |
Dim. 25 | 28.2 °C | 20.3 °C | 0 mm |
Lun. 26 | 30.1 °C | 20.3 °C | 0 mm |
Mar. 27 | 32.1 °C | 17.4 °C | 7.8 mm |
Mer. 28 | 26.9 °C | 17.5 °C | 0.6 mm |
Jeu. 29 | 31.4 °C | 17.1 °C | 0.2 mm |
Ven. 30 | 31.2 °C | 17.1 °C | 0.2 mm |
Sam. 31 | 28.1 °C | 18.1 °C | 0.4 mm |
28.8 °C | 16.6 °C | 60.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 28 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 12 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 4 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |