Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 24.8 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 25.3 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Jeu. 3 | 24.3 °C | 14.6 °C | 0 mm |
Ven. 4 | 20 °C | 13.9 °C | 22.1 mm |
Sam. 5 | 16.2 °C | 14.2 °C | 0.1 mm |
Dim. 6 | 17.9 °C | 13.7 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 18.7 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 21.1 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 22 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 23.9 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 21 °C | 13.9 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 18.4 °C | 15.7 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 19.3 °C | 13.1 °C | 0 mm |
Lun. 14 | 24 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 18.5 °C | 12.9 °C | 0 mm |
Mer. 16 | 26.4 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Jeu. 17 | 28.7 °C | 17.5 °C | 10 mm |
Ven. 18 | 24.2 °C | 17.3 °C | 18.8 mm |
Sam. 19 | 18.3 °C | 17.4 °C | 22.5 mm |
Dim. 20 | 18.2 °C | 14.9 °C | 2.7 mm |
Lun. 21 | 14.3 °C | 12.7 °C | 15 mm |
Mar. 22 | 17 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Mer. 23 | 16.7 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 16.8 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Ven. 25 | 18.9 °C | 9 °C | 0.4 mm |
Sam. 26 | 22.4 °C | 15.4 °C | 0.1 mm |
Dim. 27 | 23.7 °C | 15 °C | 1.2 mm |
Lun. 28 | 23.4 °C | 15.1 °C | 0 mm |
Mar. 29 | 16.9 °C | 15.8 °C | 6.3 mm |
Mer. 30 | 15.6 °C | 13.4 °C | 0.7 mm |
20.6 °C | 13.3 °C | 99.9 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 3 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |