Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Jeu. 1 | 19.4 °C | 11.1 °C | 1.9 mm | 2.6 h |
Ven. 2 | 22.7 °C | 9.7 °C | 0 mm | 12.5 h |
Sam. 3 | 22.1 °C | 12.2 °C | 5 mm | 1.8 h |
Dim. 4 | 21.6 °C | 14 °C | 10.2 mm | 4.3 h |
Lun. 5 | 22.8 °C | 14 °C | 0.7 mm | 3 h |
Mar. 6 | 19 °C | 15 °C | 16.9 mm | 0.1 h |
Mer. 7 | --- | 12.6 °C | 4.8 mm | 5.3 h |
Jeu. 8 | 18.7 °C | 13.1 °C | 4.1 mm | 0.3 h |
Ven. 9 | 21.5 °C | 11.9 °C | 0 mm | 7.9 h |
Sam. 10 | 24 °C | 10.6 °C | 4 mm | 7.6 h |
Dim. 11 | 21.7 °C | 11.9 °C | 0 mm | 7.7 h |
Lun. 12 | 24.3 °C | 11.8 °C | 52.5 mm | 1.3 h |
Mar. 13 | 17.1 °C | 11.9 °C | 5 mm | 0.7 h |
Mer. 14 | 17.4 °C | 12.3 °C | 28.4 mm | 0.7 h |
Jeu. 15 | 15.5 °C | 12 °C | 23.1 mm | 0 h |
Ven. 16 | 20.6 °C | 12.7 °C | 2.8 mm | 3.7 h |
Sam. 17 | 22.2 °C | 14.5 °C | 0 mm | 4 h |
Dim. 18 | 24 °C | 15.8 °C | 0 mm | 7.6 h |
Lun. 19 | 26.8 °C | 14.9 °C | 0 mm | 13.2 h |
Mar. 20 | 24.8 °C | 13.4 °C | 0 mm | 13.6 h |
Mer. 21 | 25.2 °C | 14 °C | 0 mm | 13.7 h |
Jeu. 22 | 25.8 °C | 15.2 °C | 0 mm | 13.7 h |
Ven. 23 | 26.7 °C | 15.5 °C | 4 mm | 12 h |
Sam. 24 | 23.1 °C | 16.5 °C | 13.3 mm | 1.2 h |
Dim. 25 | 22.4 °C | 14.6 °C | 0.3 mm | 4.8 h |
Lun. 26 | 22.8 °C | 15.1 °C | 0 mm | 5.4 h |
Mar. 27 | 23.6 °C | 12.4 °C | 2.7 mm | 3.5 h |
Mer. 28 | 22.9 °C | 13.9 °C | 0 mm | 4.8 h |
Jeu. 29 | 23.5 °C | 13.6 °C | 0 mm | 9.8 h |
Ven. 30 | 24.7 °C | 12.9 °C | 5.9 mm | 5 h |
Sam. 31 | 21.5 °C | 14 °C | 3.6 mm | 3.9 h |
22.3 °C | 13.3 °C | 189.2 mm | 175.3 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 17 |