Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 0.5 °C | -5.3 °C | --- | 10 h |
Mar. 2 | 2 °C | -5.1 °C | --- | 8.4 h |
Mer. 3 | -0.9 °C | -3.2 °C | --- | 0 h |
Jeu. 4 | -4.6 °C | -6.8 °C | --- | 1.9 h |
Ven. 5 | -6.3 °C | -10.4 °C | --- | 1.5 h |
Sam. 6 | -4.7 °C | -10.1 °C | --- | 10.3 h |
Dim. 7 | -8.7 °C | -9.6 °C | --- | 0.2 h |
Lun. 8 | -6.2 °C | -10.4 °C | --- | 8.6 h |
Mar. 9 | -10.1 °C | -11.4 °C | --- | |
Mer. 10 | -4.7 °C | -14.9 °C | --- | 9.6 h |
Jeu. 11 | -2.3 °C | -8.1 °C | --- | 0.2 h |
Ven. 12 | 18 °C | -4.6 °C | --- | 3.5 h |
Sam. 13 | -8.6 °C | -12.1 °C | --- | 5.6 h |
Dim. 14 | -12.9 °C | -15.8 °C | --- | 0 h |
Lun. 15 | -10.3 °C | -14.1 °C | --- | 0 h |
Mar. 16 | -9.3 °C | -14.6 °C | --- | 1 h |
Mer. 17 | -8.1 °C | -13.4 °C | --- | 1.1 h |
Ven. 19 | --- | -18.6 °C | --- | |
Sam. 20 | -13 °C | -18.8 °C | --- | 11.2 h |
Dim. 21 | -8.6 °C | -14.8 °C | --- | 3 h |
Lun. 22 | -8.9 °C | -15.2 °C | --- | 8.3 h |
Mar. 23 | -2.5 °C | -11.1 °C | --- | 9.8 h |
Mer. 24 | -2 °C | --- | --- | 11.2 h |
Jeu. 25 | -3.5 °C | -6 °C | --- | 10.5 h |
Ven. 26 | -2.5 °C | -7.5 °C | --- | 8.8 h |
Sam. 27 | -4.8 °C | -7.7 °C | --- | 7.6 h |
Dim. 28 | -2.2 °C | -7.6 °C | --- | 11.5 h |
Lun. 29 | 5.1 °C | -4.2 °C | --- | 11.4 h |
Mar. 30 | 5.4 °C | 0.6 °C | --- | 11.4 h |
Mer. 31 | 5.1 °C | 0.1 °C | --- | 11.2 h |
-3.8 °C | -9.7 °C | mm | 181.5 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 27 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 24 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 15 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 23 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | --- |