Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 10 °C | -7 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 10.1 °C | -5.7 °C | 0 mm |
Jeu. 3 | 12.4 °C | -3.3 °C | 0 mm |
Ven. 4 | 8.4 °C | -5.1 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 5.7 °C | -8.3 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 4.4 °C | -8.7 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 4.5 °C | -5.8 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 7.9 °C | -7.8 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 11.1 °C | -7.1 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 13 °C | -6.3 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 13.2 °C | -5.8 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 12.5 °C | 3.2 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 14.2 °C | -1.4 °C | 1.3 mm |
Lun. 14 | 13.1 °C | -0.6 °C | 5 mm |
Mar. 15 | 12.7 °C | 2.3 °C | 0.2 mm |
Mer. 16 | 13.9 °C | 0.4 °C | 0 mm |
Jeu. 17 | 13.7 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Ven. 18 | 9.5 °C | 5 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 11.8 °C | 2.8 °C | 0 mm |
Dim. 20 | 14.1 °C | -2 °C | 0 mm |
Lun. 21 | 14.6 °C | -2.7 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 14.4 °C | -3.5 °C | 0 mm |
Mer. 23 | 16 °C | -4.3 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 17.4 °C | -3.9 °C | 0 mm |
Ven. 25 | 16.9 °C | -3.3 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 17.9 °C | -2.1 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 18.6 °C | -2.8 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 18.4 °C | -3.1 °C | 0 mm |
Mar. 29 | 15.4 °C | -0.3 °C | 0.4 mm |
Mer. 30 | 11.4 °C | 7.2 °C | 10.3 mm |
Jeu. 31 | 9.1 °C | 3.3 °C | 1.8 mm |
12.5 °C | -2.4 °C | 19 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 23 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 10 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |