Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 11.1 °C | 1.1 °C | --- |
Mer. 2 | 6.7 °C | 1.7 °C | 0 mm (*) |
Jeu. 3 | 6.7 °C | 1.7 °C | 0 mm (*) |
Ven. 4 | 7.2 °C | -0.6 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 5.6 °C | -1.1 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 2.8 °C | -1.1 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 2.8 °C | -6.1 °C | --- |
Mar. 8 | 0.6 °C | -7.2 °C | 0 mm (*) |
Mer. 9 | -3.3 °C | -12.2 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 1.1 °C | -14.4 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 5.6 °C | -14.4 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 15 °C | -4.3 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 7.8 °C | 0 °C | 0 mm (*) |
Lun. 14 | 11.1 °C | 0 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 10 °C | 1.7 °C | --- |
Mer. 16 | 7.8 °C | -1.7 °C | 0 mm (*) |
Jeu. 17 | 12.8 °C | -3.3 °C | 0 mm |
Ven. 18 | 11.7 °C | -2.1 °C | 0 mm (*) |
Sam. 19 | 11.7 °C | -1.7 °C | 0 mm (*) |
Dim. 20 | 6.1 °C | -1 °C | 0 mm |
Lun. 21 | 7.2 °C | -1.7 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 14.4 °C | -2.7 °C | 0 mm |
Mer. 23 | 21.7 °C | -0.6 °C | 0 mm (*) |
Jeu. 24 | 15.6 °C | 1.1 °C | 0 mm |
Ven. 25 | 18.3 °C | -1.7 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 17.2 °C | -0.5 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 20 °C | 0.6 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 15 °C | 2.2 °C | 0 mm (*) |
Mar. 29 | 12.2 °C | 3.9 °C | 0 mm |
Mer. 30 | 11.1 °C | -2.2 °C | 0 mm |
Jeu. 31 | 8.9 °C | -2.1 °C | 0 mm |
9.8 °C | -2.2 °C | 0 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 23 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 5 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 3 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 1 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 0 |