Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 10 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Sam. 2 | 6.4 °C | 2.8 °C | 0 mm |
Dim. 3 | 13.3 °C | 1.4 °C | 4.2 mm |
Lun. 4 | 14 °C | 7.5 °C | 2.8 mm |
Mar. 5 | 11.3 °C | 9.1 °C | 0.8 mm |
Mer. 6 | 11.7 °C | 4.8 °C | 0.2 mm |
Jeu. 7 | 14 °C | 4.6 °C | 14.7 mm |
Ven. 8 | 13.4 °C | 11 °C | 11.7 mm |
Sam. 9 | 15 °C | 11 °C | 10.4 mm |
Dim. 10 | 15.5 °C | 12.2 °C | 18.9 mm |
Lun. 11 | 15 °C | 13.2 °C | 19.9 mm |
Mar. 12 | 14.5 °C | 13.3 °C | 4 mm |
Mer. 13 | 12.7 °C | 10.6 °C | 3.4 mm |
Jeu. 14 | 12.7 °C | 9.5 °C | 5 mm |
Ven. 15 | 12.2 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Sam. 16 | 8.8 °C | 6 °C | 0.2 mm |
Dim. 17 | 4.9 °C | 3.1 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 7.3 °C | 2.2 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 13.1 °C | 5.1 °C | 3.4 mm |
Mer. 20 | 12.4 °C | 9 °C | 0.2 mm |
Jeu. 21 | 12.7 °C | 11 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 12.7 °C | 11.3 °C | 0.8 mm |
Sam. 23 | 12.9 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 13.1 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 13.9 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Mar. 26 | 13.4 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 13.6 °C | 4.2 °C | 2.2 mm |
Jeu. 28 | 12.8 °C | 10.9 °C | 2 mm |
Ven. 29 | 13.6 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 13.2 °C | 11.5 °C | 3.4 mm |
Dim. 31 | 12.9 °C | 10.1 °C | 1 mm |
12.4 °C | 8.6 °C | 109.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |