Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 16.1 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 16.1 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 21.2 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 17.4 °C | 12.3 °C | 10.8 mm |
Ven. 5 | 17.5 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 17.3 °C | 13.1 °C | 0 mm |
Dim. 7 | 17.5 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 17.9 °C | 14.6 °C | 0.2 mm |
Mar. 9 | 17.2 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 18.3 °C | 9.7 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 23.8 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 23.8 °C | 15.4 °C | 0 mm |
Sam. 13 | 24 °C | 17.2 °C | 0 mm |
Dim. 14 | 23.3 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 22.3 °C | 13.5 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 18.4 °C | 12.4 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 17 | 17.1 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 16.1 °C | 9.6 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 19 | 18.1 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 20.4 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 17.9 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 15.4 °C | 7.6 °C | 0 mm (*) |
Mar. 23 | 14.8 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 15.7 °C | 7.2 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 17 °C | 9.8 °C | 0.4 mm |
Ven. 26 | 15.6 °C | 10.9 °C | 0 mm (Tr) |
Sam. 27 | 14.8 °C | 13.2 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 28 | 14.1 °C | 13.7 °C | 21.7 mm |
Lun. 29 | 16.6 °C | 12.2 °C | 2 mm |
Mar. 30 | 15.2 °C | 14 °C | 5.2 mm |
18 °C | 11.5 °C | 40.3 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |