Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 11.6 °C | -3.2 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 10.9 °C | -2.3 °C | 0 mm |
Jeu. 3 | 13.5 °C | -0.6 °C | 0 mm |
Ven. 4 | 11.3 °C | -3.3 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 8.4 °C | -5.4 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 6.7 °C | -4.5 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 7.3 °C | -3.6 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 11.4 °C | -4.9 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 13.9 °C | -1.7 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 16.1 °C | -0.6 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 16.6 °C | 1.8 °C | 1.4 mm |
Sam. 12 | 12.2 °C | 6.1 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 15.6 °C | 5.8 °C | 9 mm |
Lun. 14 | 14.2 °C | 4.6 °C | 1.6 mm |
Mar. 15 | 11.8 °C | 5.3 °C | 0.2 mm |
Mer. 16 | 17.3 °C | 9 °C | 0 mm |
Jeu. 17 | 9.5 °C | 6.9 °C | 0.6 mm |
Ven. 18 | 10.8 °C | 4.7 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 14.1 °C | 2.9 °C | 2.2 mm |
Dim. 20 | 15.8 °C | 1.8 °C | 1.2 mm |
Lun. 21 | 18.2 °C | 6.2 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 16.6 °C | 3.8 °C | 0 mm |
Mer. 23 | 18.2 °C | 1.1 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 19.1 °C | -0.4 °C | 0 mm |
Ven. 25 | 18.7 °C | 0.1 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 19.7 °C | 2.8 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 20.8 °C | 3.3 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 20.5 °C | 4.9 °C | 0 mm |
Mar. 29 | 17.3 °C | 8.5 °C | 2.8 mm |
Mer. 30 | 12.9 °C | 7.5 °C | 6.6 mm |
Jeu. 31 | 9.4 °C | 4.6 °C | 11 mm |
14.2 °C | 2 °C | 36.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 11 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 1 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |