Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 16.3 °C | 2.9 °C | 0 mm | 11.3 h |
Mar. 2 | 16.8 °C | 7.1 °C | 3.5 mm | 2.8 h |
Mer. 3 | 10.8 °C | 3 °C | 0.8 mm | 6 h |
Jeu. 4 | 11.6 °C | 1.2 °C | 0 mm | 8.4 h |
Ven. 5 | 13.5 °C | 2 °C | 0 mm | 10.7 h |
Sam. 6 | 14.2 °C | 7.6 °C | 0.1 mm | 6.8 h |
Dim. 7 | 20.6 °C | 6.1 °C | 0.1 mm | 8.4 h |
Lun. 8 | 11.9 °C | 8.9 °C | 2.2 mm | 0 h |
Mar. 9 | 11.8 °C | 8.8 °C | 4.1 mm | 0 h |
Mer. 10 | 12.9 °C | 4.8 °C | 0 mm | 11.9 h |
Jeu. 11 | 11.5 °C | 1.1 °C | 0 mm | 12.9 h |
Ven. 12 | 8.8 °C | -0.6 °C | 0 mm | 6.6 h |
Sam. 13 | 8.5 °C | -1.6 °C | 0 mm | 10 h |
Dim. 14 | 9.9 °C | -3 °C | 0 mm | 5.4 h |
Lun. 15 | 15.9 °C | 0.1 °C | 0 mm | 12.4 h |
Mar. 16 | 18.1 °C | 6.7 °C | 0 mm | 10 h |
Mer. 17 | 15.9 °C | 8.4 °C | 0 mm | 3.4 h |
Jeu. 18 | 21.7 °C | 6.4 °C | 0 mm | 12.5 h |
Ven. 19 | 24 °C | 6.7 °C | 0 mm | 13.3 h |
Sam. 20 | 25.1 °C | 6.8 °C | 0 mm | 13.5 h |
Dim. 21 | 24 °C | 6.3 °C | 0 mm | 13.3 h |
Lun. 22 | 25.1 °C | 7.5 °C | 0 mm | 12 h |
Mar. 23 | 21.4 °C | 11.6 °C | 0 mm | 10.1 h |
Mer. 24 | 22.4 °C | 12.5 °C | 1.8 mm | 8.3 h |
Jeu. 25 | 15.8 °C | 10.2 °C | 1.7 mm | 1.9 h |
Ven. 26 | 17.7 °C | 8.4 °C | 2 mm | 9.2 h |
Sam. 27 | 12.6 °C | 9.1 °C | 2.4 mm | 5.1 h |
Dim. 28 | 10.6 °C | 6.6 °C | 3.2 mm | 1.3 h |
Lun. 29 | 16 °C | 1.7 °C | 0 mm | 11.4 h |
Mar. 30 | 14.7 °C | 7.7 °C | 0 mm | 2.5 h |
16 °C | 5.5 °C | 21.9 mm | 241.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 3 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |