Données mensuelles de mai 2020 pour Napf (Sw) ( 1406 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 6.1 °C 2.4 °C 29.8 mm 0.2 h
Sam. 2 6.8 °C 2.5 °C 14.1 mm 1 h
Dim. 3 9.8 °C 1.1 °C 1.1 mm 5.8 h
Lun. 4 15.3 °C 6.3 °C 14.7 mm 9 h
Mar. 5 9.9 °C 7.8 °C 26.8 mm 0 h
Mer. 6 7.3 °C 5.4 °C 0 mm 1.3 h
Jeu. 7 15.2 °C 4 °C 0 mm 12.9 h
Ven. 8 18 °C 10.5 °C 0 mm 8.3 h
Sam. 9 18.8 °C 10.9 °C 2.8 mm 10.8 h
Dim. 10 17.2 °C 8.2 °C 0 mm 5.6 h
Lun. 11 9.9 °C 9.1 °C 12.9 mm 0 h
Mar. 12 2.5 °C -2.8 °C 0.6 mm 0 h
Mer. 13 9.7 °C 1.7 °C 7.2 mm 1.1 h
Jeu. 14 5 °C 3 °C 10.8 mm 0 h
Ven. 15 4.7 °C 3.4 °C 4.9 mm 0 h
Sam. 16 9.9 °C 2.7 °C 0 mm 1.8 h
Dim. 17 14.7 °C 5.4 °C 0 mm 12.3 h
Lun. 18 16.4 °C 6.8 °C 0 mm 13.7 h
Mar. 19 16.5 °C 8.2 °C 0 mm 10.7 h
Mer. 20 16.8 °C 9.1 °C 0 mm 11.7 h
Jeu. 21 18.7 °C 9.9 °C 0 mm 13.9 h
Ven. 2221.4 °C 12.9 °C 0 mm 9.6 h
Sam. 23 18 °C 14.1 °C 21.7 mm 2.7 h
Dim. 24 11.4 °C 2.8 °C 0 mm 6.4 h
Lun. 25 14.3 °C 4.4 °C 0 mm 13.5 h
Mar. 26 15 °C 5.1 °C 0 mm 13.7 h
Mer. 27 15.4 °C 5.2 °C 0 mm 14.5 h
Jeu. 28 16.1 °C 9.1 °C 0 mm 11.5 h
Ven. 29 14 °C 4.3 °C 0 mm 13.7 h
Sam. 30 13.8 °C 5.2 °C 0 mm 8.6 h
Dim. 31 14.5 °C 4.1 °C 0 mm 13.3 h
 13 °C 5.9 °C 147.4 mm 227.3 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  1
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  11

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été