Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 6 °C | -0.5 °C | 0.7 mm |
Sam. 2 | 4.8 °C | -0.2 °C | 19.4 mm |
Dim. 3 | 0.1 °C | -1.1 °C | 13.4 mm |
Lun. 4 | -1.9 °C | -7.1 °C | 0 mm |
Mar. 5 | -0.5 °C | -7.6 °C | 0 mm |
Mer. 6 | -3 °C | -9.2 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 2.9 °C | -8.2 °C | 7.6 mm |
Ven. 8 | 3.6 °C | -2.9 °C | 0 mm |
Sam. 9 | 7.4 °C | -2.1 °C | 0 mm |
Dim. 10 | 10.9 °C | 1 °C | 10.9 mm |
Lun. 11 | 1.7 °C | 0.1 °C | 7 mm |
Mar. 12 | 2.7 °C | -2.8 °C | 0 mm |
Mer. 13 | 3.2 °C | -5.7 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 6.3 °C | -2.4 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 7.2 °C | -2.2 °C | 0 mm |
Sam. 16 | 9.3 °C | -0.5 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 9.4 °C | -0.5 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 8.5 °C | -1.2 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 8.4 °C | -0.9 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 8.6 °C | -1 °C | 0 mm |
Jeu. 21 | 9.4 °C | 0 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 9.5 °C | 2 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 6.5 °C | -0.5 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 6.8 °C | -3.3 °C | 0.3 mm |
Lun. 25 | 7.6 °C | -2.2 °C | 0 mm |
Mar. 26 | 9.6 °C | -0.5 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 10.6 °C | 0.9 °C | 0 mm |
Jeu. 28 | 15.4 °C | 2.6 °C | 0 mm |
6.1 °C | -2 °C | 59.3 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 23 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 5 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 3 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |