Données mensuelles de mai 2019 pour Zermatt ( Switzerland ) ( 1639 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Mer. 1 14.5 °C -0.8 °C 0 mm 8.9 h
Jeu. 2 12.9 °C 1.5 °C 1.5 mm 4.5 h
Ven. 3 8.8 °C 0.9 °C 7.3 mm 2 h
Sam. 4 10.8 °C 0.2 °C 0.1 mm 5.5 h
Dim. 5 2.4 °C -3.4 °C 0 mm 1.8 h
Lun. 6 6.4 °C -6 °C 0 mm 9 h
Mar. 7 11.6 °C -4 °C 0 mm 9 h
Mer. 8 7.2 °C 2.6 °C 4.2 mm 0 h
Jeu. 9 5.9 °C -0.3 °C 0 mm 1.3 h
Ven. 10 12.3 °C 1.9 °C 0 mm 6.7 h
Sam. 11 10.1 °C 3.1 °C 0 mm 1.9 h
Dim. 12 7.3 °C 1.2 °C 0 mm 9 h
Lun. 13 12.5 °C -0.9 °C 0 mm 9.2 h
Mar. 14 12.3 °C -0.4 °C 0 mm 9.3 h
Mer. 15 11.2 °C -2.1 °C 0 mm 9.3 h
Jeu. 16 11.4 °C -0.4 °C 0 mm 5.8 h
Ven. 17 12.1 °C 1.9 °C 0 mm 1 h
Sam. 18 11 °C 4 °C 0.7 mm 0.6 h
Dim. 19 9.4 °C 3.7 °C 17.9 mm 0.2 h
Lun. 20 8.7 °C 3.7 °C 1.5 mm 0 h
Mar. 21 13.8 °C 3.7 °C 0 mm 2.2 h
Mer. 22 13.9 °C 1.6 °C 0 mm 7.3 h
Jeu. 23 16.3 °C 1.9 °C 0 mm 9.4 h
Ven. 24 16.6 °C 4.2 °C 0 mm 8.1 h
Sam. 25 13.5 °C 5.7 °C 7 mm 3.1 h
Dim. 26 13.3 °C 5.1 °C 0 mm 3.6 h
Lun. 27 13.3 °C 6.9 °C 1.2 mm 0.4 h
Mar. 28 9.4 °C 6.6 °C 2.6 mm 0 h
Mer. 29 10.3 °C 1.2 °C 0 mm 5.3 h
Jeu. 30 14 °C 1.7 °C 0 mm 9.5 h
Ven. 3118.1 °C 2.8 °C 0 mm 9.6 h
 11.3 °C 1.5 °C 44 mm 153.5 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  9
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  1
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  8

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été