Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 21.4 °C | 8.6 °C | 0 mm | 10.2 h |
Sam. 2 | 25.5 °C | 9.2 °C | 0 mm | 14.1 h |
Dim. 3 | 22.4 °C | 10.2 °C | 0 mm | 11 h |
Lun. 4 | 24.8 °C | 7.8 °C | 0 mm | 12.6 h |
Mar. 5 | 24.2 °C | 8.8 °C | 0 mm | 8 h |
Mer. 6 | 24.6 °C | 7.6 °C | 0 mm | 11.8 h |
Jeu. 7 | 20.3 °C | 12.5 °C | 0 mm | 3.5 h |
Ven. 8 | 25.7 °C | 7.1 °C | 0 mm | 15.1 h |
Sam. 9 | 26.6 °C | 12 °C | 0 mm | 13.1 h |
Dim. 10 | 25.2 °C | 10.6 °C | 0 mm | 13.8 h |
Lun. 11 | 28.3 °C | 11.7 °C | 0 mm | 14.2 h |
Mar. 12 | 31.9 °C | 13.7 °C | 0 mm | 12.4 h |
Mer. 13 | 33.7 °C | 18.9 °C | 0 mm | 11.7 h |
Jeu. 14 | 28.2 °C | 16.2 °C | 0 mm | 11.5 h |
Ven. 15 | 24.7 °C | 11.6 °C | 0 mm | 14.6 h |
Sam. 16 | 26.4 °C | 9.4 °C | 0 mm | 14.5 h |
Dim. 17 | 29.8 °C | 11.7 °C | 0 mm | 14.6 h |
Lun. 18 | 36.1 °C | 14.1 °C | 0 mm | 13.4 h |
Mar. 19 | 38.7 °C | 18 °C | 2 mm | 14.4 h |
Mer. 20 | 22.9 °C | 17.8 °C | 9.3 mm | 2.4 h |
Jeu. 21 | 22.8 °C | 15 °C | 0 mm (Tr) | 4.5 h |
Ven. 22 | 23.8 °C | 13.5 °C | 0.2 mm | 4.3 h |
Sam. 23 | 28.3 °C | 13.6 °C | 0 mm | 10 h |
Dim. 24 | 32.8 °C | 13.1 °C | 0 mm | 14 h |
Lun. 25 | 26.2 °C | 15.7 °C | 0 mm | 7.3 h |
Mar. 26 | 23.7 °C | 12.6 °C | 0 mm | 3.8 h |
Mer. 27 | 23.2 °C | 11.3 °C | 0 mm | 10.9 h |
Jeu. 28 | 25.7 °C | 12.6 °C | 0 mm | 5.4 h |
Ven. 29 | 27.6 °C | 10.3 °C | 0 mm | 14 h |
Sam. 30 | 29.7 °C | 12.1 °C | 0 mm | 10.9 h |
Dim. 31 | 26.4 °C | 13.7 °C | 0 mm | 2.1 h |
26.8 °C | 12.3 °C | 11.5 mm | 323.9 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 19 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 5 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 2 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |