Données mensuelles de mai 2020 pour Ouessant (29) ( 35 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Ven. 1 14.2 °C 9.7 °C 0 mm
Sam. 2 13.4 °C 9.8 °C 1.6 mm
Dim. 3 16.3 °C 12.3 °C 0 mm
Lun. 4 13.9 °C 12.1 °C ---
Mar. 5 17.1 °C 13 °C 0 mm (Tr) (*)
Mer. 6 17.5 °C 12.3 °C 0 mm
Jeu. 7 19.6 °C 11.7 °C 0 mm
Ven. 8 18.4 °C 12.5 °C 0 mm
Sam. 9 17 °C 12.1 °C 0 mm
Dim. 10 15.8 °C 11.7 °C 0 mm
Lun. 11 11 °C 8.6 °C 0 mm
Mar. 12 13.1 °C 8.6 °C 0 mm (*)
Mer. 13 14 °C 8.7 °C 0 mm (*)
Jeu. 14 12.3 °C 8.3 °C 0 mm
Ven. 15 14.7 °C 9.6 °C 0 mm
Sam. 16 14 °C 10 °C 0 mm
Dim. 17 15.1 °C 10.2 °C 0.2 mm (*)
Lun. 18 16.9 °C 9.3 °C 0 mm (*)
Mar. 19 15.7 °C 9.6 °C 0.2 mm
Mer. 20 20.2 °C 11.1 °C 0 mm
Jeu. 21 16.8 °C 11.4 °C 0 mm (*)
Ven. 22 17.3 °C 13.3 °C 0 mm (*)
Sam. 23 17 °C 11.6 °C 0 mm
Dim. 24 15.8 °C 9.2 °C 0.2 mm (*)
Lun. 25 18.7 °C 11.2 °C 0 mm (*)
Mar. 26 17 °C 12 °C 0.2 mm
Mer. 27 18.9 °C 12.4 °C 0 mm
Jeu. 28 17.7 °C 13.4 °C 0 mm (*)
Ven. 29 21.4 °C 13.5 °C 0 mm
Sam. 3021.7 °C 13.5 °C 0 mm
Dim. 3121.7 °C 13.8 °C 0 mm
 16.6 °C 11.2 °C 2.4 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  1

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été