Données mensuelles de décembre 2019 pour Bergerac (24) ( 51 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Dim. 1 10.8 °C 4.5 °C 0.4 mm 1.6 h
Lun. 2 7.9 °C 4 °C 0 mm 0.2 h
Mar. 3 8.1 °C -3.9 °C 0 mm 8.2 h
Mer. 4 12.6 °C -1.8 °C 0 mm 4 h
Jeu. 5 12.9 °C -1 °C 0 mm 7.3 h
Ven. 6 5.6 °C -0.9 °C 0 mm 0 h
Sam. 7 11.1 °C 5 °C 0.4 mm 0 h
Dim. 8 13.2 °C 10.2 °C 12.1 mm 0.3 h
Lun. 9 11.9 °C 7.8 °C 3.8 mm 3.2 h
Mar. 10 10.1 °C -1.7 °C 0.2 mm 6.7 h
Mer. 11 10.6 °C 0.9 °C 10 mm 1.5 h
Jeu. 12 10.1 °C 3.6 °C 11.1 mm (*) 0 h
Mar. 17 12.6 °C --- 1.8 mm (*) 0.2 h
Mer. 18 16.2 °C 7.2 °C 0 mm (Tr) 5.2 h
Jeu. 1916.6 °C 10.9 °C 8.5 mm 0.6 h
Ven. 20 13.9 °C 9 °C 1.8 mm 1.9 h
Sam. 21 12.5 °C 5.7 °C 20.5 mm 2.7 h
Dim. 22 13.2 °C 8.3 °C 18.4 mm 1.4 h
Lun. 23 13.6 °C 7.7 °C 3 mm 4.4 h
Mar. 24 14.7 °C 10 °C 0.6 mm 0 h
Mer. 25 14 °C 6.4 °C 0 mm 6.1 h
Jeu. 26 14.3 °C 3.1 °C 0 mm 5.4 h
Ven. 27 10.7 °C 1 °C 0 mm (Tr) 0.5 h
Sam. 28 12.5 °C 1.4 °C 0 mm (Tr) 7.1 h
Dim. 29 4.8 °C -1.4 °C 0 mm 0 h
Lun. 30 10.6 °C -1.9 °C 0 mm 7.7 h
Mar. 31 9.2 °C -1.9 °C 0 mm 3.8 h
 11.6 °C 3.5 °C 92.6 mm 79.8 h

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  8
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  10

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été