Données mensuelles de mars 2024 pour Avignon (84) ( 37 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Ven. 1 15.7 °C 5.1 °C 0 mm
Sam. 2 16.2 °C 2.2 °C 4.2 mm
Dim. 3 10.6 °C 4.1 °C 20.9 mm
Lun. 4 12.9 °C 5.5 °C 0 mm (Tr)
Mar. 5 15.9 °C 3.8 °C 0 mm
Mer. 6 13.8 °C 2.8 °C 0 mm
Jeu. 7 16.5 °C -1.9 °C 0 mm
Ven. 8 12.7 °C 3.1 °C 4.2 mm
Sam. 9 13.1 °C 9.1 °C 38.7 mm
Dim. 10 16.1 °C 8.3 °C 5.8 mm
Lun. 11 14.8 °C 5.6 °C 1 mm
Mar. 12 15.9 °C 7.2 °C 0 mm
Mer. 13 19.7 °C 8.9 °C 0 mm
Jeu. 14 18.7 °C 3.7 °C 0 mm
Ven. 15 21.2 °C 4.4 °C 0 mm
Sam. 16 20.5 °C 4.8 °C 0 mm
Dim. 17 20.1 °C 6.7 °C 0 mm
Lun. 18 22.5 °C 9.5 °C 0 mm (Tr)
Mar. 19 22.6 °C 8.5 °C 0 mm
Mer. 20 19.9 °C 6.3 °C 0 mm
Jeu. 21 23.7 °C 6.3 °C 0 mm
Ven. 2223.9 °C 13.3 °C 0 mm (Tr)
Sam. 23 19 °C 11.7 °C 0 mm
Dim. 24 15.3 °C 7.9 °C 0 mm
Lun. 25 17.2 °C 1.8 °C 3 mm
Mar. 26 15.2 °C 9.9 °C 27.6 mm
Mer. 27 15 °C 5.5 °C 4.7 mm
Jeu. 28 17.5 °C 8.5 °C 0 mm (Tr)
Ven. 29 20.7 °C 13.5 °C 0 mm (Tr)
Sam. 30 20.4 °C 14 °C 16 mm
Dim. 31 16.3 °C 11.5 °C 11.7 mm
 17.5 °C 6.8 °C 137.8 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  1
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  11

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été