Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 18.6 °C | --- | 0 mm |
Mer. 2 | --- | 4.7 °C | --- |
Lun. 14 | 23.7 °C | --- | 0.4 mm |
Mar. 15 | 24.3 °C | 7 °C | 2.6 mm |
Mer. 16 | --- | 7.3 °C | --- |
Sam. 19 | 17.2 °C | --- | 12 mm |
Dim. 20 | --- | 4.9 °C | --- |
Lun. 21 | 14 °C | --- | 8.8 mm |
Mar. 22 | 15.8 °C | 7 °C | 4.2 mm |
Mer. 23 | 17.8 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | --- | 6.5 °C | --- |
Sam. 26 | 10.8 °C | --- | 26.4 mm |
Dim. 27 | --- | 0.6 °C | --- |
Mar. 29 | 19.2 °C | --- | 0 mm |
Mer. 30 | --- | 0.9 °C | --- |
17.9 °C | 5 °C | 54.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |