Données mensuelles de avril 2021 pour Douelle (46) ( 148 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Jeu. 1 26 °C 1.2 °C 0 mm 8.5 h
Ven. 227 °C 2.1 °C 0 mm 8.5 h
Sam. 3 20.9 °C 4.2 °C 0 mm 9.3 h
Dim. 4 20.1 °C -1 °C 0 mm 9.3 h
Lun. 5 20.4 °C -1.5 °C 0 mm 8.9 h
Mar. 6 12.7 °C 6.9 °C 0 mm 8.1 h
Mer. 7 13.9 °C -5.1 °C 0 mm 9.7 h
Jeu. 8 21.5 °C -6.1 °C 0 mm 9.5 h
Ven. 9 20.1 °C 1.2 °C 1 mm 2 h
Sam. 10 20.1 °C 4.8 °C 1.8 mm 2.8 h
Dim. 11 11.6 °C 8.6 °C 12.2 mm 0.3 h
Lun. 12 13.6 °C 1.3 °C 0 mm 6.5 h
Mar. 13 16.2 °C -3.8 °C 0 mm 9.2 h
Mer. 14 17.3 °C -2.6 °C 0 mm 9.9 h
Jeu. 15 16.7 °C -3.8 °C 0 mm 10.1 h
Ven. 16 15.1 °C -3.3 °C 0 mm 7.6 h
Sam. 17 14.6 °C -2.9 °C 0 mm 7.6 h
Dim. 18 17.8 °C -1.7 °C 0 mm 7.3 h
Lun. 19 20.9 °C -1.6 °C 0 mm 10.3 h
Mar. 20 21.3 °C 1.1 °C 0 mm 2.8 h
Mer. 21 20.8 °C 8.6 °C 7 mm 0.9 h
Jeu. 22 21.9 °C 1.7 °C 0 mm 8.2 h
Ven. 23 26.8 °C 1.2 °C 0 mm 10.4 h
Sam. 24 26.9 °C 3.4 °C 0 mm 10.1 h
Dim. 25 21.1 °C 6.8 °C 0 mm 0.3 h
Lun. 26 17.7 °C 6.9 °C 0.6 mm 0 h
Mar. 27 21.6 °C 10 °C 1 mm 1.4 h
Mer. 28 17.3 °C 11.5 °C 1.2 mm 0.3 h
Jeu. 29 14.7 °C 8 °C 2.8 mm 0.2 h
Ven. 30 16.8 °C 9 °C 2.6 mm 1.8 h
 19.1 °C 2.2 °C 30.2 mm 181.6 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 4
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  11
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  2
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  8

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été