Date | Heure | Ville | Phénomènes | Contact |
13/02/2025 | 07:56 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Couvert | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 6.7°C / ρ = 6.682 gr/m³ / couvert / pression atm. 1018 mbar ▲ | thipi |
12/02/2025 | 22:44 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Ciel voilé | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 9.5°C / ρ = 7.129 gr/m³ / voilé / pression atm. 1018 mbar ± stable | thipi |
12/02/2025 | 14:16 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Mitigé | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 12.2°C / ρ = 7.824 gr/m³ / peu nuageux se chargeant / pression atm. 1017 mbar ▲ | thipi |
12/02/2025 | 08:38 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Peu nuageux | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 7.7°C / ρ = 7.062 gr/m³ / peu nuageux / petites pluies de la nuit 0.80 mm / pression atm. 1017 mbar ▲ | thipi |
11/02/2025 | 14:36 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Couvert | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 10.9°C / ρ = 6.925 gr/m³ / couvert / petites pluies 0.50 mm / pression 1020 mbar ▼ | thipi |
11/02/2025 | 08:16 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Pluie faible (0.12mm) | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 8.1°C / ρ = 6.758 gr/m³ / couvert / petite pluie 0.12 mm / pression 1022 mbar | thipi |
10/02/2025 | 20:32 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Couvert | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 8°C / ρ = 7.111 gr/m³ / couvert / petites pluies fine de journée → 0.30 mm / pression 1023 mbar | thipi |
10/02/2025 | 14:39 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Couvert | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 11.4°C / ρ = 7.443 gr/m³ / couvert / pression 1023 mbar ▼ | thipi |
10/02/2025 | 08:03 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Mitigé | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 5.9°C / ρ = 6.480 gr/m³ / voilé-nuageux / pression 1024 mbar tendance ▲ | thipi |
09/02/2025 | 20:22 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Très nuageux | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 7.5°C / ρ = 6.961 gr/m³ / nuageux / pression 1026 mbar | thipi |
09/02/2025 | 14:43 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Mitigé | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 11.4°C / ρ = 8.233 gr/m³ / peu nuageux variable / pression 1024 mbar ▼ | thipi |
09/02/2025 | 08:11 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Couvert | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 2.9°C / ρ = 3.68 gr/m³ / couvert et brumeux / cumul pluies de la nuit 1.5 mm / pression 1024 mbar ▲ | thipi |
08/02/2025 | 20:21 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Mitigé | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 4.2°/ ρ = 5.854 gr/m³ / mitigé / cumul pluies du jour 7.2 mm / pression 1022 mbar ▲ | thipi |
08/02/2025 | 15:17 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Mitigé | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 9.3°/ ρ = 6.692 gr/m³ / mitigé / cumul pluies du jour 3.6 mm / vent modéré et rafales / pression 1019 mbar | thipi |
08/02/2025 | 09:28 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Couvert | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 7.5°/ ρ = 6.271 gr/m³ / couvert / pluie de fin de nuit 2.7 mm / vent modéré et rafales / pression 1019 mbar ▲ | thipi |
07/02/2025 | 20:52 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Peu nuageux | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 8.5°C (maxi 11.7°)/ ρ = 5.32 gr/m³ / nuageux / vent faible à modéré / pression 1020 mbar ▼ | thipi |
07/02/2025 | 15:19 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Mitigé | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 10.7°C (maxi 11.7°)/ ρ = 5.596 gr/m³ / s'ennuage, très chargé à l'Ouest / pression 1021 mbar
| thipi |
07/02/2025 | 07:30 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Peu nuageux | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 3.9°C / ρ = 3.157 gr/m³ / quelques voiles / pression 1023 mbar ± stable | thipi |
06/02/2025 | 20:22 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Ciel clair | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 2.1°C / ρ = 4.528 gr/m³ / étoilé / pression 1026 mbar ± stable | thipi |
06/02/2025 | 15:24 | Les Gauchers de Blauvac - Alt. 299m | Soleil | Les Gauchers de Blauvac - Sud Ventoux / 11.9°C / ρ = 5.825 gr/m³ / serein / pression 1027 mbar ▼ | thipi |