• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - France

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Cap Ferret (33)15.2 °C      7 km/h
Embrun (05)11.1 °C9.7 °C    0 km/h
Ile de Groix (56)14.3 °C10.1 °C    20 km/h
Bourg-Saint-Maurice (73)10.8 °C9.7 °C    2 km/h
Brignogan (29)        13 km/h
Le Puy - Loudes (43)9.5 °C5.9 °C    15 km/h
Mende - Chabrits (48)9.5 °C4.7 °C    13 km/h
Mont-Aigoual (30)3.2 °C3.1 °C    61 km/h
Cap Cépet (83)        15 km/h
Briançon (05)9.3 °C5.8 °C    4 km/h
Cap de la Hève (76)11.5 °C10.1 °C    11 km/h
Pointe de Socoa (64)15.7 °C10 °C 1021.6 hPa 28 km/h
Biarritz (64)12.7 °C11.6 °C 1021.5 hPa 6 km/h
Tarbes (65)10.7 °C9.8 °C 1021.5 hPa 11 km/h
Saint-Girons (09)9.6 °C9.1 °C 1021.5 hPa 2 km/h
Dax (40)12.7 °C12.2 °C 1021.3 hPa 6 km/h
Pau (64)11.5 °C11.2 °C 1021.3 hPa 4 km/h
Mont-de-Marsan (40)9.6 °C9.5 °C 1021.2 hPa 0 km/h
Auch (32)11.6 °C10.3 °C 1021.2 hPa 6 km/h
Biscarrosse (40)13.9 °C12.3 °C 1020.8 hPa 9 km/h
Agen (47)10.9 °C10.4 °C 1020.7 hPa 4 km/h
Cazaux (33)13.7 °C11.7 °C 1020.7 hPa 0 km/h
Bordeaux (33)11.7 °C9.8 °C 1020.7 hPa 6 km/h
Cognac (16)10.4 °C9 °C 1020.6 hPa 0 km/h
Montauban (82)11.9 °C9.5 °C 1020.5 hPa 11 km/h
Toulouse-Blagnac (31)12 °C9.7 °C 1020.5 hPa 20 km/h
Bergerac (24)10.4 °C10.1 °C 1020.4 hPa 6 km/h
Gourdon (46)9 °C8.2 °C 1020.3 hPa 4 km/h
Guéret Saint-Laurent (23)7.2 °C6.9 °C 1020.2 hPa 6 km/h
Chassiron (17)15.1 °C10.9 °C 1020.2 hPa 17 km/h
Brive-Laroche (19)9.5 °C8.9 °C 1020.1 hPa 4 km/h
Limoges (87)8.4 °C8.1 °C 1020.1 hPa 2 km/h
Ile-d'Yeu - Saint Sauveur (85)13.9 °C10.9 °C 1020.1 hPa 9 km/h
La Rochelle - Aérodrome (17)14.8 °C10.6 °C 1019.9 hPa 17 km/h
Brive-Souillac (19)10.1 °C9 °C 1019.8 hPa 11 km/h
Niort (79)10 °C9.7 °C 1019.8 hPa 4 km/h
Le Talut - Belle-Ile (56)14.3 °C9.7 °C 1019.8 hPa 17 km/h
Poitiers (86)10.4 °C9.5 °C 1019.8 hPa 4 km/h
La Roche-Sur-Yon (85)11.7 °C10.8 °C 1019.7 hPa 2 km/h
Aurillac - Tronquières (15)6.7 °C6.4 °C 1019.7 hPa 2 km/h
Nantes (44)10.5 °C9.9 °C 1019.7 hPa 6 km/h
Saint-Nazaire (44)11.7 °C9.9 °C 1019.7 hPa 4 km/h
Albi (81)12.5 °C9.7 °C 1019.5 hPa 13 km/h
Vichy (03)9.8 °C9.5 °C 1019.5 hPa 2 km/h
Châteauroux (36)9.8 °C9.5 °C 1019.5 hPa 7 km/h
Lorient - Lann Bihoue (56)11 °C10.1 °C 1019.4 hPa 4 km/h
Angers - Beaucouzé (49)10.7 °C10.1 °C 1019.4 hPa 2 km/h
Angers - Marcé (49)10.4 °C9.5 °C 1019.4 hPa 4 km/h
Tours (37)10.6 °C9 °C 1019.3 hPa 4 km/h
Avord (18)9.9 °C9.4 °C 1019.3 hPa 7 km/h
Bourges (18)10.9 °C9 °C 1019.3 hPa 7 km/h
Quimper (29)11.8 °C10.7 °C 1019.3 hPa 7 km/h
Rennes (35)9.8 °C9.7 °C 1019.3 hPa 4 km/h
Clermont-Ferrand (63)10.6 °C8.4 °C 1019.3 hPa 2 km/h
Nevers (58)10.3 °C9.5 °C 1019.2 hPa 4 km/h
Romorantin (41)9.9 °C9.9 °C 1019.2 hPa 6 km/h
Le Mans (72)8.6 °C8.6 °C 1019.1 hPa 4 km/h
Blois (41)10 °C9.2 °C 1019.1 hPa 7 km/h
Laval (53)10 °C9.4 °C 1019 hPa 4 km/h
Lanvéoc (29)13 °C10.7 °C 1018.9 hPa 14 km/h
Rodez (12)9.5 °C8.4 °C 1018.9 hPa 11 km/h
Alençon (61)8.6 °C8.2 °C 1018.8 hPa 7 km/h
Paray-le-Monial - St-Yan (71)10.9 °C9.3 °C 1018.8 hPa 2 km/h
Landivisiau (29)11.3 °C9.9 °C 1018.5 hPa 14 km/h
Carcassonne (11)12.8 °C10.9 °C 1018.5 hPa 26 km/h
Brest (29)12.5 °C10.7 °C 1018.5 hPa 15 km/h
Auxerre/Perrigny (89)11.4 °C9.8 °C 1018.4 hPa 4 km/h
Dinard (35)10.8 °C9.1 °C 1018.4 hPa 13 km/h
Châteaudun (28)10.7 °C7.9 °C 1018.4 hPa 6 km/h
Saint-Etienne (42)12.3 °C7.8 °C 1018.2 hPa 13 km/h
Saint-Brieuc (22)10.3 °C8.7 °C 1018.2 hPa 9 km/h
Troyes (10)11.7 °C9.1 °C 1018.2 hPa 0 km/h
Orleans (45)10.2 °C8.8 °C 1018.2 hPa 7 km/h
Chalons-Vatry (51)9.8 °C9.8 °C 1018.1 hPa 7 km/h
Melun (77)10.8 °C10.5 °C 1018.1 hPa 6 km/h
Besançon (25)10.2 °C9.1 °C 1018.1 hPa 0 km/h
Chartres (28)10.5 °C8.6 °C 1018 hPa 2 km/h
Lannion / Servel (22)11.4 °C9.8 °C 1018 hPa 17 km/h
Ploudalmezeau (29)12.9 °C11 °C 1017.9 hPa 14 km/h
Saint-Dizier (52)11.5 °C9.2 °C 1017.9 hPa 4 km/h
Evreux (27)11.2 °C8.9 °C 1017.9 hPa 11 km/h
Ouessant (29)13.1 °C10.8 °C 1017.9 hPa 26 km/h
Paris-Orly (91)12.4 °C10.6 °C 1017.8 hPa 6 km/h
Luxeuil (70)10.6 °C9.8 °C 1017.8 hPa 0 km/h
Dole-Tavaux (39)13.2 °C10.6 °C 1017.8 hPa 6 km/h
Trappes (78)11.1 °C8.7 °C 1017.7 hPa 6 km/h
Nancy / Essey (54)12.1 °C9.5 °C 1017.7 hPa 2 km/h
Charleville-Mézières (08)7.5 °C7.2 °C 1017.6 hPa 4 km/h
Mâcon (71)14 °C9.6 °C 1017.6 hPa 15 km/h
Deauville (14)10 °C9.5 °C 1017.6 hPa 11 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57)11.7 °C9.3 °C 1017.6 hPa 6 km/h
Dijon - Longvic (21)13.8 °C8.6 °C 1017.6 hPa 9 km/h
Nancy / Ochey (54)11.9 °C8.9 °C 1017.6 hPa 7 km/h
Paris-Montsouris (75)12.6 °C8.5 °C 1017.5 hPa 6 km/h
Paris / Le Bourget (93)11.7 °C10.3 °C 1017.5 hPa 4 km/h
Villacoublay (78)11.6 °C9.7 °C 1017.5 hPa 7 km/h
Ploumanac'h (22)11.6 °C9.5 °C 1017.5 hPa 19 km/h
Paris Roissy - Charles De Gaulle (95)12.6 °C8.7 °C 1017.5 hPa 7 km/h
Toussus le Noble (78)12.2 °C9.2 °C 1017.5 hPa 4 km/h
Langres (52)12.1 °C8.2 °C 1017.5 hPa 7 km/h
Ambérieu (01)12.3 °C8.6 °C 1017.4 hPa 11 km/h
Caen (14)10.5 °C9.4 °C 1017.4 hPa 11 km/h
Reims Prunay (51)9.7 °C8.5 °C 1017.4 hPa 4 km/h
Rouen (76)10.1 °C8.9 °C 1017.4 hPa 11 km/h
Pontoise - Cormeilles (95)10.3 °C9.7 °C 1017.4 hPa 7 km/h
Belfort/Dorans (90)12.2 °C9.8 °C 1017.4 hPa 6 km/h
Beauvais (60)10.4 °C9.6 °C 1017.2 hPa 4 km/h
Colmar (68)15.2 °C8.7 °C 1017.2 hPa 4 km/h
Bale-Mulhouse (68)14.7 °C9.7 °C 1017.1 hPa 2 km/h
Lyon - Saint-Exupéry (69)14.1 °C9.1 °C 1017.1 hPa 17 km/h
Lyon - Bron (69)15.2 °C8.9 °C 1017.1 hPa 15 km/h
Strasbourg (67)15.1 °C8.1 °C 1017.1 hPa 0 km/h
Le Havre - Octeville (76)12 °C10.6 °C 1017 hPa 15 km/h
Millau - Soulobres (12)9.8 °C6.5 °C 1016.9 hPa 9 km/h
Saint-Quentin (02)10.2 °C9.9 °C 1016.7 hPa 7 km/h
Albert-Bray (80)9.5 °C8.4 °C 1016.5 hPa 7 km/h
Perpignan (66)14.3 °C9.9 °C 1016.4 hPa 28 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)13.2 °C7.8 °C 1016.2 hPa 7 km/h
Cherbourg / Maupertus (50)11.9 °C9.5 °C 1016 hPa 24 km/h
Dieppe (76)11.7 °C9.4 °C 1015.9 hPa 17 km/h
Cap de la Hague (50)13.4 °C11.3 °C 1015.9 hPa 30 km/h
Abbeville (80)11.6 °C9.7 °C 1015.9 hPa 6 km/h
Aubenas - Lanas (07)16.1 °C6 °C 1015.8 hPa 19 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)16 °C9.4 °C 1015.7 hPa 17 km/h
Annecy (74)14.5 °C9.1 °C 1015.6 hPa 4 km/h
Lille (59)11.1 °C8.7 °C 1015.5 hPa 17 km/h
Le Touquet (62)13.8 °C10.4 °C 1015.1 hPa 17 km/h
Leucate (11)14.2 °C9.6 °C 1015 hPa 32 km/h
Béziers Cap d'Agde (34)15.1 °C10.3 °C 1015 hPa 19 km/h
Boulogne (62)12.7 °C9.5 °C 1014.6 hPa 22 km/h
Cap Béar (66)13.9 °C10.5 °C 1014.2 hPa 52 km/h
Dunkerque (59)13.2 °C10.6 °C 1014.2 hPa 19 km/h
Montélimar (26)15.9 °C9.1 °C 1014.1 hPa 28 km/h
Sète (34)16.4 °C8.4 °C 1013.7 hPa 24 km/h
Montpellier (34)18.1 °C7.8 °C 1013.4 hPa 19 km/h
Nîmes - Courbessac (30)17.6 °C7.6 °C 1012.6 hPa 19 km/h
Orange (84)16.9 °C7.8 °C 1012.5 hPa 41 km/h
Nîmes - Garons (30)17.2 °C7.3 °C 1012.5 hPa 26 km/h
Avignon (84)17.2 °C7.3 °C 1011.8 hPa 35 km/h
Carpentras (84)17.9 °C7.6 °C 1011.3 hPa 7 km/h
Saint-Auban (04)15.8 °C7.8 °C 1011.3 hPa 15 km/h
Salon-de-Provence (13)17.5 °C8.6 °C 1011.3 hPa 20 km/h
Istres (13)18.1 °C7.5 °C 1011.3 hPa 19 km/h
Le Luc - Cannet des Maures (83)15.7 °C14.2 °C 1011 hPa 4 km/h
Marignane (13)18.8 °C9.3 °C 1011 hPa 11 km/h
Bastia - Poretta (2B)21.8 °C18 °C 1010.8 hPa 6 km/h
Solenzara - Base Aérienne (2B)22.7 °C18.9 °C 1010.7 hPa 6 km/h
Alistro (2B)21.7 °C18.3 °C 1010.6 hPa 7 km/h
Cannes (06)18 °C16.5 °C 1010.6 hPa 7 km/h
Cap Corse (2B)22 °C16.3 °C 1010.5 hPa 9 km/h
Nice (06)19.1 °C13.9 °C 1010.5 hPa 17 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)21.1 °C15.4 °C 1010.4 hPa 6 km/h
Figari (2A)21.8 °C18.6 °C 1010.2 hPa 13 km/h
Hyères (83)17.4 °C13.5 °C 1010.2 hPa 9 km/h
Maopoopo Ile Futuna27.8 °C24.6 °C 1010.1 hPa 7 km/h
Hihifo Ile Wallis28.4 °C23.5 °C 1010 hPa 22 km/h
Calvi (2B)21.6 °C14 °C 1009.9 hPa 4 km/h
Cap Pertusato (2A)20.3 °C19.5 °C 1009.9 hPa 19 km/h
Ile Rousse (2B)21.2 °C14.8 °C 1009.6 hPa 9 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact