|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 4 septembre 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 32.2 °C | 12.4 °C | 34 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 21.5 °C | 51% | 10.9 °C | 23.1 | 21.5 | | 8 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 21.6 °C | 51% | 11 °C | 23.3 | 21.6 | | 8 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 21.7 °C | 51% | 11.1 °C | 23.4 | 21.7 | | 10 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 21.7 °C | 50% | 10.8 °C | 23.3 | 21.7 | | 10 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 21.6 °C | 50% | 10.7 °C | 23.1 | 21.6 | | 10 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 21.8 °C | 50% | 10.9 °C | 23.4 | 21.8 | | 10 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 21.9 °C | 49% | 10.7 °C | 23.4 | 21.9 | | 11 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 21.9 °C | 49% | 10.7 °C | 23.4 | 21.9 | | 12 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 22.2 °C | 48% | 10.7 °C | 23.7 | 22.2 | | 12 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 60 km | 22.7 °C | 46% | 10.5 °C | 24.1 | 22.7 | | 13 km/h (20 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 23.2 °C | 45% | 10.6 °C | 24.7 | 23.2 | | 14 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 23.3 °C | 44% | 10.4 °C | 24.7 | 23.3 | | 13 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 23.4 °C | 44% | 10.4 °C | 24.8 | 23.4 | | 13 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 23.2 °C | 44% | 10.3 °C | 24.5 | 23.2 | | 13 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 23.3 °C | 43% | 10 °C | 24.5 | 23.3 | | 14 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 23.6 °C | 43% | 10.3 °C | 24.9 | 23.6 | | 15 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 23.5 °C | 42% | 9.8 °C | 24.6 | 23.5 | | 15 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 22.8 °C | 40% | 8.5 °C | 23.4 | 22.8 | | 14 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 24.1 °C | 38% | 8.9 °C | 24.8 | 24.1 | | 14 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 60 km | 24.2 °C | 37% | 8.6 °C | 24.8 | 24.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 23.7 °C | 36% | 7.7 °C | 23.9 | 23.7 | | 4 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 24.4 °C | 35% | 7.9 °C | 24.7 | 24.4 | | 3 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 25.4 °C | 32% | 7.5 °C | 25.5 | 25.4 | | 3 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 26.4 °C | 32% | 8.4 °C | 26.9 | 26.4 | | 4 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 27.1 °C | 29% | 7.5 °C | 27.2 | 27.1 | | 5 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 27.5 °C | 27% | 6.8 °C | 27.5 | 27.5 | | 6 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 26.9 °C | 28% | 6.8 °C | 26.9 | 26.9 | | 6 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 25.8 °C | 32% | 7.8 °C | 26.1 | 25.8 | | 6 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 24.9 °C | 35% | 8.4 °C | 25.4 | 24.9 | | 5 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 60 km | 25.2 °C | 34% | 8.2 °C | 25.6 | 25.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 25.9 °C | 33% | 8.4 °C | 26.4 | 25.9 | | 3 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 26.3 °C | 32% | 8.3 °C | 26.8 | 26.3 | | 2 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 26.8 °C | 31% | 8.2 °C | 27.2 | | | | | aucune |
20h36 | |   | | 27.4 °C | 30% | 8.3 °C | 27.9 | | | | | aucune |
20h30 | |   | | 28 °C | 27% | 7.3 °C | 28.1 | | | | | aucune |
20h24 | |   | | 28.2 °C | 27% | 7.4 °C | 28.3 | | | | | aucune |
20h18 | |   | | 29.4 °C | 26% | 7.9 °C | 29.7 | 29.4 | | 3 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 30.5 °C | 22% | 6.4 °C | 30.5 | 30.5 | | 3 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 30.6 °C | 21% | 5.8 °C | 30.6 | 30.6 | | 3 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 60 km | 30.7 °C | 22% | 6.5 °C | 30.7 | 30.7 | | 3 km/h (14 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 31 °C | 21% | 6.1 °C | 31 | 31 | | 3 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 31.4 °C | 20% | 5.7 °C | 31.4 | 31.4 | | 3 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 31.5 °C | 20% | 5.8 °C | 31.5 | 31.5 | | 4 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 31.5 °C | 21% | 6.5 °C | 31.5 | 31.5 | | 4 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 31.6 °C | 20% | 5.9 °C | 31.6 | 31.6 | | 5 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 31.6 °C | 20% | 5.9 °C | 31.6 | 31.6 | | 6 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 31.6 °C | 20% | 5.9 °C | 31.6 | 31.6 | | 7 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 31.7 °C | 21% | 6.7 °C | 31.7 | 31.7 | | 5 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 31.8 °C | 20% | 6.1 °C | 31.8 | 31.8 | | 5 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 19.6 km | 31.7 °C | 21% | 6.7 °C | 31.7 | 31.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 31.6 °C | 20% | 5.9 °C | 31.6 | 31.6 | | 9 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 31.9 °C | 20% | 6.1 °C | 31.9 | 31.9 | | 8 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 32 °C | 20% | 6.2 °C | 32 | 32 | | 9 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 32 °C | 20% | 6.2 °C | 32 | 32 | | 8 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 31.9 °C | 20% | 6.1 °C | 31.9 | 31.9 | | 8 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 31.9 °C | 20% | 6.1 °C | 31.9 | 31.9 | | 7 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 31.7 °C | 22% | 7.4 °C | 31.8 | 31.7 | | 8 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 31.6 °C | 22% | 7.3 °C | 31.7 | 31.6 | | 9 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 32 °C | 23% | 8.3 °C | 32.5 | 32 | | 7 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 19.8 km | 31.9 °C | 22% | 7.5 °C | 32 | 31.9 | | 8 km/h (34 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 31.8 °C | 22% | 7.5 °C | 31.9 | 31.8 | | 8 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 32.1 °C | 23% | 8.4 °C | 32.6 | 32.1 | | 6 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 31.7 °C | 22% | 7.4 °C | 31.8 | 31.7 | | 8 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 31.6 °C | 22% | 7.3 °C | 31.7 | 31.6 | | 10 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 31.7 °C | 23% | 8 °C | 32 | 31.7 | | 12 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 31.6 °C | 24% | 8.6 °C | 32.2 | 31.6 | | 12 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 31.4 °C | 25% | 9 °C | 32.2 | 31.4 | | 10 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 31.5 °C | 26% | 9.7 °C | 32.6 | 31.5 | | 9 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 31.6 °C | 26% | 9.8 °C | 32.7 | 31.6 | | 8 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 45.7 km | 31.2 °C | 26% | 9.4 °C | 32.1 | 31.2 | | 10 km/h (26 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 31.3 °C | 26% | 9.5 °C | 32.3 | 31.3 | | 8 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 31.2 °C | 26% | 9.4 °C | 32.1 | 31.2 | | 8 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 30.8 °C | 25% | 8.5 °C | 31.4 | 30.8 | | 11 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 31.1 °C | 26% | 9.3 °C | 32 | 31.1 | | 11 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 31.3 °C | 25% | 8.9 °C | 32 | 31.3 | | 10 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 30.7 °C | 25% | 8.4 °C | 31.2 | 30.7 | | 12 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 31.2 °C | 24% | 8.2 °C | 31.6 | 31.2 | | 12 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 31.4 °C | 24% | 8.4 °C | 31.9 | 31.4 | | 8 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 30.8 °C | 25% | 8.5 °C | 31.4 | 30.8 | | 10 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 55.9 km | 31 °C | 26% | 9.2 °C | 31.9 | 31 | | 12 km/h (24 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 30.7 °C | 27% | 9.6 °C | 31.7 | 30.7 | | 12 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 30.4 °C | 25% | 8.2 °C | 30.8 | 30.4 | | 11 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 30.5 °C | 29% | 10.5 °C | 31.9 | 30.5 | | 11 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 30.5 °C | 28% | 9.9 °C | 31.7 | 30.5 | | 9 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 30.8 °C | 29% | 10.7 °C | 32.3 | 30.8 | | 8 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 30.3 °C | 29% | 10.3 °C | 31.6 | 30.3 | | 13 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 30.3 °C | 29% | 10.3 °C | 31.6 | 30.3 | | 11 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 30.2 °C | 29% | 10.2 °C | 31.5 | 30.2 | | 10 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 30.2 °C | 28% | 9.7 °C | 31.3 | 30.2 | | 11 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 30.9 km | 30.3 °C | 28% | 9.8 °C | 31.4 | 30.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 30 °C | 29% | 10 °C | 31.2 | 30 | | 13 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 30 °C | 30% | 10.5 °C | 31.4 | 30 | | 12 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 30 °C | 30% | 10.5 °C | 31.4 | 30 | | 12 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 29.8 °C | 30% | 10.4 °C | 31.2 | 29.8 | | 13 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 29.7 °C | 30% | 10.3 °C | 31 | 29.7 | | 11 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 29.8 °C | 31% | 10.8 °C | 31.4 | 29.8 | | 10 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 29.8 °C | 31% | 10.8 °C | 31.4 | 29.8 | | 11 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 29.6 °C | 31% | 10.7 °C | 31.1 | 29.6 | | 11 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 29.4 °C | 31% | 10.5 °C | 30.8 | 29.4 | | 13 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 27.1 km | 29.5 °C | 31% | 10.6 °C | 31 | 29.5 | | 13 km/h (28 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 29.3 °C | 31% | 10.4 °C | 30.7 | 29.3 | | 13 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 29.2 °C | 31% | 10.3 °C | 30.5 | 29.2 | | 13 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 29.2 °C | 31% | 10.3 °C | 30.5 | 29.2 | | 13 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 28.9 °C | 31% | 10.1 °C | 30.2 | 28.9 | | 11 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 29.1 °C | 31% | 10.2 °C | 30.4 | 29.1 | | 11 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 28.7 °C | 32% | 10.4 °C | 30.1 | 28.7 | | 11 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 28.7 °C | 32% | 10.4 °C | 30.1 | 28.7 | | 9 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 28.7 °C | 32% | 10.4 °C | 30.1 | 28.7 | | 8 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 28.8 °C | 33% | 10.9 °C | 30.4 | 28.8 | | 9 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 18.4 km | 28.7 °C | 33% | 10.8 °C | 30.3 | 28.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 28.6 °C | 33% | 10.7 °C | 30.1 | 28.6 | | 7 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 28.5 °C | 33% | 10.7 °C | 30 | 28.5 | | 8 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 28.1 °C | 34% | 10.8 °C | 29.7 | 28.1 | | 8 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 27.8 °C | 34% | 10.5 °C | 29.2 | 27.8 | | 10 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 28 °C | 34% | 10.7 °C | 29.5 | 28 | | 9 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 28.4 °C | 35% | 11.5 °C | 30.3 | 28.4 | | 8 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 27.8 °C | 35% | 10.9 °C | 29.4 | 27.8 | | 10 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 27.5 °C | 34% | 10.2 °C | 28.8 | 27.5 | | 10 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 27.8 °C | 36% | 11.4 °C | 29.7 | 27.8 | | 9 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 41.5 km | 27.1 °C | 36% | 10.7 °C | 28.6 | 27.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 26.9 °C | 36% | 10.6 °C | 28.4 | 26.9 | | 10 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 27.2 °C | 37% | 11.2 °C | 29 | 27.2 | | 9 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 26.9 °C | 37% | 11 °C | 28.6 | 26.9 | | 10 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 26.7 °C | 36% | 10.4 °C | 28.1 | 26.7 | | 9 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 26.7 °C | 40% | 12 °C | 28.9 | 26.7 | | 8 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 26.4 °C | 41% | 12.1 °C | 28.6 | 26.4 | | 10 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 25.9 °C | 42% | 12 °C | 28.1 | 25.9 | | 10 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 25.7 °C | 42% | 11.8 °C | 27.8 | 25.7 | | 10 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 25.3 °C | 44% | 12.2 °C | 27.6 | 25.3 | | 10 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 60 km | 24.8 °C | 43% | 11.4 °C | 26.7 | 24.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 24.3 °C | 45% | 11.6 °C | 26.3 | 24.3 | | 10 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 24.2 °C | 46% | 11.8 °C | 26.3 | 24.2 | | 9 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 23.6 °C | 47% | 11.6 °C | 25.6 | 23.6 | | 10 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 23.4 °C | 47% | 11.4 °C | 25.3 | 23.4 | | 9 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 23.3 °C | 49% | 12 °C | 25.5 | 23.3 | | 8 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 22.4 °C | 50% | 11.5 °C | 24.3 | 22.4 | | 10 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 22.2 °C | 50% | 11.3 °C | 24 | 22.2 | | 10 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 22.2 °C | 51% | 11.6 °C | 24.2 | 22.2 | | 10 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 21.7 °C | 52% | 11.4 °C | 23.6 | 21.7 | | 12 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 60 km | 21.5 °C | 53% | 11.5 °C | 23.4 | 21.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 21.1 °C | 55% | 11.7 °C | 23.1 | 21.1 | | 9 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 20.8 °C | 55% | 11.4 °C | 22.7 | 20.8 | | 10 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 20.5 °C | 56% | 11.4 °C | 22.4 | 20.5 | | 10 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 20.3 °C | 55% | 11 °C | 22 | 20.3 | | 8 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 20.2 °C | 57% | 11.4 °C | 22.1 | 20.2 | | 7 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 19.6 °C | 59% | 11.4 °C | 21.5 | 19.6 | | 7 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 19.3 °C | 59% | 11.1 °C | 21 | 19.3 | | 6 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 19 °C | 62% | 11.6 °C | 21 | 19 | | 4 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 18.6 °C | 65% | 11.9 °C | 20.7 | 18.6 | | 3 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 57.2 km | 17.9 °C | 66% | 11.5 °C | 19.8 | 17.9 | | 3 km/h (9 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 17.4 °C | 69% | 11.7 °C | 19.4 | 17.4 | | 2 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 16.9 °C | 71% | 11.6 °C | 18.9 | 16.9 | | 3 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 16.5 °C | 72% | 11.4 °C | 18.4 | 16.5 | | 3 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 16.1 °C | 76% | 11.9 °C | 18.2 | 16.1 | | 3 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 15.6 °C | 77% | 11.6 °C | 17.6 | 15.6 | | 3 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 15.2 °C | 78% | 11.4 °C | 17.1 | 15.2 | | 4 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 14.7 °C | 82% | 11.7 °C | 16.7 | 14.7 | | 6 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 14.3 °C | 81% | 11.1 °C | 16 | 14.1 | | 7 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 14.1 °C | 81% | 10.9 °C | 15.7 | 13.9 | | 7 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 50.6 km | 13.9 °C | 80% | 10.5 °C | 15.3 | 13.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 13.6 °C | 81% | 10.4 °C | 15 | 13.5 | | 6 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 13.5 °C | 81% | 10.3 °C | 14.8 | 13.4 | | 6 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 13.3 °C | 81% | 10.1 °C | 14.6 | 12.9 | | 7 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 13.3 °C | 82% | 10.3 °C | 14.6 | 12.9 | | 7 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 13.1 °C | 81% | 9.9 °C | 14.3 | 12.9 | | 6 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 13.5 °C | 80% | 10.1 °C | 14.8 | 13.4 | | 6 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 13.4 °C | 82% | 10.4 °C | 14.8 | 13.4 | | 5 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 12.9 °C | 84% | 10.3 °C | 14.2 | 12.7 | | 6 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 12.6 °C | 84% | 10 °C | 13.8 | 12.6 | | 5 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 58.4 km | 12.7 °C | 85% | 10.2 °C | 14 | 12.7 | | 4 km/h (9 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 12.8 °C | 84% | 10.2 °C | 14.1 | 12.8 | | 5 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 13 °C | 84% | 10.4 °C | 14.4 | 12.8 | | 6 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 12.9 °C | 84% | 10.3 °C | 14.2 | 12.7 | | 6 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 13 °C | 83% | 10.2 °C | 14.3 | 12.8 | | 6 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 13.4 °C | 83% | 10.6 °C | 14.9 | 13.3 | | 6 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 13.6 °C | 83% | 10.8 °C | 15.2 | 13.3 | | 7 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 13.2 °C | 85% | 10.7 °C | 14.7 | 12.8 | | 7 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 13 °C | 80% | 9.6 °C | 14 | 12.6 | | 7 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 13.5 °C | 83% | 10.7 °C | 15 | 13.2 | | 7 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 60 km | 13.3 °C | 84% | 10.7 °C | 14.8 | 12.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 12.9 °C | 86% | 10.6 °C | 14.4 | 12.7 | | 6 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 12.4 °C | 86% | 10.1 °C | 13.7 | 11.9 | | 7 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 12.5 °C | 87% | 10.4 °C | 13.9 | 11.8 | | 8 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 11.8 | | 9 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 11.9 | | 8 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 12.7 °C | 85% | 10.2 °C | 14 | 12.5 | | 6 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 13.2 °C | 85% | 10.7 °C | 14.7 | 13.2 | | 5 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 13.2 °C | 85% | 10.7 °C | 14.7 | 13.2 | | 5 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 12.9 °C | 84% | 10.3 °C | 14.2 | 12.7 | | 6 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 60 km | 13.1 °C | 82% | 10.1 °C | 14.4 | 12.7 | | 7 km/h (9 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 13.3 °C | 82% | 10.3 °C | 14.6 | 12.9 | | 7 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 13.4 °C | 78% | 9.6 °C | 14.4 | 13.3 | | 6 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 13.7 °C | 78% | 9.9 °C | 14.9 | 13.7 | | 4 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 13.9 °C | 76% | 9.7 °C | 15 | 13.9 | | 2 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 14.3 °C | 75% | 9.9 °C | 15.5 | 14.3 | | 2 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 14.8 °C | 75% | 10.4 °C | 16.2 | | | | | aucune |
4h18 | |   | | 15 °C | 76% | 10.8 °C | 16.6 | | | | | aucune |
4h12 | |   | | 15 °C | 76% | 10.8 °C | 16.6 | | | | | aucune |
4h06 | |   | | 14.9 °C | 75% | 10.5 °C | 16.3 | 14.9 | | 4 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 59.8 km | 14.7 °C | 75% | 10.3 °C | 16 | 14.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 14.8 °C | 73% | 10 °C | 16 | 14.8 | | 5 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 15 °C | 73% | 10.2 °C | 16.3 | 15 | | 3 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 15.1 °C | 72% | 10.1 °C | 16.4 | 15.1 | | 4 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 15.2 °C | 71% | 10 °C | 16.4 | 15.2 | | 4 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 15.2 °C | 69% | 9.5 °C | 16.2 | 15.2 | | 3 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 15.2 °C | 70% | 9.8 °C | 16.3 | 15.2 | | 3 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 15.1 °C | 70% | 9.7 °C | 16.2 | 15.1 | | 3 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 15.3 °C | 69% | 9.6 °C | 16.3 | 15.3 | | 4 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 15.4 °C | 68% | 9.5 °C | 16.4 | 15.4 | | 3 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 60 km | 15.8 °C | 66% | 9.5 °C | 16.8 | 15.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 16.5 °C | 64% | 9.7 °C | 17.6 | 16.5 | | 5 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 16.5 °C | 64% | 9.7 °C | 17.6 | 16.5 | | 6 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 16.8 °C | 62% | 9.5 °C | 17.8 | 16.8 | | 6 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 17.2 °C | 61% | 9.6 °C | 18.2 | 17.2 | | 6 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 17.3 °C | 60% | 9.5 °C | 18.3 | 17.3 | | 5 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 17.4 °C | 60% | 9.6 °C | 18.4 | 17.4 | | 5 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 17.4 °C | 60% | 9.6 °C | 18.4 | 17.4 | | 4 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 16.6 °C | 64% | 9.8 °C | 17.7 | 16.6 | | 3 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 16.5 °C | 64% | 9.7 °C | 17.6 | 16.5 | | 3 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 60 km | 16.4 °C | 65% | 9.8 °C | 17.5 | 16.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 16.4 °C | 65% | 9.8 °C | 17.5 | 16.4 | | 2 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 15.9 °C | 67% | 9.8 °C | 17 | 15.9 | | 2 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 15.7 °C | 68% | 9.8 °C | 16.8 | 15.7 | | 3 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 15.9 °C | 66% | 9.6 °C | 16.9 | 15.9 | | 3 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 16.4 °C | 65% | 9.8 °C | 17.5 | 16.4 | | 2 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 16.3 °C | 66% | 9.9 °C | 17.5 | | | | | aucune |
1h18 | |   | | 16.2 °C | 66% | 9.8 °C | 17.3 | 16.2 | | 3 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 16 °C | 67% | 9.9 °C | 17.2 | 16 | | 4 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 15.9 °C | 68% | 10 °C | 17.1 | 15.9 | | 5 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 59.3 km | 15.9 °C | 68% | 10 °C | 17.1 | 15.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 15.8 °C | 68% | 9.9 °C | 17 | 15.8 | | 3 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 15.8 °C | 67% | 9.7 °C | 16.9 | 15.8 | | 3 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 15.9 °C | 66% | 9.6 °C | 16.9 | 15.9 | | 3 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 16.2 °C | 64% | 9.4 °C | 17.1 | 16.2 | | 4 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 16.9 °C | 62% | 9.6 °C | 17.9 | 16.9 | | 4 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 17.3 °C | 61% | 9.7 °C | 18.4 | 17.3 | | 3 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 17.6 °C | 60% | 9.7 °C | 18.7 | 17.6 | | 3 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 17.9 °C | 60% | 10 °C | 19.1 | 17.9 | | 5 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 18 °C | 60% | 10.1 °C | 19.3 | 18 | | 5 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 60 km | 17.6 °C | 63% | 10.5 °C | 19 | 17.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h |
