|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 27 décembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.8 °C | 9.8 °C | 32 km/h | 3 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 12.6 °C | 92% | 11.3 °C | 14.4 | 12.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 992.5 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 12.6 °C | 92% | 11.3 °C | 14.4 | 12.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 992.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 12.6 °C | 92% | 11.3 °C | 14.4 | 12.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 992.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 12.6 °C | 93% | 11.5 °C | 14.5 | 12.6 | | 4 km/h (15 km/h) | 992.1 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 12.6 °C | 93% | 11.5 °C | 14.5 | 12.6 | | 5 km/h (18 km/h) | 991.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 12.5 °C | 93% | 11.4 °C | 14.4 | 12.5 | | 5 km/h (18 km/h) | 991.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 12.5 °C | 93% | 11.4 °C | 14.4 | 12.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 991.4 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 12.4 °C | 93% | 11.3 °C | 14.2 | 12.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 991.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 12.4 °C | 93% | 11.3 °C | 14.2 | 12.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 991.2 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 12.4 °C | 93% | 11.3 °C | 14.2 | 11.9 | | 7 km/h (21 km/h) | 991.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 12.3 °C | 93% | 11.2 °C | 14.1 | 12 | | 6 km/h (21 km/h) | 991.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 12.2 °C | 94% | 11.3 °C | 14 | 11.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 991 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 11.9 °C | 94% | 11 °C | 13.6 | 11.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 990.9 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 11.8 °C | 94% | 10.9 °C | 13.4 | 11 | | 8 km/h (23 km/h) | 991 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 11.7 °C | 93% | 10.6 °C | 13.2 | 10.9 | | 8 km/h (23 km/h) | 990.9 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 11.7 °C | 93% | 10.6 °C | 13.2 | 10.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 990.8 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 11.6 °C | 93% | 10.5 °C | 13 | 10.6 | | 9 km/h (23 km/h) | 990.9 hPa | 0.2 mm | -- |
21h00 |   | 11.5 °C | 93% | 10.4 °C | 12.9 | 11.1 | | 6 km/h (21 km/h) | 991.1 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 2.6 mm/h |
20h50 |   | 11.3 °C | 93% | 10.2 °C | 12.6 | 10.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 991.1 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 11.3 °C | 93% | 10.2 °C | 12.6 | 10.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 991.1 hPa | 0.2 mm | -- |
20h30 |   | 11.2 °C | 92% | 10 °C | 12.4 | 10.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 991.4 hPa | 0.2 mm | -- |
20h20 |   | 11.2 °C | 92% | 10 °C | 12.4 | 10.5 | | 7 km/h (18 km/h) | 991.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 11.2 °C | 92% | 10 °C | 12.4 | 10.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 991.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 11.2 °C | 92% | 10 °C | 12.4 | 10.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 992 hPa | 0.4 mm 2 mm/1h | 20.2 mm/h |
19h50 |   | 11.3 °C | 91% | 9.9 °C | 12.5 | 10.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 992.4 hPa | 1.4 mm | -- |
19h40 |   | 11.4 °C | 91% | 10 °C | 12.6 | 10.2 | | 10 km/h (29 km/h) | 992.7 hPa | 0.2 mm | -- |
19h30 |   | 11.5 °C | 90% | 9.9 °C | 12.7 | 9.8 | | 14 km/h (29 km/h) | 992.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 11.6 °C | 90% | 10 °C | 12.8 | 10 | | 13 km/h (32 km/h) | 992.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 11.7 °C | 90% | 10.1 °C | 13 | 9.9 | | 15 km/h (32 km/h) | 992.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 11.7 °C | 90% | 10.1 °C | 13 | 10.1 | | 13 km/h (29 km/h) | 992.5 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 11.8 °C | 90% | 10.2 °C | 13.1 | 11 | | 8 km/h (29 km/h) | 992.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 12.1 °C | 90% | 10.5 °C | 13.5 | 11.8 | | 6 km/h (19 km/h) | 992.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 12.1 °C | 90% | 10.5 °C | 13.5 | 10.9 | | 11 km/h (23 km/h) | 993 hPa | 0.2 mm | -- |
18h20 |   | 12.2 °C | 89% | 10.4 °C | 13.6 | 11.1 | | 10 km/h (27 km/h) | 993 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 12.3 °C | 89% | 10.5 °C | 13.7 | 11 | | 12 km/h (26 km/h) | 993.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 12.4 °C | 88% | 10.5 °C | 13.8 | 11.5 | | 9 km/h (26 km/h) | 993.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 11.6 | | 10 km/h (26 km/h) | 993.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 12.7 °C | 86% | 10.4 °C | 14.1 | 11.5 | | 12 km/h (31 km/h) | 994 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 12.7 °C | 86% | 10.4 °C | 14.1 | 11.5 | | 12 km/h (31 km/h) | 994 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 12.7 °C | 87% | 10.6 °C | 14.2 | 11.6 | | 11 km/h (31 km/h) | 994 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 12.5 °C | 87% | 10.4 °C | 13.9 | 11.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 994.1 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 12.4 °C | 87% | 10.3 °C | 13.7 | 11.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 994.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 11.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 994.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 11.5 | | 11 km/h (27 km/h) | 994.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 12.6 °C | 86% | 10.3 °C | 13.9 | 11.6 | | 10 km/h (27 km/h) | 994.7 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 11.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 994.7 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 11.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 994.7 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 11.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 994.7 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 12.4 °C | 88% | 10.5 °C | 13.8 | 11.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 994.8 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 12.3 °C | 88% | 10.4 °C | 13.7 | 12 | | 6 km/h (18 km/h) | 994.8 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 12.3 °C | 87% | 10.2 °C | 13.6 | 11.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 994.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 12.6 °C | 86% | 10.3 °C | 13.9 | 11.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 994.8 hPa | 0.2 mm | -- |
15h10 |   | 13 °C | 84% | 10.4 °C | 14.4 | 12.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 995 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 13.3 °C | 82% | 10.3 °C | 14.6 | 12.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 995 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 13.6 °C | 82% | 10.6 °C | 15.1 | 12.7 | | 11 km/h (26 km/h) | 995.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 13.7 °C | 82% | 10.7 °C | 15.2 | 12.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 995.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 13.6 °C | 82% | 10.6 °C | 15.1 | 12.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 995.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 13.6 °C | 82% | 10.6 °C | 15.1 | 12.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 995.4 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 13.5 °C | 82% | 10.5 °C | 14.9 | 12.8 | | 9 km/h (23 km/h) | 995.4 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 13.5 °C | 83% | 10.7 °C | 15 | 13 | | 8 km/h (21 km/h) | 995.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 13.1 °C | 83% | 10.3 °C | 14.4 | 12.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 995.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 12.9 °C | 84% | 10.3 °C | 14.2 | 12 | | 10 km/h (23 km/h) | 995.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 13 °C | 84% | 10.4 °C | 14.4 | 12 | | 11 km/h (24 km/h) | 995.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 13.1 °C | 84% | 10.5 °C | 14.5 | 12.2 | | 10 km/h (26 km/h) | 995.9 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 13.3 °C | 83% | 10.5 °C | 14.7 | 12.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 995.8 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 13.3 °C | 84% | 10.7 °C | 14.8 | 12.2 | | 12 km/h (32 km/h) | 996 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 12.9 °C | 85% | 10.4 °C | 14.3 | 11.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 996 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 12.8 °C | 86% | 10.5 °C | 14.2 | 11.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 996.1 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 12.5 °C | 86% | 10.2 °C | 13.8 | 11.5 | | 10 km/h (23 km/h) | 996.1 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 12.4 °C | 86% | 10.1 °C | 13.7 | 11.2 | | 11 km/h (23 km/h) | 996 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 12.5 °C | 87% | 10.4 °C | 13.9 | 12 | | 7 km/h (19 km/h) | 996.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 12.5 °C | 87% | 10.4 °C | 13.9 | 11.7 | | 9 km/h (24 km/h) | 996.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 12.5 °C | 88% | 10.6 °C | 14 | 11.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 996.1 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 12.4 °C | 89% | 10.6 °C | 13.9 | 11.9 | | 7 km/h (18 km/h) | 996 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 12.4 °C | 89% | 10.6 °C | 13.9 | 11.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 996 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 12.2 °C | 90% | 10.6 °C | 13.7 | 11.5 | | 8 km/h (23 km/h) | 995.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 11.9 °C | 90% | 10.3 °C | 13.2 | 10.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 995.7 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 11.8 °C | 90% | 10.2 °C | 13.1 | 10.7 | | 10 km/h (26 km/h) | 995.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 11.7 °C | 91% | 10.3 °C | 13 | 10.9 | | 8 km/h (23 km/h) | 995.3 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 11.7 °C | 91% | 10.3 °C | 13 | 10.9 | | 8 km/h (23 km/h) | 995.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 11.8 °C | 91% | 10.4 °C | 13.2 | 11 | | 8 km/h (23 km/h) | 995.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 11.7 °C | 91% | 10.3 °C | 13 | 11.3 | | 6 km/h (21 km/h) | 994.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 11.7 °C | 92% | 10.4 °C | 13.1 | 11.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 994.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 11.4 °C | 93% | 10.3 °C | 12.7 | 11 | | 6 km/h (15 km/h) | 994.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 11.2 °C | 93% | 10.1 °C | 12.5 | 10.5 | | 7 km/h (26 km/h) | 994.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 11.2 °C | 93% | 10.1 °C | 12.5 | 10.5 | | 7 km/h (26 km/h) | 994.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 11 °C | 94% | 10.1 °C | 12.3 | 10.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 994.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 10.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 994 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 10.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 993.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 10.8 °C | 94% | 9.9 °C | 12 | 10.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 993.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 10.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 993.6 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 10.4 °C | 94% | 9.5 °C | 11.4 | 10.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 993.5 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 10.4 °C | 94% | 9.5 °C | 11.4 | 10.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 993.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 10.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 993.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 10.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 993.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 10.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 993.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 10.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 993 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 10.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 992.9 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 10.5 °C | 94% | 9.6 °C | 11.5 | 10 | | 6 km/h (13 km/h) | 992.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 10.4 °C | 94% | 9.5 °C | 11.4 | 9.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 992.8 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 9.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 992.8 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 10.2 °C | 94% | 9.3 °C | 11.1 | 9.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 992.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 10.2 °C | 94% | 9.3 °C | 11.1 | 9.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 992.7 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 10.2 °C | 94% | 9.3 °C | 11.1 | 8.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 992.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 10.2 °C | 94% | 9.3 °C | 11.1 | 8.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 992.6 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 10.1 °C | 94% | 9.2 °C | 11 | 8.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 992.6 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 10 °C | 94% | 9.1 °C | 10.8 | 8.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 992.5 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 10 °C | 94% | 9.1 °C | 10.8 | 8.2 | | 12 km/h (24 km/h) | 992.4 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 1 mm/h |
5h50 |   | 10 °C | 94% | 9.1 °C | 10.8 | 8.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 992.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 10 °C | 94% | 9.1 °C | 10.8 | 8.1 | | 13 km/h (21 km/h) | 992.4 hPa | 0.2 mm | -- |
5h30 |   | 10 °C | 94% | 9.1 °C | 10.8 | 8.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 992.6 hPa | 0.2 mm | -- |
5h20 |   | 10 °C | 94% | 9.1 °C | 10.8 | 8.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 992.8 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 10.1 °C | 94% | 9.2 °C | 11 | 8.5 | | 11 km/h (26 km/h) | 993 hPa | 0.2 mm | -- |
5h00 |   | 10.1 °C | 94% | 9.2 °C | 11 | 8.5 | | 11 km/h (26 km/h) | 993.2 hPa | aucune 1 mm/1h | 3.8 mm/h |
4h50 |   | 10.1 °C | 94% | 9.2 °C | 11 | 8.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 993.4 hPa | 0.2 mm | -- |
4h40 |   | 10.1 °C | 94% | 9.2 °C | 11 | 8.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 993.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 10.1 °C | 94% | 9.2 °C | 11 | 8.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 993.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 10.1 °C | 94% | 9.2 °C | 11 | 8.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 994.4 hPa | 0.4 mm | -- |
4h10 |   | 10.2 °C | 94% | 9.3 °C | 11.1 | 9.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 994.9 hPa | 0.4 mm | -- |
4h00 |   | 10.2 °C | 93% | 9.1 °C | 11 | 9.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 995.1 hPa | 0.4 mm 2 mm/1h | 6.8 mm/h |
3h50 |   | 10.3 °C | 93% | 9.2 °C | 11.2 | 9.5 | | 7 km/h (15 km/h) | 995.3 hPa | 0.6 mm | -- |
3h40 |   | 10.3 °C | 93% | 9.2 °C | 11.2 | 9.5 | | 7 km/h (15 km/h) | 995.2 hPa | 0.8 mm | -- |
3h30 |   | 10.4 °C | 93% | 9.3 °C | 11.3 | 9.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 995.7 hPa | 0.2 mm | -- |
3h20 |   | 10.4 °C | 93% | 9.3 °C | 11.3 | 9.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 995.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 10.4 °C | 93% | 9.3 °C | 11.3 | 9.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 995.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 10.5 °C | 93% | 9.4 °C | 11.4 | 9.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 995.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 10.6 °C | 93% | 9.5 °C | 11.6 | 9.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 995.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 10.6 °C | 93% | 9.5 °C | 11.6 | 9.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 995.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 10.6 °C | 93% | 9.5 °C | 11.6 | 10.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 995.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 10.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 996 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 10.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 996.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 10.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 996.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 10.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 996.5 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 10.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 996.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 10.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 997.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 10.3 | | 5 km/h (16 km/h) | 997.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 10.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 997.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 10.6 | | 4 km/h (13 km/h) | 997.6 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 10.4 °C | 94% | 9.5 °C | 11.4 | 10.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 997.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 10.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 998.1 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 10.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 998.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 10.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 998.6 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 10.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 998.8 hPa | 0.2 mm | -- |
0h00 |   | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 10.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 998.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0167 secondes
|
|
|