|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 12 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -0.6 °C | -3.6 °C | 29 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -4.5 °C | 85% | -6.6 °C | -4.5 | -4.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -4.3 °C | 85% | -6.4 °C | -4.3 | -4.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -4.1 °C | 83% | -6.6 °C | -4.1 | -4.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -3.9 °C | 83% | -6.4 °C | -3.9 | -3.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -3.7 °C | 83% | -6.2 °C | -3.7 | -3.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -3.5 °C | 81% | -6.3 °C | -3.5 | -3.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -3.5 °C | 81% | -6.3 °C | -3.5 | -3.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -3.4 °C | 81% | -6.2 °C | -3.4 | -3.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -3.2 °C | 81% | -6 °C | -3.2 | -3.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -2.6 °C | 77% | -6.1 °C | -2.6 | -3.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -2.6 °C | 77% | -6.1 °C | -2.6 | -2.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | -2.4 °C | 78% | -5.7 °C | -2.4 | -2.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | -2.3 °C | 77% | -5.8 °C | -2.3 | -2.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -2.2 °C | 76% | -5.9 °C | -2.2 | -2.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | -2.1 °C | 76% | -5.8 °C | -2.1 | -2.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | -2 °C | 76% | -5.7 °C | -2 | -3.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | -1.9 °C | 76% | -5.6 °C | -1.9 | -2.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | -1.8 °C | 76% | -5.5 °C | -1.8 | -3.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | -1.7 °C | 76% | -5.4 °C | -1.7 | -1.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | -1.6 °C | 76% | -5.3 °C | -1.6 | -3.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -1.4 °C | 75% | -5.3 °C | -1.4 | -4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -1.2 °C | 76% | -4.9 °C | -1.2 | -5 | | 11 km/h (23 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | -1.2 °C | 77% | -4.7 °C | -1.2 | -4.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | -1 °C | 77% | -4.5 °C | -1 | -4.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | -0.9 °C | 75% | -4.8 °C | -0.9 | -4.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | -0.8 °C | 76% | -4.5 °C | -0.8 | -4.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | -0.7 °C | 76% | -4.4 °C | -0.7 | -3.2 | | 7 km/h (19 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | -0.7 °C | 77% | -4.2 °C | -0.7 | -4.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | -0.7 °C | 76% | -4.4 °C | -0.7 | -4.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | -0.7 °C | 77% | -4.2 °C | -0.7 | -4.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | -0.7 °C | 77% | -4.2 °C | -0.7 | -4.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | -0.7 °C | 77% | -4.2 °C | -0.7 | -3.6 | | 8 km/h (18 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | -0.7 °C | 78% | -4.1 °C | -0.7 | -3.6 | | 8 km/h (18 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | -0.7 °C | 79% | -3.9 °C | -0.7 | -3.9 | | 9 km/h (16 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | -0.7 °C | 79% | -3.9 °C | -0.7 | -3.9 | | 9 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | -0.8 °C | 80% | -3.8 °C | -0.8 | -3.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | -0.9 °C | 82% | -3.6 °C | -0.9 | -3.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | -0.9 °C | 82% | -3.6 °C | -0.9 | -4.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | -1 °C | 82% | -3.7 °C | -1 | -4.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | -1.2 °C | 85% | -3.4 °C | -1.2 | -4.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | -1.2 °C | 84% | -3.6 °C | -1.2 | -5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | -1.3 °C | 85% | -3.5 °C | -1.3 | -4.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | -1.3 °C | 85% | -3.5 °C | -1.3 | -5.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | -1.3 °C | 84% | -3.7 °C | -1.3 | -5.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | -1.3 °C | 84% | -3.7 °C | -1.3 | -5.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | -1.3 °C | 84% | -3.7 °C | -1.3 | -5.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | -1.3 °C | 84% | -3.7 °C | -1.3 | -5.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | -1.3 °C | 83% | -3.8 °C | -1.3 | -5.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | -1.2 °C | 83% | -3.7 °C | -1.2 | -5.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | -1.1 °C | 81% | -4 °C | -1.1 | -5.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | -0.9 °C | 80% | -3.9 °C | -0.9 | -5.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | -0.9 °C | 79% | -4.1 °C | -0.9 | -5.1 | | 13 km/h (23 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | -0.8 °C | 80% | -3.8 °C | -0.8 | -4.8 | | 12 km/h (21 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | -0.7 °C | 80% | -3.7 °C | -0.7 | -4.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | -0.7 °C | 81% | -3.6 °C | -0.7 | -4.9 | | 13 km/h (21 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | -0.7 °C | 80% | -3.7 °C | -0.7 | -4.6 | | 12 km/h (21 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | -0.6 °C | 81% | -3.5 °C | -0.6 | -4.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | -0.6 °C | 80% | -3.6 °C | -0.6 | -4.7 | | 13 km/h (21 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | -0.6 °C | 80% | -3.6 °C | -0.6 | -4.5 | | 12 km/h (21 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | -0.6 °C | 81% | -3.5 °C | -0.6 | -4.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | -0.6 °C | 81% | -3.5 °C | -0.6 | -4.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | -0.7 °C | 81% | -3.6 °C | -0.7 | -5.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | -0.6 °C | 81% | -3.5 °C | -0.6 | -3.7 | | 9 km/h (21 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | -0.8 °C | 81% | -3.7 °C | -0.8 | -4.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | -0.8 °C | 82% | -3.5 °C | -0.8 | -4.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | -0.9 °C | 81% | -3.8 °C | -0.9 | -4.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | -0.9 °C | 81% | -3.8 °C | -0.9 | -3.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | -1.1 °C | 81% | -4 °C | -1.1 | -4.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | -1.1 °C | 82% | -3.8 °C | -1.1 | -5.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | -1.3 °C | 82% | -4 °C | -1.3 | -6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | -1.3 °C | 82% | -4 °C | -1.3 | -5.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | -1.3 °C | 83% | -3.8 °C | -1.3 | -5.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | -1.5 °C | 83% | -4 °C | -1.5 | -6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | -1.6 °C | 84% | -4 °C | -1.6 | -6.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | -1.8 °C | 83% | -4.3 °C | -1.8 | -6.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | -2 °C | 83% | -4.5 °C | -2 | -7.1 | | 16 km/h (24 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | -1.9 °C | 84% | -4.2 °C | -1.9 | -6.9 | | 16 km/h (23 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | -2 °C | 84% | -4.3 °C | -2 | -7.1 | | 16 km/h (23 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | -2.2 °C | 85% | -4.4 °C | -2.2 | -7.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | -2.2 °C | 85% | -4.4 °C | -2.2 | -7.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -2.3 °C | 86% | -4.3 °C | -2.3 | -7.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -2.6 °C | 86% | -4.6 °C | -2.6 | -7.6 | | 15 km/h (21 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -2.8 °C | 86% | -4.8 °C | -2.8 | -8 | | 16 km/h (21 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -2.8 °C | 86% | -4.8 °C | -2.8 | -7.8 | | 15 km/h (21 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -2.9 °C | 86% | -4.9 °C | -2.9 | -8 | | 15 km/h (19 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -2.9 °C | 87% | -4.8 °C | -2.9 | -8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -3.1 °C | 87% | -5 °C | -3.1 | -8.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -3.2 °C | 86% | -5.2 °C | -3.2 | -8.3 | | 15 km/h (21 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -3.3 °C | 86% | -5.3 °C | -3.3 | -8.8 | | 17 km/h (24 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -3.4 °C | 86% | -5.4 °C | -3.4 | -9 | | 17 km/h (24 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -3.4 °C | 87% | -5.3 °C | -3.4 | -8.8 | | 16 km/h (24 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -3.6 °C | 87% | -5.5 °C | -3.6 | -9 | | 16 km/h (24 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -3.6 °C | 86% | -5.6 °C | -3.6 | -9.2 | | 17 km/h (24 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -3.6 °C | 86% | -5.6 °C | -3.6 | -9 | | 16 km/h (26 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -3.5 °C | 87% | -5.4 °C | -3.5 | -8.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -3.6 °C | 87% | -5.5 °C | -3.6 | -8.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -3.5 °C | 86% | -5.5 °C | -3.5 | -8.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -3.4 °C | 86% | -5.4 °C | -3.4 | -8.6 | | 15 km/h (24 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -3.3 °C | 86% | -5.3 °C | -3.3 | -7.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -3.2 °C | 86% | -5.2 °C | -3.2 | -7.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -3.2 °C | 86% | -5.2 °C | -3.2 | -7.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -3.1 °C | 86% | -5.1 °C | -3.1 | -8.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -3.1 °C | 86% | -5.1 °C | -3.1 | -8.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -3.1 °C | 86% | -5.1 °C | -3.1 | -8.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -3.1 °C | 86% | -5.1 °C | -3.1 | -8.8 | | 18 km/h (26 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -2.9 °C | 86% | -4.9 °C | -2.9 | -8.5 | | 18 km/h (24 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -2.9 °C | 87% | -4.8 °C | -2.9 | -8.7 | | 19 km/h (26 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -2.8 °C | 86% | -4.8 °C | -2.8 | -8.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -2.8 °C | 86% | -4.8 °C | -2.8 | -8.2 | | 17 km/h (24 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -2.7 °C | 86% | -4.7 °C | -2.7 | -7.9 | | 16 km/h (24 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -2.6 °C | 86% | -4.6 °C | -2.6 | -7.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -2.6 °C | 87% | -4.5 °C | -2.6 | -7.4 | | 14 km/h (21 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -2.6 °C | 87% | -4.5 °C | -2.6 | -7.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -2.6 °C | 87% | -4.5 °C | -2.6 | -6.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -2.5 °C | 87% | -4.4 °C | -2.5 | -6.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -2.5 °C | 87% | -4.4 °C | -2.5 | -7.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -2.5 °C | 88% | -4.2 °C | -2.5 | -7 | | 13 km/h (23 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -2.4 °C | 88% | -4.1 °C | -2.4 | -6.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -2.4 °C | 87% | -4.3 °C | -2.4 | -7.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -2.3 °C | 88% | -4 °C | -2.3 | -7 | | 14 km/h (19 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -2.3 °C | 88% | -4 °C | -2.3 | -7 | | 14 km/h (19 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -2.3 °C | 88% | -4 °C | -2.3 | -7.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -2.3 °C | 88% | -4 °C | -2.3 | -7.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -2.3 °C | 87% | -4.2 °C | -2.3 | -7.8 | | 18 km/h (26 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -2.3 °C | 88% | -4 °C | -2.3 | -7.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -2.3 °C | 87% | -4.2 °C | -2.3 | -7.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -2.3 °C | 88% | -4 °C | -2.3 | -7 | | 14 km/h (21 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -2.3 °C | 88% | -4 °C | -2.3 | -7.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -2.3 °C | 88% | -4 °C | -2.3 | -7.4 | | 16 km/h (23 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -2.1 °C | 88% | -3.8 °C | -2.1 | -7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -2.1 °C | 89% | -3.7 °C | -2.1 | -7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -2.1 °C | 88% | -3.8 °C | -2.1 | -6.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -1.9 °C | 88% | -3.6 °C | -1.9 | -6.7 | | 15 km/h (19 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -1.9 °C | 88% | -3.6 °C | -1.9 | -6.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -1.9 °C | 88% | -3.6 °C | -1.9 | -6.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -2.1 °C | 88% | -3.8 °C | -2.1 | -6.1 | | 11 km/h (19 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -2.1 °C | 88% | -3.8 °C | -2.1 | -6.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -2 °C | 87% | -3.9 °C | -2 | -6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -1.9 °C | 87% | -3.8 °C | -1.9 | -5.3 | | 9 km/h (16 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -1.9 °C | 87% | -3.8 °C | -1.9 | -5.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -1.8 °C | 86% | -3.8 °C | -1.8 | -5.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -1.7 °C | 86% | -3.7 °C | -1.7 | -5.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -1.7 °C | 86% | -3.7 °C | -1.7 | -6.3 | | 14 km/h (24 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -1.6 °C | 86% | -3.6 °C | -1.6 | -6.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0186 secondes
|
|
|