|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 27 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 22.1 °C | 16.4 °C | 11 km/h | 3.2 mm | 0 h 15 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 16.1 °C | 96% | 15.5 °C | 20.3 | 16.1 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 16.2 °C | 96% | 15.6 °C | 20.5 | 16.2 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 16.2 °C | 96% | 15.6 °C | 20.5 | 16.2 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 16.1 °C | 96% | 15.5 °C | 20.3 | 16.1 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 16.1 °C | 95% | 15.3 °C | 20.2 | 16.1 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 16.1 °C | 95% | 15.3 °C | 20.2 | 16.1 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 16.2 °C | 95% | 15.4 °C | 20.3 | 16.2 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 16.3 °C | 95% | 15.5 °C | 20.5 | 16.3 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 16.5 °C | 95% | 15.7 °C | 20.8 | 16.5 | | 0 km/h | 1014.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 16.6 °C | 95% | 15.8 °C | 21 | 16.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 16.6 °C | 95% | 15.8 °C | 21 | 16.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 16.7 °C | 95% | 15.9 °C | 21.1 | 16.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 16.8 °C | 95% | 16 °C | 21.3 | 16.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 16.9 °C | 95% | 16.1 °C | 21.5 | 16.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 17 °C | 95% | 16.2 °C | 21.6 | 17 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 17.2 °C | 95% | 16.4 °C | 22 | 17.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 17.2 °C | 95% | 16.4 °C | 22 | 17.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 17.2 °C | 95% | 16.4 °C | 22 | 17.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.7 hPa | aucune 1 mm/1h | 5.6 mm/h |
20h50 |   | 17.3 °C | 94% | 16.3 °C | 22 | 17.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 17.3 °C | 94% | 16.3 °C | 22 | 17.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 17.3 °C | 94% | 16.3 °C | 22 | 17.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.7 hPa | 0.2 mm | -- |
20h20 |   | 17.3 °C | 94% | 16.3 °C | 22 | 17.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.6 hPa | 0.6 mm | -- |
20h10 |   | 17.3 °C | 94% | 16.3 °C | 22 | 17.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.6 hPa | 0.2 mm | -- |
20h00 | | 17.6 °C | 93% | 16.5 °C | 22.4 | 17.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.5 hPa | 1.4 mm 1.6 mm/1h | 13.2 mm/h |
19h50 |   | 17.7 °C | 93% | 16.6 °C | 22.6 | 17.7 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.5 hPa | 0.2 mm | -- |
19h40 |   | 17.8 °C | 92% | 16.5 °C | 22.6 | 17.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 17.9 °C | 92% | 16.6 °C | 22.8 | 17.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 18.1 °C | 91% | 16.6 °C | 23 | 18.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 18.4 °C | 90% | 16.7 °C | 23.4 | 18.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 18.9 °C | 88% | 16.9 °C | 24 | 18.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 19.8 °C | 84% | 17 °C | 25 | 19.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 21 °C | 81% | 17.6 °C | 26.6 | 21 | | 0 km/h (5 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 21.2 °C | 79% | 17.4 °C | 26.7 | 21.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 21.3 °C | 79% | 17.5 °C | 26.8 | 21.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 21.5 °C | 80% | 17.9 °C | 27.3 | 21.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 21.4 °C | 81% | 18 °C | 27.3 | 21.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 21.4 °C | 81% | 18 °C | 27.3 | 21.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 21.3 °C | 79% | 17.5 °C | 26.8 | 21.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 21.9 °C | 78% | 17.9 °C | 27.7 | 21.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 21.4 °C | 81% | 18 °C | 27.3 | 21.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 20.5 °C | 85% | 17.9 °C | 26.3 | 20.5 | | 3 km/h (11 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 20.3 °C | 86% | 17.9 °C | 26.1 | 20.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 20.5 °C | 85% | 17.9 °C | 26.3 | 20.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 20.4 °C | 86% | 18 °C | 26.3 | 20.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 20.3 °C | 87% | 18.1 °C | 26.3 | 20.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 20.6 °C | 87% | 18.4 °C | 26.8 | 20.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 20.7 °C | 89% | 18.8 °C | 27.2 | 20.7 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 20.4 °C | 87% | 18.2 °C | 26.4 | 20.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.3 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 20.3 °C | 88% | 18.3 °C | 26.4 | 20.3 | | 2 km/h (11 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 20.2 °C | 89% | 18.3 °C | 26.3 | 20.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1013.5 hPa | 0.2 mm | -- |
15h30 |   | 20.2 °C | 89% | 18.3 °C | 26.3 | 20.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 20.2 °C | 89% | 18.3 °C | 26.3 | 20.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 20.1 °C | 89% | 18.2 °C | 26.1 | 20.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 20.1 °C | 88% | 18.1 °C | 26.1 | 20.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 20.2 °C | 87% | 18 °C | 26.1 | 20.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 20.4 °C | 86% | 18 °C | 26.3 | 20.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 20.7 °C | 85% | 18.1 °C | 26.7 | 20.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 21 °C | 83% | 18 °C | 26.9 | 21 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 21.3 °C | 82% | 18.1 °C | 27.3 | 21.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 21.4 °C | 82% | 18.2 °C | 27.4 | 21.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 21.6 °C | 81% | 18.2 °C | 27.6 | 21.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 21.6 °C | 81% | 18.2 °C | 27.6 | 21.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 21.7 °C | 82% | 18.5 °C | 28 | 21.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 21.4 °C | 82% | 18.2 °C | 27.4 | 21.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 21.3 °C | 82% | 18.1 °C | 27.3 | 21.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 21.1 °C | 83% | 18.1 °C | 27.1 | 21.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 21.2 °C | 83% | 18.2 °C | 27.2 | 21.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 21.2 °C | 83% | 18.2 °C | 27.2 | 21.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 21.1 °C | 82% | 17.9 °C | 26.9 | 21.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 21.1 °C | 82% | 17.9 °C | 26.9 | 21.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 20.9 °C | 81% | 17.5 °C | 26.4 | 20.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 20.8 °C | 82% | 17.6 °C | 26.4 | 20.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 20.7 °C | 82% | 17.5 °C | 26.2 | 20.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 20.7 °C | 84% | 17.9 °C | 26.5 | 20.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 20.4 °C | 83% | 17.4 °C | 25.9 | 20.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 20.3 °C | 85% | 17.7 °C | 26 | 20.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 20.2 °C | 86% | 17.8 °C | 25.9 | 20.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 19.8 °C | 86% | 17.4 °C | 25.3 | 19.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 19.8 °C | 87% | 17.6 °C | 25.4 | 19.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 19.6 °C | 88% | 17.6 °C | 25.2 | 19.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 19.2 °C | 88% | 17.2 °C | 24.5 | 19.2 | | 1 km/h (8 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 18.8 °C | 90% | 17.1 °C | 24.1 | 18.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 18.6 °C | 92% | 17.3 °C | 24 | 18.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 18.1 °C | 92% | 16.8 °C | 23.1 | 18.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 17.9 °C | 93% | 16.8 °C | 22.9 | 17.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 17.6 °C | 93% | 16.5 °C | 22.4 | 17.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 17.5 °C | 93% | 16.4 °C | 22.3 | 17.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 17.4 °C | 93% | 16.3 °C | 22.1 | 17.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.2 hPa | 0.2 mm | -- |
9h10 |   | 17.4 °C | 93% | 16.3 °C | 22.1 | 17.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 17.3 °C | 93% | 16.2 °C | 21.9 | 17.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 17.3 °C | 93% | 16.2 °C | 21.9 | 17.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 17.2 °C | 93% | 16.1 °C | 21.8 | 17.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 17.3 °C | 93% | 16.2 °C | 21.9 | 17.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 17.2 °C | 93% | 16.1 °C | 21.8 | 17.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 17.2 °C | 93% | 16.1 °C | 21.8 | 17.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 17.3 °C | 93% | 16.2 °C | 21.9 | 17.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 17.2 °C | 94% | 16.2 °C | 21.8 | 17.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 17.1 °C | 94% | 16.1 °C | 21.7 | 17.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 16.9 °C | 94% | 15.9 °C | 21.3 | 16.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 16.8 °C | 94% | 15.8 °C | 21.2 | 16.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 16.7 °C | 94% | 15.7 °C | 21 | 16.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 16.7 °C | 94% | 15.7 °C | 21 | 16.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 16.6 °C | 94% | 15.6 °C | 20.9 | 16.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 16.6 °C | 94% | 15.6 °C | 20.9 | 16.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 16.6 °C | 94% | 15.6 °C | 20.9 | 16.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 16.6 °C | 94% | 15.6 °C | 20.9 | 16.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 16.6 °C | 94% | 15.6 °C | 20.9 | 16.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 16.5 °C | 93% | 15.4 °C | 20.6 | 16.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 16.6 °C | 93% | 15.5 °C | 20.8 | 16.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 16.6 °C | 93% | 15.5 °C | 20.8 | 16.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 16.6 °C | 93% | 15.5 °C | 20.8 | 16.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.3 hPa | 0.2 mm | -- |
5h20 |   | 16.7 °C | 93% | 15.6 °C | 21 | 16.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 16.8 °C | 92% | 15.5 °C | 21 | 16.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
5h00 | | 16.8 °C | 92% | 15.5 °C | 21 | 16.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 16.8 °C | 92% | 15.5 °C | 21 | 16.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 16.8 °C | 91% | 15.3 °C | 20.9 | 16.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 16.7 °C | 91% | 15.2 °C | 20.7 | 16.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 16.7 °C | 91% | 15.2 °C | 20.7 | 16.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 16.8 °C | 91% | 15.3 °C | 20.9 | 16.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 16.8 °C | 91% | 15.3 °C | 20.9 | 16.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 16.8 °C | 91% | 15.3 °C | 20.9 | 16.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 16.8 °C | 90% | 15.2 °C | 20.8 | 16.8 | | 0 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 16.8 °C | 90% | 15.2 °C | 20.8 | 16.8 | | 0 km/h (6 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 16.9 °C | 90% | 15.3 °C | 21 | 16.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 16.9 °C | 90% | 15.3 °C | 21 | 16.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 17.1 °C | 90% | 15.5 °C | 21.3 | 17.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 16.9 °C | 90% | 15.3 °C | 21 | 16.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 16.8 °C | 90% | 15.2 °C | 20.8 | 16.8 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 16.9 °C | 89% | 15.1 °C | 20.8 | 16.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 17.1 °C | 89% | 15.3 °C | 21.2 | 17.1 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 17.2 °C | 88% | 15.2 °C | 21.2 | 17.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 17.4 °C | 88% | 15.4 °C | 21.5 | 17.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 17.4 °C | 88% | 15.4 °C | 21.5 | 17.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 17.6 °C | 87% | 15.4 °C | 21.7 | 17.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 17.8 °C | 87% | 15.6 °C | 22.1 | 17.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 17.8 °C | 87% | 15.6 °C | 22.1 | 17.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 17.9 °C | 86% | 15.5 °C | 22.1 | 17.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 18 °C | 86% | 15.6 °C | 22.3 | 18 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 18.2 °C | 86% | 15.8 °C | 22.6 | 18.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 18.3 °C | 86% | 15.9 °C | 22.7 | 18.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 18.3 °C | 85% | 15.7 °C | 22.6 | 18.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 18.3 °C | 86% | 15.9 °C | 22.7 | 18.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 18.3 °C | 86% | 15.9 °C | 22.7 | 18.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 18.4 °C | 85% | 15.8 °C | 22.8 | 18.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0203 secondes
|
|
|