|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 10 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 27.6 °C | 14.1 °C | 11 km/h | 0 mm | 15 h 22 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 22h50 |   | 21.2 °C | 74% | 16.4 °C | 26 | 21.2 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 21.2 °C | 74% | 16.4 °C | 26 | 21.2 | | 1 km/h (2 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 21.3 °C | 74% | 16.5 °C | 26.1 | 21.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 21.3 °C | 75% | 16.7 °C | 26.3 | 21.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 21.3 °C | 75% | 16.6 °C | 26.2 | 21.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 21.5 °C | 75% | 16.9 °C | 26.6 | 21.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 21.6 °C | 74% | 16.8 °C | 26.6 | 21.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 21.7 °C | 74% | 16.9 °C | 26.8 | 21.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 21.9 °C | 74% | 17 °C | 27.1 | 21.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 21.9 °C | 74% | 17 °C | 27.1 | 21.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 22.2 °C | 72% | 16.9 °C | 27.3 | 22.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 22.3 °C | 72% | 16.9 °C | 27.4 | 22.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 22.4 °C | 72% | 17 °C | 27.6 | 22.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 22.9 °C | 69% | 17 °C | 28.1 | 22.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 23.4 °C | 69% | 17.5 °C | 28.9 | 23.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 23.9 °C | 67% | 17.5 °C | 29.4 | 23.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 24.2 °C | 66% | 17.4 °C | 29.7 | 24.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 24.9 °C | 64% | 17.5 °C | 30.4 | 24.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 25.6 °C | 58% | 16.8 °C | 30.6 | 25.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 26.1 °C | 57% | 16.8 °C | 31.1 | 26.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 26.1 °C | 58% | 17.3 °C | 31.5 | 26.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 26.6 °C | 55% | 16.7 °C | 31.6 | 26.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 26.7 °C | 52% | 16 °C | 31.2 | 26.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 26.8 °C | 51% | 15.9 °C | 31.2 | 26.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 26.7 °C | 50% | 15.5 °C | 30.9 | 26.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 26.8 °C | 53% | 16.4 °C | 31.6 | 26.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 26.8 °C | 54% | 16.6 °C | 31.7 | 26.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 26.8 °C | 54% | 16.7 °C | 31.8 | 26.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 26.9 °C | 55% | 17 °C | 32.1 | 26.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 26.9 °C | 54% | 16.7 °C | 31.9 | 26.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 26.8 °C | 57% | 17.6 °C | 32.4 | 26.8 | | 1 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 26.2 °C | 54% | 16.3 °C | 30.9 | 26.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 26.8 °C | 53% | 16.5 °C | 31.6 | 26.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 27.2 °C | 49% | 15.5 °C | 31.4 | 27.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 27.4 °C | 52% | 16.8 °C | 32.4 | 27.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 26.4 °C | 53% | 16 °C | 30.9 | 26.4 | | 1 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 25.8 °C | 57% | 16.6 °C | 30.7 | 25.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 26.9 °C | 51% | 16 °C | 31.4 | 26.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 27.1 °C | 53% | 16.6 °C | 32 | 27.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 26.8 °C | 54% | 16.8 °C | 31.8 | 26.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 27.1 °C | 56% | 17.7 °C | 32.8 | 27.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 27.6 °C | 54% | 17.5 °C | 33.1 | 27.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 27.6 °C | 50% | 16.3 °C | 32.3 | 27.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 27.1 °C | 48% | 15.2 °C | 31.1 | 27.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 27.1 °C | 48% | 15.3 °C | 31.2 | 27.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 27.2 °C | 48% | 15.4 °C | 31.3 | 27.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 26.8 °C | 49% | 15.1 °C | 30.7 | 26.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 26.9 °C | 51% | 15.8 °C | 31.3 | 26.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 26.4 °C | 52% | 15.8 °C | 30.8 | 26.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 26.2 °C | 53% | 15.8 °C | 30.6 | 26.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 25.5 °C | 55% | 15.7 °C | 29.8 | 25.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 25.6 °C | 59% | 17.1 °C | 30.9 | 25.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 26.6 °C | 55% | 16.8 °C | 31.6 | 26.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 25.7 °C | 54% | 15.7 °C | 30 | 25.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 25.1 °C | 58% | 16.2 °C | 29.7 | 25.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 26.1 °C | 50% | 14.8 °C | 29.9 | 26.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 26.2 °C | 54% | 16.2 °C | 30.8 | 26.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 26.1 °C | 58% | 17.3 °C | 31.5 | 26.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 25.9 °C | 52% | 15.3 °C | 30 | 25.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 25.6 °C | 53% | 15.3 °C | 29.7 | 25.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 25.4 °C | 57% | 16.4 °C | 30.2 | 25.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 25.5 °C | 56% | 16.1 °C | 30.1 | 25.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 25.1 °C | 56% | 15.7 °C | 29.4 | 25.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 25.1 °C | 58% | 16.2 °C | 29.7 | 25.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 24.8 °C | 56% | 15.3 °C | 28.9 | 24.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 24.6 °C | 62% | 16.8 °C | 29.6 | 24.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 24.8 °C | 61% | 16.7 °C | 29.8 | 24.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 24.6 °C | 58% | 15.9 °C | 29 | 24.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 24.3 °C | 59% | 15.7 °C | 28.6 | 24.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 23.7 °C | 59% | 15.3 °C | 27.8 | 23.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 23.8 °C | 61% | 15.9 °C | 28.2 | 23.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 23.6 °C | 60% | 15.5 °C | 27.8 | 23.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 22.9 °C | 61% | 14.9 °C | 26.7 | 22.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 22.8 °C | 64% | 15.7 °C | 27.1 | 22.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 22.7 °C | 66% | 16.1 °C | 27.3 | 22.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 22.2 °C | 66% | 15.6 °C | 26.5 | 22.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 21.5 °C | 67% | 15.2 °C | 25.5 | 21.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 21.4 °C | 70% | 15.6 °C | 25.7 | 21.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 21.2 °C | 68% | 15.1 °C | 25.1 | 21.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 21.1 °C | 70% | 15.5 °C | 25.3 | 21.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 20.8 °C | 72% | 15.6 °C | 25.1 | 20.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 20.2 °C | 74% | 15.4 °C | 24.3 | 20.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 19.6 °C | 75% | 15.1 °C | 23.5 | 19.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 19.3 °C | 75% | 14.7 °C | 23 | 19.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 18.9 °C | 78% | 14.9 °C | 22.7 | 18.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 18.7 °C | 77% | 14.6 °C | 22.3 | 18.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 18.3 °C | 79% | 14.5 °C | 21.9 | 18.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 17.6 °C | 83% | 14.7 °C | 21.3 | 17.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 17.2 °C | 84% | 14.4 °C | 20.7 | 17.2 | | 0 km/h | 1020.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 16.6 °C | 86% | 14.2 °C | 20 | 16.6 | | 0 km/h | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 15.8 °C | 87% | 13.7 °C | 18.9 | 15.8 | | 0 km/h | 1020.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 15.6 °C | 87% | 13.5 °C | 18.6 | 15.6 | | 0 km/h | 1020.7 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 15.2 °C | 88% | 13.2 °C | 18 | 15.2 | | 0 km/h | 1020.9 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 15.1 °C | 87% | 13 °C | 17.8 | 15.1 | | 0 km/h | 1020.9 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 14.9 °C | 88% | 12.9 °C | 17.6 | 14.9 | | 0 km/h | 1020.7 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 14.4 °C | 88% | 12.4 °C | 16.8 | 14.4 | | 0 km/h | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 14.8 °C | 87% | 12.6 °C | 17.3 | 14.8 | | 0 km/h | 1020.6 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 14.5 °C | 87% | 12.4 °C | 16.9 | 14.5 | | 0 km/h | 1020.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 14.8 °C | 86% | 12.4 °C | 17.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1020.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 14.9 °C | 86% | 12.5 °C | 17.3 | 14.9 | | 0 km/h | 1020.6 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 14.4 °C | 87% | 12.2 °C | 16.7 | 14.4 | | 0 km/h | 1020.5 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 14.7 °C | 87% | 12.6 °C | 17.2 | 14.7 | | 0 km/h | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.1435 secondes
|
|
|