|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 15 janvier 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 2.2 °C | -0.8 °C | 29 km/h | 0.2 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -2.3 °C | 91% | -3.6 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h | 1030.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -2.3 °C | 91% | -3.6 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -2.3 °C | 90% | -3.7 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -2.3 °C | 90% | -3.7 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -2.2 °C | 90% | -3.6 °C | -2.2 | -2.2 | | 0 km/h | 1030.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -2.1 °C | 90% | -3.5 °C | -2.1 | -2.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -1.9 °C | 90% | -3.3 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h | 1030.9 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -1.8 °C | 90% | -3.2 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h | 1030.9 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -1.7 °C | 90% | -3.1 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h | 1030.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -1.6 °C | 90% | -3 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h | 1030.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -1.5 °C | 90% | -2.9 °C | -1.5 | -1.5 | | 0 km/h | 1030.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | -1.4 °C | 90% | -2.8 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | -1.3 °C | 90% | -2.7 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -1.3 °C | 90% | -2.7 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | -1.2 °C | 90% | -2.6 °C | -1.2 | -1.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | -1.1 °C | 89% | -2.7 °C | -1.1 | -1.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | -0.9 °C | 89% | -2.5 °C | -0.9 | -0.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | -0.8 °C | 89% | -2.4 °C | -0.8 | -1.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | -0.8 °C | 89% | -2.4 °C | -0.8 | -1.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | -0.7 °C | 89% | -2.3 °C | -0.7 | -0.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -0.6 °C | 89% | -2.2 °C | -0.6 | -1.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -0.6 °C | 88% | -2.3 °C | -0.6 | -1.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | -0.5 °C | 88% | -2.2 °C | -0.5 | -0.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | -0.4 °C | 88% | -2.1 °C | -0.4 | -0.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1030.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | -0.2 °C | 88% | -2 °C | -0.2 | -0.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | -0.1 °C | 88% | -1.9 °C | -0.1 | -0.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 0.2 °C | 87% | -1.7 °C | 0.2 | 0.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 0.3 °C | 88% | -1.5 °C | 0.3 | 0.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 0.4 °C | 88% | -1.4 °C | 0.4 | 0.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 0.6 °C | 87% | -1.3 °C | 0.6 | 0.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1029.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 0.7 °C | 87% | -1.2 °C | 0.7 | 0.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 0.7 °C | 87% | -1.2 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 0.7 °C | 87% | -1.2 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 0.8 °C | 87% | -1.1 °C | 0.8 | -0.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 0.8 °C | 86% | -1.3 °C | 0.8 | 0.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 0.9 °C | 86% | -1.2 °C | 0.9 | 0.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 0.9 °C | 86% | -1.2 °C | 0.9 | 0.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 0.9 °C | 85% | -1.3 °C | 0.9 | -0.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 1 °C | 85% | -1.2 °C | 1 | 0.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 1 °C | 84% | -1.4 °C | 1 | 0 | | 4 km/h (8 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 1 °C | 84% | -1.4 °C | 1 | 0.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 1.1 °C | 84% | -1.3 °C | 1.1 | -0.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1029.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 1.1 °C | 84% | -1.3 °C | 1.1 | -0.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 1.1 °C | 83% | -1.5 °C | 1.1 | 0.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 1.2 °C | 83% | -1.4 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 1.3 °C | 83% | -1.3 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 1.3 °C | 83% | -1.3 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 1.3 °C | 83% | -1.3 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h (16 km/h) | 1028.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 1.4 °C | 82% | -1.3 °C | 1.4 | -0 | | 5 km/h (16 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 1.5 °C | 82% | -1.2 °C | 1.5 | -0.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 1.6 °C | 82% | -1.1 °C | 1.6 | -1.9 | | 12 km/h (21 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 1.8 °C | 80% | -1.3 °C | 1.8 | -2 | | 14 km/h (27 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 1.9 °C | 80% | -1.2 °C | 1.9 | -0.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 2 °C | 79% | -1.3 °C | 2 | -1.2 | | 11 km/h (24 km/h) | 1028 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 1.9 °C | 79% | -1.4 °C | 1.9 | -1.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 1.9 °C | 78% | -1.5 °C | 1.9 | -1.5 | | 12 km/h (26 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 1.9 °C | 80% | -1.2 °C | 1.9 | -1.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 2 °C | 80% | -1.1 °C | 2 | -0.9 | | 10 km/h (23 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 2.1 °C | 79% | -1.2 °C | 2.1 | -1.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 2.2 °C | 79% | -1.1 °C | 2.2 | -0.9 | | 11 km/h (24 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 2 °C | 79% | -1.3 °C | 2 | -2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 2 °C | 79% | -1.3 °C | 2 | -1.8 | | 14 km/h (29 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 2.2 °C | 80% | -0.9 °C | 2.2 | -1.2 | | 12 km/h (24 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 2 °C | 80% | -1.1 °C | 2 | -1.4 | | 12 km/h (24 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 2.1 °C | 82% | -0.7 °C | 2.1 | -0.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 1.9 °C | 83% | -0.7 °C | 1.9 | -1.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1027.6 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 1.7 °C | 83% | -0.9 °C | 1.7 | -1.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 1.6 °C | 84% | -0.8 °C | 1.6 | -1.9 | | 12 km/h (23 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 1.3 °C | 84% | -1.1 °C | 1.3 | -2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 1.2 °C | 85% | -1 °C | 1.2 | -2.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 1.1 °C | 85% | -1.1 °C | 1.1 | -2.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1027.4 hPa | 0.2 mm | -- |
12h00 |   | 1 °C | 85% | -1.2 °C | 1 | -2.6 | | 12 km/h (23 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 0.8 °C | 85% | -1.4 °C | 0.8 | -2.8 | | 12 km/h (23 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 0.8 °C | 85% | -1.4 °C | 0.8 | -2.6 | | 11 km/h (23 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 0.7 °C | 85% | -1.5 °C | 0.7 | -2.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 0.5 °C | 86% | -1.6 °C | 0.5 | -2.5 | | 9 km/h (24 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 0.3 °C | 86% | -1.8 °C | 0.3 | -2.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 0.1 °C | 86% | -2 °C | 0.1 | -3.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 0.1 °C | 86% | -2 °C | 0.1 | -3.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 0 °C | 87% | -1.9 °C | 0 | -2.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -0.2 °C | 87% | -2.1 °C | -0.2 | -3.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -0.2 °C | 87% | -2.1 °C | -0.2 | -3.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -0.3 °C | 87% | -2.2 °C | -0.3 | -3.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -0.3 °C | 88% | -2.1 °C | -0.3 | -2.7 | | 7 km/h (18 km/h) | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -0.5 °C | 88% | -2.2 °C | -0.5 | -2.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -0.6 °C | 89% | -2.2 °C | -0.6 | -3.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -0.7 °C | 89% | -2.3 °C | -0.7 | -3.6 | | 8 km/h (19 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -0.8 °C | 89% | -2.4 °C | -0.8 | -4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -0.8 °C | 89% | -2.4 °C | -0.8 | -3.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -0.8 °C | 89% | -2.4 °C | -0.8 | -2.9 | | 6 km/h (21 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -0.8 °C | 90% | -2.2 °C | -0.8 | -2.9 | | 6 km/h (21 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -0.8 °C | 90% | -2.2 °C | -0.8 | -3.3 | | 7 km/h (18 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -0.7 °C | 90% | -2.1 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -0.7 °C | 90% | -2.1 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -0.7 °C | 90% | -2.1 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -0.7 °C | 90% | -2.1 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -0.7 °C | 90% | -2.1 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -0.6 °C | 91% | -1.9 °C | -0.6 | -2.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -0.6 °C | 91% | -1.9 °C | -0.6 | -3.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -0.6 °C | 91% | -1.9 °C | -0.6 | -2.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -0.5 °C | 91% | -1.8 °C | -0.5 | -2.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -0.4 °C | 91% | -1.7 °C | -0.4 | -2.9 | | 7 km/h (19 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -0.3 °C | 92% | -1.4 °C | -0.3 | -3.1 | | 8 km/h (21 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -0.2 °C | 92% | -1.3 °C | -0.2 | -2.6 | | 7 km/h (23 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -0.2 °C | 92% | -1.3 °C | -0.2 | -3.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -0.1 °C | 93% | -1.1 °C | -0.1 | -3.2 | | 9 km/h (24 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 0.1 °C | 93% | -0.9 °C | 0.1 | -2.6 | | 8 km/h (19 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 0.2 °C | 93% | -0.8 °C | 0.2 | -2.5 | | 8 km/h (21 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 0.4 °C | 94% | -0.5 °C | 0.4 | -1.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 0.5 °C | 94% | -0.4 °C | 0.5 | -1.5 | | 6 km/h (23 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 0.6 °C | 95% | -0.1 °C | 0.6 | -0.9 | | 5 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 0.7 °C | 95% | -0 °C | 0.7 | -1.2 | | 6 km/h (18 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 0.7 °C | 95% | -0 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 0.8 °C | 95% | 0.1 °C | 0.8 | 0.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 0.8 °C | 95% | 0.1 °C | 0.8 | -0.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 0.8 °C | 95% | 0.1 °C | 0.8 | -0.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 0.8 °C | 95% | 0.1 °C | 0.8 | -0.2 | | 4 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 0.8 °C | 95% | 0.1 °C | 0.8 | -0.2 | | 4 km/h (16 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 0.8 °C | 95% | 0.1 °C | 0.8 | -0.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 0.7 °C | 96% | 0.1 °C | 0.7 | -0.8 | | 5 km/h (21 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 0.7 °C | 95% | -0 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h (15 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 0.7 °C | 95% | -0 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 0.7 °C | 96% | 0.1 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 0.7 °C | 96% | 0.1 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 0.7 °C | 96% | 0.1 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 0.7 °C | 95% | -0 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (13 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 0.7 °C | 95% | -0 °C | 0.7 | -0.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 0.8 °C | 95% | 0.1 °C | 0.8 | -0.7 | | 5 km/h (15 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 0.8 °C | 95% | 0.1 °C | 0.8 | -0.7 | | 5 km/h (15 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 0.8 °C | 95% | 0.1 °C | 0.8 | -1.8 | | 8 km/h (21 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 0.9 °C | 96% | 0.3 °C | 0.9 | -2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 1 °C | 96% | 0.4 °C | 1 | -1.2 | | 7 km/h (23 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 1.1 °C | 96% | 0.5 °C | 1.1 | -1.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 1.2 °C | 96% | 0.6 °C | 1.2 | -1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 1.2 °C | 96% | 0.6 °C | 1.2 | -0.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 1.2 °C | 96% | 0.6 °C | 1.2 | -1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1016.3 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 1.2 °C | 96% | 0.6 °C | 1.2 | -1.9 | | 10 km/h (23 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 1.1 °C | 96% | 0.5 °C | 1.1 | -2.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1016.1 hPa | 0.2 mm | -- |
0h30 |   | 1.1 °C | 96% | 0.5 °C | 1.1 | -2.7 | | 13 km/h (31 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 1.1 °C | 96% | 0.5 °C | 1.1 | -2.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 1.1 °C | 96% | 0.5 °C | 1.1 | -2.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 1.1 °C | 96% | 0.5 °C | 1.1 | -1.7 | | 9 km/h (21 km/h) | 1015.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0198 secondes
|
|
|