|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 3 mai 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 17.8 °C | 3 °C | 63 km/h | 0.2 mm | 8 h 49 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 12.3 °C | 42% | -0.3 °C | 12.3 | 9.4 | | 31 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 12.4 °C | 41% | -0.5 °C | 12.4 | 9.7 | | 28 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 12.5 °C | 41% | -0.4 °C | 12.5 | 10 | | 25 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 12.5 °C | 40% | -0.8 °C | 12.5 | 9.9 | | 26 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 12.7 °C | 40% | -0.6 °C | 12.7 | 10.3 | | 24 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 12.6 °C | 40% | -0.7 °C | 12.6 | 10.2 | | 24 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 12.9 °C | 40% | -0.4 °C | 12.9 | 10.5 | | 25 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 12.9 °C | 41% | -0.1 °C | 12.9 | 11 | | 19 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 12.9 °C | 41% | -0.1 °C | 12.9 | 11.2 | | 17 km/h | | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 25 km | 13 °C | 41% | 0 °C | 13 | 10.9 | | 21 km/h (45 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 13.2 °C | 41% | 0.2 °C | 13.2 | 11.1 | | 22 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 13.2 °C | 42% | 0.6 °C | 13.2 | 11.2 | | 21 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 13.2 °C | 42% | 0.6 °C | 13.2 | 11 | | 23 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 13.1 °C | 43% | 0.8 °C | 13.1 | 11 | | 22 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 13.3 °C | 42% | 0.6 °C | 13.3 | 11.2 | | 22 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 13.6 °C | 42% | 0.9 °C | 13.6 | 11.6 | | 23 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 13.7 °C | 41% | 0.7 °C | 13.7 | 11.8 | | 22 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 13.7 °C | 41% | 0.7 °C | 13.7 | 12 | | 19 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 13.8 °C | 41% | 0.8 °C | 13.8 | 12.1 | | 19 km/h | | aucune |
22h00 | 7/8 |   | 25 km | 13.9 °C | 41% | 0.8 °C | 13.9 | 12 | | 22 km/h (38 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 14 °C | 40% | 0.6 °C | 14 | 12.4 | | 19 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 13.9 °C | 40% | 0.5 °C | 13.9 | 12.3 | | 18 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 14 °C | 39% | 0.2 °C | 14 | 12.4 | | 18 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 14.3 °C | 38% | 0.2 °C | 14.3 | 12.8 | | 18 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 14.4 °C | 38% | 0.2 °C | 14.4 | 12.8 | | 20 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 14.6 °C | 37% | 0.1 °C | 14.6 | 13 | | 21 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 14.7 °C | 36% | -0.2 °C | 14.7 | 13.1 | | 21 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 14.8 °C | 36% | -0.1 °C | 14.8 | 13.4 | | 18 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 14.8 °C | 35% | -0.5 °C | 14.8 | 13.4 | | 18 km/h | | aucune |
21h00 | 7/8 |   | 25 km | 15 °C | 34% | -0.8 °C | 15 | 13.6 | | 19 km/h (35 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 15.1 °C | 34% | -0.7 °C | 15.1 | 13.7 | | 19 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 15.3 °C | 34% | -0.5 °C | 15.3 | 13.9 | | 20 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 15.2 °C | 34% | -0.6 °C | 15.2 | 13.8 | | 20 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 15.4 °C | 34% | -0.4 °C | 15.4 | 14.1 | | 19 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 15.6 °C | 33% | -0.6 °C | 15.6 | 14.3 | | 19 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 15.6 °C | 34% | -0.2 °C | 15.6 | 14.3 | | 20 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 15.8 °C | 33% | -0.5 °C | 15.8 | 14.5 | | 20 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 15.9 °C | 33% | -0.4 °C | 15.9 | 14.7 | | 20 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 16 °C | 32% | -0.7 °C | 16 | 15 | | 17 km/h | | aucune |
20h00 | 7/8 |   | 25 km | 16.1 °C | 32% | -0.6 °C | 16.1 | 15.2 | | 16 km/h (46 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 16.2 °C | 32% | -0.5 °C | 16.2 | 15.3 | | 16 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 16.2 °C | 31% | -1 °C | 16.2 | 15.1 | | 19 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 16.3 °C | 31% | -0.9 °C | 16.3 | 15.2 | | 20 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 16.3 °C | 30% | -1.3 °C | 16.3 | 15.2 | | 20 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 16.4 °C | 30% | -1.2 °C | 16.4 | 15.1 | | 23 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 16.4 °C | 30% | -1.2 °C | 16.4 | 14.8 | | 28 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 16.5 °C | 30% | -1.2 °C | 16.5 | 15.1 | | 26 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 16.6 °C | 30% | -1.1 °C | 16.6 | 15.3 | | 24 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 16.6 °C | 31% | -0.6 °C | 16.6 | 15.2 | | 25 km/h | | aucune |
19h00 | 7/8 |   | 25 km | 16.8 °C | 30% | -0.9 °C | 16.8 | 15.4 | | 27 km/h (55 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 17.2 °C | 30% | -0.5 °C | 17.2 | 15.8 | | 29 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 17.2 °C | 29% | -1 °C | 17.2 | 15.8 | | 29 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 17.1 °C | 29% | -1.1 °C | 17.1 | 15.6 | | 30 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 17.1 °C | 28% | -1.6 °C | 17.1 | 15.6 | | 30 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 17.3 °C | 29% | -0.9 °C | 17.3 | 15.9 | | 30 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 17.5 °C | 29% | -0.8 °C | 17.5 | 16.2 | | 30 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 17.4 °C | 29% | -0.8 °C | 17.4 | 16.2 | | 26 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 17.5 °C | 29% | -0.8 °C | 17.5 | 16.2 | | 29 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 17.7 °C | 31% | 0.3 °C | 17.7 | 16.6 | | 26 km/h | | aucune |
18h00 | 4/8 |   | 25 km | 17.7 °C | 30% | -0.1 °C | 17.7 | 16.5 | | 28 km/h (52 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 17.6 °C | 32% | 0.7 °C | 17.6 | 16.3 | | 30 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 17.4 °C | 31% | 0.1 °C | 17.4 | 16 | | 30 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 16.8 °C | 33% | 0.4 °C | 16.8 | 15.3 | | 28 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 16.5 °C | 34% | 0.6 °C | 16.5 | 14.9 | | 30 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 16.7 °C | 33% | 0.3 °C | 16.7 | 15.2 | | 28 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 17.2 °C | 33% | 0.8 °C | 17.2 | 15.9 | | 27 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 16.6 °C | 33% | 0.2 °C | 16.6 | 15 | | 30 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 16.6 °C | 34% | 0.7 °C | 16.6 | 15.1 | | 27 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 16.8 °C | 35% | 1.2 °C | 16.8 | 15.7 | | 22 km/h | | aucune |
17h00 | 6/8 |   | 17.4 km | 16.9 °C | 34% | 0.9 °C | 16.9 | 15.8 | | 22 km/h (45 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 16.9 °C | 35% | 1.3 °C | 16.9 | 15.7 | | 23 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 16.3 °C | 35% | 0.8 °C | 16.3 | 15 | | 23 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 16.5 °C | 36% | 1.4 °C | 16.5 | 15.3 | | 22 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 17 °C | 35% | 1.4 °C | 17 | 16.1 | | 19 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 17.2 °C | 34% | 1.2 °C | 17.2 | 16.2 | | 22 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 16.1 °C | 37% | 1.4 °C | 16.1 | 14.6 | | 26 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 16 °C | 36% | 0.9 °C | 16 | 14.4 | | 26 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 16.1 °C | 36% | 1 °C | 16.1 | 14.6 | | 26 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 16 °C | 36% | 0.9 °C | 16 | 14.4 | | 26 km/h | | aucune |
16h00 | 6/8 |   | 25 km | 16.6 °C | 37% | 1.8 °C | 16.6 | 15.3 | | 24 km/h (53 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 15.7 °C | 38% | 1.4 °C | 15.7 | 14.2 | | 24 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 16.2 °C | 36% | 1.1 °C | 16.2 | 14.7 | | 25 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 15.5 °C | 37% | 0.9 °C | 15.5 | 13.8 | | 26 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 16 °C | 36% | 0.9 °C | 16 | 14.5 | | 24 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 15.8 °C | 34% | 0 °C | 15.8 | 14.4 | | 22 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 16.4 °C | 34% | 0.5 °C | 16.4 | 15 | | 24 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 16.4 °C | 36% | 1.3 °C | 16.4 | 15.1 | | 23 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 16.5 °C | 35% | 1 °C | 16.5 | 15.2 | | 23 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 16.5 °C | 37% | 1.7 °C | 16.5 | 15.3 | | 22 km/h | | aucune |
15h00 | 6/8 |   | 14.4 km | 16.2 °C | 37% | 1.5 °C | 16.2 | 14.9 | | 22 km/h (44 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 15.9 °C | 37% | 1.2 °C | 15.9 | 14.5 | | 22 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 15.4 °C | 39% | 1.5 °C | 15.4 | 14 | | 21 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 15.7 °C | 42% | 2.8 °C | 15.7 | 14.2 | | 23 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 15.1 °C | 39% | 1.2 °C | 15.1 | 13.3 | | 26 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 16.1 °C | 37% | 1.4 °C | 16.1 | 14.7 | | 24 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 15.2 °C | 38% | 1 °C | 15.2 | 13.6 | | 22 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 15.1 °C | 42% | 2.3 °C | 15.1 | 13.7 | | 20 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 14.4 °C | 40% | 1 °C | 14.4 | 12.6 | | 22 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 14.7 °C | 40% | 1.2 °C | 14.7 | 12.9 | | 24 km/h | | aucune |
14h00 | 6/8 |   | 13.7 km | 14.6 °C | 41% | 1.5 °C | 14.6 | 12.8 | | 24 km/h (41 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 15.1 °C | 41% | 1.9 °C | 15.1 | 13.7 | | 19 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 14.5 °C | 39% | 0.7 °C | 14.5 | 12.8 | | 21 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 14.1 °C | 40% | 0.7 °C | 14.1 | 12.1 | | 24 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 14 °C | 40% | 0.6 °C | 14 | 12 | | 24 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 14.9 °C | 38% | 0.7 °C | 14.9 | 13.3 | | 21 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 14.9 °C | 44% | 2.7 °C | 14.9 | 13.2 | | 23 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 14.4 °C | 42% | 1.6 °C | 14.4 | 12.6 | | 22 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 14.1 °C | 42% | 1.4 °C | 14.1 | 12.3 | | 22 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 13.9 °C | 43% | 1.5 °C | 13.9 | 11.9 | | 23 km/h | | aucune |
13h00 | 7/8 |   | 14.7 km | 14.1 °C | 40% | 0.7 °C | 14.1 | 12.3 | | 22 km/h (36 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 14.4 °C | 40% | 1 °C | 14.4 | 12.9 | | 19 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 14 °C | 40% | 0.6 °C | 14 | 12.4 | | 18 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 13.8 °C | 41% | 0.8 °C | 13.8 | 12.1 | | 19 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 13.7 °C | 41% | 0.7 °C | 13.7 | 12 | | 19 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 13.5 °C | 45% | 1.8 °C | 13.5 | 11.9 | | 17 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 13.4 °C | 44% | 1.4 °C | 13.4 | 11.9 | | 16 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 13.7 °C | 45% | 2 °C | 13.7 | 12 | | 19 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 13.8 °C | 42% | 1.1 °C | 13.8 | 12 | | 20 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 14.9 °C | 46% | 3.4 °C | 14.9 | 13.5 | | 19 km/h | | aucune |
12h00 | 5/8 |   | 12.1 km | 15.2 °C | 49% | 4.5 °C | 15.2 | 13.8 | | 19 km/h (34 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 14.2 °C | 52% | 4.5 °C | 14.2 | 12.9 | | 16 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 14.2 °C | 49% | 3.6 °C | 14.2 | 12.9 | | 16 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 14.5 °C | 54% | 5.3 °C | 14.5 | 13.5 | | 13 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 13.9 °C | 52% | 4.2 °C | 13.9 | 12.9 | | 12 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 13.4 °C | 54% | 4.3 °C | 13.4 | 12.3 | | 12 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 13.7 °C | 55% | 4.8 °C | 13.7 | 12.4 | | 14 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 13.3 °C | 55% | 4.4 °C | 13.3 | 12 | | 14 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 12.9 °C | 56% | 4.3 °C | 12.9 | 11.6 | | 13 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 13 °C | 55% | 4.2 °C | 13 | 11.8 | | 12 km/h | | aucune |
11h00 | 1/8 |   | 15 km | 12.7 °C | 56% | 4.1 °C | 12.7 | 11.5 | | 12 km/h (23 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 12.6 °C | 55% | 3.8 °C | 12.6 | 11.6 | | 10 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 12.7 °C | 55% | 3.9 °C | 12.7 | 11.5 | | 12 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 12.6 °C | 54% | 3.5 °C | 12.6 | 11.1 | | 14 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 12.3 °C | 56% | 3.8 °C | 12.3 | 11 | | 12 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 12.3 °C | 57% | 4 °C | 12.3 | 10.9 | | 13 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 11.9 °C | 59% | 4.1 °C | 11.9 | 10.6 | | 11 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 11.6 °C | 59% | 3.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 10 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 11.3 °C | 58% | 3.3 °C | 11.3 | 10.4 | | 8 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 11.1 °C | 63% | 4.3 °C | 11.1 | 10.9 | | 5 km/h | | aucune |
10h00 | 0/8 |   | 15 km | 10.8 °C | 62% | 3.8 °C | 10.8 | 9.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 10.6 °C | 65% | 4.3 °C | 10.6 | 9.8 | | 7 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 10.7 °C | 66% | 4.6 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 10.6 °C | 67% | 4.7 °C | 10.6 | 10.1 | | 6 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 10.2 °C | 67% | 4.3 °C | 10.2 | 9.6 | | 6 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 9.9 °C | 68% | 4.3 °C | 9.9 | 9.6 | | 5 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 9.7 °C | 72% | 4.9 °C | 9.7 | 9.3 | | 5 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 9.4 °C | 73% | 4.8 °C | 9.4 | 9 | | 5 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 9.2 °C | 74% | 4.8 °C | 9.2 | 8.8 | | 5 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 9 °C | 78% | 5.4 °C | 9 | 8.9 | | 4 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 9.4 km | 8.6 °C | 81% | 5.5 °C | 8.6 | 7.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 8.2 °C | 80% | 5 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 8.2 °C | 81% | 5.1 °C | 8.2 | 7.6 | | 5 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 8.1 °C | 81% | 5 °C | 8.1 | 7.5 | | 5 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 7.9 °C | 83% | 5.2 °C | 7.9 | 7.3 | | 5 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 7.1 | | 5 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 7.3 °C | 87% | 5.3 °C | 7.3 | 6.6 | | 5 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 6.8 °C | 86% | 4.6 °C | 6.8 | 6.5 | | 4 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 6.6 °C | 88% | 4.8 °C | 6.6 | 6.2 | | 4 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 6.2 °C | 89% | 4.5 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h | | aucune |
8h00 | 1/8 |   | 10 km | 6.1 °C | 93% | 5.1 °C | 6.1 | 6.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 6 °C | 95% | 5.3 °C | 6 | 6 | | 3 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 5.7 °C | 95% | 5 °C | 5.7 | 5.7 | | 3 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 5.4 °C | 95% | 4.7 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 5.1 °C | 96% | 4.5 °C | 5.1 | 4.6 | | 4 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 4.9 °C | 97% | 4.5 °C | 4.9 | 4.9 | | 3 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 4.7 °C | 97% | 4.3 °C | 4.7 | 4.7 | | 3 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 4.5 °C | 98% | 4.2 °C | 4.5 | 4.5 | | 3 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 4.5 °C | 98% | 4.2 °C | 4.5 | 4.5 | | 3 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 4.2 °C | 98% | 3.9 °C | 4.2 | 3.6 | | 4 km/h | | aucune |
7h00 | 1/8 |   | 10 km | 3.7 °C | 97% | 3.3 °C | 3.7 | 3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 3.1 °C | 96% | 2.5 °C | 3.1 | 2.4 | | 4 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 3.1 °C | 96% | 2.5 °C | 3.1 | 2.4 | | 4 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 3.2 °C | 96% | 2.6 °C | 3.2 | 2 | | 5 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 3.2 °C | 96% | 2.6 °C | 3.2 | 3 | | 3 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 3.2 °C | 95% | 2.5 °C | 3.2 | | | | | aucune |
6h24 | |   | | 3 °C | 94% | 2.1 °C | 3 | | | | | aucune |
6h18 | |   | | 3.1 °C | 94% | 2.2 °C | 3.1 | | | | | aucune |
6h12 | |   | | 3.2 °C | 95% | 2.5 °C | 3.2 | 3.2 | | 2 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 3.4 °C | 95% | 2.7 °C | 3.4 | 3.4 | | 2 km/h | | aucune |
6h00 | 1/8 |   | 8 km | 3.5 °C | 95% | 2.8 °C | 3.5 | 3.5 | | 2 km/h (7 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 3.5 °C | 95% | 2.8 °C | 3.5 | | | | | aucune |
5h48 | |   | | 3.4 °C | 94% | 2.5 °C | 3.4 | | | | | aucune |
5h42 | |   | | 3.6 °C | 95% | 2.9 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 3.6 °C | 94% | 2.7 °C | 3.6 | 2.9 | | 4 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 3.5 °C | 91% | 2.2 °C | 3.5 | 2.4 | | 5 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 3.9 °C | 94% | 3 °C | 3.9 | 2.4 | | 6 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 4 °C | 95% | 3.3 °C | 4 | 2.9 | | 5 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 4.1 °C | 94% | 3.2 °C | 4.1 | 3 | | 5 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 4.1 °C | 93% | 3.1 °C | 4.1 | 3.5 | | 4 km/h | | aucune |
5h00 | 0/8 |   | 7.8 km | 4.1 °C | 92% | 2.9 °C | 4.1 | 3.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 4.1 °C | 91% | 2.8 °C | 4.1 | 3.5 | | 4 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 4.2 | | 3 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 4.4 °C | 88% | 2.6 °C | 4.4 | 3.8 | | 4 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 4.6 °C | 89% | 2.9 °C | 4.6 | 4 | | 4 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 4.8 °C | 88% | 3 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 5 | | 3 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 5.2 °C | 88% | 3.4 °C | 5.2 | 5.2 | | 3 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 5.5 °C | 86% | 3.3 °C | 5.5 | 5.5 | | 3 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 5.7 °C | 85% | 3.4 °C | 5.7 | 5.7 | | 3 km/h | | aucune |
4h00 | 5/8 |   | 12 km | 6 °C | 85% | 3.7 °C | 6 | 5.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 6.1 °C | 86% | 3.9 °C | 6.1 | 5.3 | | 5 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 6.3 °C | 86% | 4.1 °C | 6.3 | 5.5 | | 5 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 6.3 °C | 87% | 4.3 °C | 6.3 | 5.5 | | 5 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 6.4 °C | 85% | 4.1 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 6.5 °C | 83% | 3.8 °C | 6.5 | 6.1 | | 4 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 6.7 °C | 81% | 3.7 °C | 6.7 | 6.4 | | 4 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 6.8 °C | 80% | 3.6 °C | 6.8 | 6.1 | | 5 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 6.7 °C | 80% | 3.5 °C | 6.7 | 6 | | 5 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 6.7 °C | 81% | 3.7 °C | 6.7 | 6 | | 5 km/h | | aucune |
3h00 | 7/8 |   | 15 km | 6.7 °C | 82% | 3.8 °C | 6.7 | 6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 6.5 °C | 82% | 3.6 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 6.5 °C | 82% | 3.6 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 6.5 °C | 83% | 3.8 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 6.4 °C | 83% | 3.7 °C | 6.4 | 5 | | 7 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 6.4 °C | 83% | 3.7 °C | 6.4 | 4.7 | | 8 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 6.4 °C | 83% | 3.7 °C | 6.4 | 5 | | 7 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 6.2 °C | 84% | 3.7 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 6.1 °C | 85% | 3.8 °C | 6.1 | 5.3 | | 5 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 6 °C | 85% | 3.7 °C | 6 | 5.6 | | 4 km/h | | aucune |
2h00 | 7/8 |   | 15 km | 6 °C | 86% | 3.8 °C | 6 | 5.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 5.5 °C | 89% | 3.8 °C | 5.5 | 4.3 | | 6 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 5.1 °C | 90% | 3.6 °C | 5.1 | 3.8 | | 6 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 4.7 °C | 89% | 3 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 4.6 °C | 89% | 2.9 °C | 4.6 | 2.9 | | 7 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 4.6 °C | 88% | 2.8 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 4.8 °C | 88% | 3 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 4.7 °C | 88% | 2.9 °C | 4.7 | 4.7 | | 3 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 4.9 °C | 88% | 3.1 °C | 4.9 | 4.4 | | 4 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h | | aucune |
1h00 | 2/8 |   | 9.2 km | 4.9 °C | 88% | 3.1 °C | 4.9 | 3.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1023.9 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 5 °C | 86% | 2.9 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 4.9 °C | 83% | 2.3 °C | 4.9 | 3.9 | | 5 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 5.4 °C | 84% | 2.9 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 5.4 °C | 84% | 2.9 °C | 5.4 | 4.5 | | 5 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 5.3 °C | 82% | 2.5 °C | 5.3 | 4.8 | | 4 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 5.5 °C | 82% | 2.7 °C | 5.5 | 4.6 | | 5 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 5.8 °C | 81% | 2.8 °C | 5.8 | 5.4 | | 4 km/h | | aucune |
0h00 | 1/8 |   | 15 km | 6.1 °C | 80% | 2.9 °C | 6.1 | 6.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
