|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 24 juillet 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 27.4 °C | 22 °C | N.C. | 0.2 mm | 6 h 54 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 23.1 °C | 95% | 22.3 °C | 32.6 | | | | | aucune |
23h48 | |   | | 23.1 °C | 95% | 22.3 °C | 32.6 | | | | | aucune |
23h42 | |   | | 23 °C | 94% | 22 °C | 32.2 | | | | | aucune |
23h36 | |   | | 23.1 °C | 95% | 22.3 °C | 32.6 | | | | | aucune |
23h30 | |   | | 23 °C | 95% | 22.2 °C | 32.4 | | | | | aucune |
23h24 | |   | | 22.9 °C | 94% | 21.9 °C | 32 | | | | | aucune |
23h18 | |   | | 22.9 °C | 94% | 21.9 °C | 32 | | | | | aucune |
23h12 | |   | | 22.7 °C | 94% | 21.7 °C | 31.6 | | | | | aucune |
23h06 | |   | | 22.7 °C | 94% | 21.7 °C | 31.6 | | | | | aucune |
23h00 | |   | | 22.7 °C | 95% | 21.9 °C | 31.8 | | | | 1009.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 22.5 °C | 95% | 21.7 °C | 31.4 | | | | | aucune |
22h48 | |   | | 23.1 °C | 96% | 22.4 °C | 32.7 | | | | | aucune |
22h42 | |   | | 23.2 °C | 96% | 22.5 °C | 32.8 | | | | | aucune |
22h36 | |   | | 23.4 °C | 96% | 22.7 °C | 33.2 | | | | | aucune |
22h30 | |   | | 23.4 °C | 96% | 22.7 °C | 33.2 | | | | | aucune |
22h24 | |   | | 23.4 °C | 96% | 22.7 °C | 33.2 | | | | | aucune |
22h18 | |   | | 23.3 °C | 96% | 22.6 °C | 33 | | | | | aucune |
22h12 | |   | | 23.3 °C | 96% | 22.6 °C | 33 | | | | | aucune |
22h06 | |   | | 23.4 °C | 96% | 22.7 °C | 33.2 | | | | | aucune |
22h00 | |   | | 23.4 °C | 96% | 22.7 °C | 33.2 | | | | 1008.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 23.4 °C | 95% | 22.6 °C | 33.1 | | | | | aucune |
21h48 | |   | | 23.5 °C | 95% | 22.7 °C | 33.3 | | | | | aucune |
21h42 | |   | | 23.5 °C | 95% | 22.7 °C | 33.3 | | | | | aucune |
21h36 | |   | | 23.6 °C | 95% | 22.8 °C | 33.5 | | | | | aucune |
21h30 | |   | | 23.6 °C | 95% | 22.8 °C | 33.5 | | | | | aucune |
21h24 | |   | | 23.7 °C | 95% | 22.9 °C | 33.7 | | | | | aucune |
21h18 | |   | | 23.7 °C | 95% | 22.9 °C | 33.7 | | | | | aucune |
21h12 | |   | | 23.7 °C | 95% | 22.9 °C | 33.7 | | | | | aucune |
21h06 | |   | | 23.8 °C | 95% | 22.9 °C | 33.8 | | | | | aucune |
21h00 | |   | | 23.8 °C | 94% | 22.8 °C | 33.7 | | | | 1008.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 23.9 °C | 94% | 22.9 °C | 33.9 | | | | | aucune |
20h48 | |   | | 23.9 °C | 94% | 22.9 °C | 33.9 | | | | | aucune |
20h42 | |   | | 23.9 °C | 93% | 22.7 °C | 33.7 | | | | | aucune |
20h36 | |   | | 23.9 °C | 93% | 22.7 °C | 33.7 | | | | | aucune |
20h30 | |   | | 24 °C | 93% | 22.8 °C | 33.9 | | | | | aucune |
20h24 | |   | | 24.1 °C | 92% | 22.7 °C | 33.9 | | | | | aucune |
20h18 | |   | | 24.1 °C | 92% | 22.7 °C | 33.9 | | | | | aucune |
20h12 | |   | | 24.2 °C | 91% | 22.6 °C | 33.9 | | | | | aucune |
20h06 | |   | | 24.3 °C | 90% | 22.6 °C | 34 | | | | | aucune |
20h00 | |   | | 24.4 °C | 89% | 22.5 °C | 34 | | | | 1008.8 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 24.4 °C | 89% | 22.5 °C | 34 | | | | | aucune |
19h48 | |   | | 24.6 °C | 88% | 22.5 °C | 34.2 | | | | | aucune |
19h42 | |   | | 24.7 °C | 88% | 22.6 °C | 34.4 | | | | | aucune |
19h36 | |   | | 24.8 °C | 87% | 22.5 °C | 34.4 | | | | | aucune |
19h30 | |   | | 24.9 °C | 86% | 22.4 °C | 34.5 | | | | | aucune |
19h24 | |   | | 24.9 °C | 84% | 22 °C | 34.1 | | | | | aucune |
19h18 | |   | | 25 °C | 83% | 21.9 °C | 34.1 | | | | | aucune |
19h12 | |   | | 24.9 °C | 83% | 21.8 °C | 33.9 | | | | | aucune |
19h06 | |   | | 24.9 °C | 83% | 21.8 °C | 33.9 | | | | | aucune |
19h00 | |   | | 25.1 °C | 82% | 21.8 °C | 34.1 | | | | 1009.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 25.4 °C | 80% | 21.7 °C | 34.3 | | | | | aucune |
18h48 | |   | | 25.6 °C | 78% | 21.5 °C | 34.3 | | | | | aucune |
18h42 | |   | | 25.5 °C | 77% | 21.2 °C | 34 | | | | | aucune |
18h36 | |   | | 25.3 °C | 77% | 21 °C | 33.6 | | | | | aucune |
18h30 | |   | | 25.3 °C | 78% | 21.2 °C | 33.8 | | | | | aucune |
18h24 | |   | | 25.3 °C | 78% | 21.2 °C | 33.8 | | | | | aucune |
18h18 | |   | | 25.5 °C | 76% | 21 °C | 33.8 | | | | | aucune |
18h12 | |   | | 25.5 °C | 75% | 20.7 °C | 33.5 | | | | | aucune |
18h06 | |   | | 25.6 °C | 74% | 20.6 °C | 33.5 | | | | | aucune |
18h00 | |   | | 25.5 °C | 73% | 20.3 °C | 33.2 | | | | 1009.8 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 25.5 °C | 72% | 20.1 °C | 33 | | | | | aucune |
17h48 | |   | | 25.6 °C | 70% | 19.7 °C | 32.8 | | | | | aucune |
17h42 | |   | | 25.7 °C | 70% | 19.8 °C | 33 | | | | | aucune |
17h36 | |   | | 25.7 °C | 71% | 20 °C | 33.1 | | | | | aucune |
17h30 | |   | | 25.7 °C | 73% | 20.5 °C | 33.6 | | | | | aucune |
17h24 | |   | | 25.3 °C | 74% | 20.3 °C | 33 | | | | | aucune |
17h18 | |   | | 25.2 °C | 74% | 20.2 °C | 32.8 | | | | | aucune |
17h12 | |   | | 25.1 °C | 75% | 20.4 °C | 32.9 | | | | | aucune |
17h06 | |   | | 25.5 °C | 74% | 20.5 °C | 33.4 | | | | | aucune |
17h00 | |   | | 26 °C | 71% | 20.3 °C | 33.7 | | | | 1010 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 25.9 °C | 71% | 20.2 °C | 33.5 | | | | | aucune |
16h48 | |   | | 26 °C | 70% | 20.1 °C | 33.5 | | | | | aucune |
16h42 | |   | | 26.3 °C | 69% | 20.2 °C | 33.9 | | | | | aucune |
16h36 | |   | | 26.8 °C | 67% | 20.2 °C | 34.4 | | | | | aucune |
16h30 | |   | | 26.9 °C | 69% | 20.7 °C | 34.9 | | | | | aucune |
16h24 | |   | | 26.9 °C | 68% | 20.5 °C | 34.8 | | | | | aucune |
16h18 | |   | | 27 °C | 70% | 21.1 °C | 35.4 | | | | | aucune |
16h12 | |   | | 27.1 °C | 69% | 20.9 °C | 35.3 | | | | | aucune |
16h06 | |   | | 27.1 °C | 70% | 21.2 °C | 35.6 | | | | | aucune |
16h00 | |   | | 27 °C | 70% | 21.1 °C | 35.4 | | | | 1010.1 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 26.3 °C | 73% | 21.1 °C | 34.7 | | | | | aucune |
15h48 | |   | | 26.6 °C | 74% | 21.6 °C | 35.4 | | | | | aucune |
15h42 | |   | | 26.2 °C | 76% | 21.6 °C | 35 | | | | | aucune |
15h36 | |   | | 26.2 °C | 77% | 21.8 °C | 35.2 | | | | | aucune |
15h30 | |   | | 26 °C | 77% | 21.7 °C | 34.9 | | | | | aucune |
15h24 | |   | | 26.6 °C | 76% | 22 °C | 35.8 | | | | | aucune |
15h18 | |   | | 26.2 °C | 76% | 21.6 °C | 35 | | | | | aucune |
15h12 | |   | | 26.3 °C | 75% | 21.5 °C | 35 | | | | | aucune |
15h06 | |   | | 26.4 °C | 76% | 21.8 °C | 35.4 | | | | | aucune |
15h00 | |   | | 26.6 °C | 74% | 21.6 °C | 35.4 | | | | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 26.7 °C | 76% | 22.1 °C | 36 | | | | | aucune |
14h48 | |   | | 26.6 °C | 77% | 22.2 °C | 36 | | | | | aucune |
14h42 | |   | | 26.4 °C | 77% | 22 °C | 35.6 | | | | | aucune |
14h36 | |   | | 26.2 °C | 76% | 21.6 °C | 35 | | | | | aucune |
14h30 | |   | | 26 °C | 77% | 21.7 °C | 34.9 | | | | | aucune |
14h24 | |   | | 25.9 °C | 78% | 21.8 °C | 34.9 | | | | | aucune |
14h18 | |   | | 26 °C | 77% | 21.7 °C | 34.9 | | | | | aucune |
14h12 | |   | | 25.9 °C | 77% | 21.6 °C | 34.7 | | | | | aucune |
14h06 | |   | | 26.4 °C | 75% | 21.6 °C | 35.2 | | | | | aucune |
14h00 | |   | | 26.8 °C | 75% | 22 °C | 36 | | | | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 27.1 °C | 70% | 21.2 °C | 35.6 | | | | | aucune |
13h48 | |   | | 27.2 °C | 71% | 21.5 °C | 35.9 | | | | | aucune |
13h42 | |   | | 26.9 °C | 71% | 21.2 °C | 35.4 | | | | | aucune |
13h36 | |   | | 26.5 °C | 73% | 21.3 °C | 35.1 | | | | | aucune |
13h30 | |   | | 26.6 °C | 75% | 21.8 °C | 35.6 | | | | | aucune |
13h24 | |   | | 26.8 °C | 74% | 21.8 °C | 35.8 | | | | | aucune |
13h18 | |   | | 26.4 °C | 73% | 21.2 °C | 34.9 | | | | | aucune |
13h12 | |   | | 26.5 °C | 75% | 21.7 °C | 35.4 | | | | | aucune |
13h06 | |   | | 26.5 °C | 75% | 21.7 °C | 35.4 | | | | | aucune |
13h00 | |   | | 26.6 °C | 74% | 21.6 °C | 35.4 | | | | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 26.5 °C | 74% | 21.5 °C | 35.2 | | | | | aucune |
12h48 | |   | | 27.1 °C | 73% | 21.8 °C | 36.1 | | | | | aucune |
12h42 | |   | | 26.9 °C | 75% | 22.1 °C | 36.2 | | | | | aucune |
12h36 | |   | | 27.1 °C | 73% | 21.8 °C | 36.1 | | | | | aucune |
12h30 | |   | | 26.8 °C | 76% | 22.2 °C | 36.2 | | | | | aucune |
12h24 | |   | | 26.1 °C | 77% | 21.7 °C | 35 | | | | | aucune |
12h18 | |   | | 25.7 °C | 78% | 21.6 °C | 34.5 | | | | | aucune |
12h12 | |   | | 26.5 °C | 75% | 21.7 °C | 35.4 | | | | | aucune |
12h06 | |   | | 27.2 °C | 74% | 22.2 °C | 36.6 | | | | | aucune |
12h00 | |   | | 26.5 °C | 76% | 21.9 °C | 35.6 | | | | 1011.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 26.5 °C | 74% | 21.5 °C | 35.2 | | | | | aucune |
11h48 | |   | | 26.2 °C | 76% | 21.6 °C | 35 | | | | | aucune |
11h42 | |   | | 25.8 °C | 75% | 21 °C | 34.1 | | | | | aucune |
11h36 | |   | | 26.1 °C | 76% | 21.5 °C | 34.8 | | | | | aucune |
11h30 | |   | | 25.5 °C | 78% | 21.4 °C | 34.1 | | | | | aucune |
11h24 | |   | | 25.6 °C | 79% | 21.7 °C | 34.5 | | | | | aucune |
11h18 | |   | | 25.5 °C | 79% | 21.6 °C | 34.3 | | | | | aucune |
11h12 | |   | | 25.5 °C | 80% | 21.8 °C | 34.5 | | | | | aucune |
11h06 | |   | | 25.4 °C | 81% | 21.9 °C | 34.5 | | | | | aucune |
11h00 | |   | | 24.9 °C | 84% | 22 °C | 34.1 | | | | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 24.6 °C | 83% | 21.5 °C | 33.3 | | | | | aucune |
10h48 | |   | | 24.4 °C | 85% | 21.7 °C | 33.3 | | | | | aucune |
10h42 | |   | | 24 °C | 86% | 21.5 °C | 32.7 | | | | | aucune |
10h36 | |   | | 23.9 °C | 86% | 21.4 °C | 32.5 | | | | | aucune |
10h30 | |   | | 24.2 °C | 84% | 21.3 °C | 32.8 | | | | | aucune |
10h24 | |   | | 24.7 °C | 83% | 21.6 °C | 33.5 | | | | | aucune |
10h18 | |   | | 25.4 °C | 82% | 22.1 °C | 34.7 | | | | | aucune |
10h12 | |   | | 25 °C | 83% | 21.9 °C | 34.1 | | | | | aucune |
10h06 | |   | | 25.4 °C | 81% | 21.9 °C | 34.5 | | | | | aucune |
10h00 | |   | | 25.4 °C | 82% | 22.1 °C | 34.7 | | | | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 25.5 °C | 82% | 22.2 °C | 34.9 | | | | | aucune |
9h48 | |   | | 25.4 °C | 83% | 22.3 °C | 34.9 | | | | | aucune |
9h42 | |   | | 25.1 °C | 82% | 21.8 °C | 34.1 | | | | | aucune |
9h36 | |   | | 25 °C | 84% | 22.1 °C | 34.3 | | | | | aucune |
9h30 | |   | | 25 °C | 83% | 21.9 °C | 34.1 | | | | | aucune |
9h24 | |   | | 25 °C | 84% | 22.1 °C | 34.3 | | | | | aucune |
9h18 | |   | | 24.9 °C | 84% | 22 °C | 34.1 | | | | | aucune |
9h12 | |   | | 24.7 °C | 85% | 22 °C | 33.9 | | | | | aucune |
9h06 | |   | | 24.6 °C | 86% | 22.1 °C | 33.9 | | | | | aucune |
9h00 | |   | | 24.2 °C | 88% | 22.1 °C | 33.5 | | | | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 24 °C | 88% | 21.9 °C | 33.1 | | | | | aucune |
8h48 | |   | | 24 °C | 90% | 22.3 °C | 33.5 | | | | | aucune |
8h42 | |   | | 23.7 °C | 91% | 22.1 °C | 33 | | | | | aucune |
8h36 | |   | | 23.4 °C | 92% | 22 °C | 32.6 | | | | | aucune |
8h30 | |   | | 23.4 °C | 92% | 22 °C | 32.6 | | | | | aucune |
8h24 | |   | | 23.3 °C | 93% | 22.1 °C | 32.6 | | | | | aucune |
8h18 | |   | | 23.2 °C | 94% | 22.2 °C | 32.6 | | | | | aucune |
8h12 | |   | | 22.9 °C | 94% | 21.9 °C | 32 | | | | | aucune |
8h06 | |   | | 22.9 °C | 95% | 22.1 °C | 32.2 | | | | | aucune |
8h00 | |   | | 22.8 °C | 95% | 22 °C | 32 | | | | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 22.7 °C | 96% | 22 °C | 31.9 | | | | | aucune |
7h48 | |   | | 22.6 °C | 96% | 21.9 °C | 31.7 | | | | | aucune |
7h42 | |   | | 22.5 °C | 96% | 21.8 °C | 31.5 | | | | | aucune |
7h36 | |   | | 22.5 °C | 96% | 21.8 °C | 31.5 | | | | | aucune |
7h30 | |   | | 22.6 °C | 97% | 22.1 °C | 31.9 | | | | | aucune |
7h24 | |   | | 22.5 °C | 97% | 22 °C | 31.7 | | | | | aucune |
7h18 | |   | | 22.4 °C | 97% | 21.9 °C | 31.5 | | | | | aucune |
7h12 | |   | | 22.4 °C | 97% | 21.9 °C | 31.5 | | | | | aucune |
7h06 | |   | | 22.4 °C | 97% | 21.9 °C | 31.5 | | | | | aucune |
7h00 | |   | | 22.3 °C | 97% | 21.8 °C | 31.3 | | | | 1012.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
6h54 | |   | | 22.3 °C | 98% | 22 °C | 31.5 | | | | | aucune |
6h48 | |   | | 22.3 °C | 98% | 22 °C | 31.5 | | | | | aucune |
6h42 | |   | | 22.3 °C | 98% | 22 °C | 31.5 | | | | | aucune |
6h36 | |   | | 22.3 °C | 98% | 22 °C | 31.5 | | | | | 0.2 mm |
6h30 | |   | | 22.4 °C | 98% | 22.1 °C | 31.7 | | | | | aucune |
6h24 | |   | | 22.4 °C | 98% | 22.1 °C | 31.7 | | | | | aucune |
6h18 | |   | | 22.3 °C | 98% | 22 °C | 31.5 | | | | | aucune |
6h12 | |   | | 22.3 °C | 98% | 22 °C | 31.5 | | | | | aucune |
6h06 | |   | | 22.2 °C | 98% | 21.9 °C | 31.3 | | | | | aucune |
6h00 | |   | | 22.2 °C | 98% | 21.9 °C | 31.3 | | | | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 22.1 °C | 98% | 21.8 °C | 31.1 | | | | | aucune |
5h48 | |   | | 22.1 °C | 98% | 21.8 °C | 31.1 | | | | | aucune |
5h42 | |   | | 22.2 °C | 98% | 21.9 °C | 31.3 | | | | | aucune |
5h36 | |   | | 22.2 °C | 98% | 21.9 °C | 31.3 | | | | | aucune |
5h30 | |   | | 22.2 °C | 98% | 21.9 °C | 31.3 | | | | | aucune |
5h24 | |   | | 22.3 °C | 98% | 22 °C | 31.5 | | | | | aucune |
5h18 | |   | | 22.4 °C | 98% | 22.1 °C | 31.7 | | | | | aucune |
5h12 | |   | | 22.4 °C | 98% | 22.1 °C | 31.7 | | | | | aucune |
5h06 | |   | | 22.4 °C | 98% | 22.1 °C | 31.7 | | | | | aucune |
5h00 | |   | | 22.4 °C | 98% | 22.1 °C | 31.7 | | | | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 22.4 °C | 98% | 22.1 °C | 31.7 | | | | | aucune |
4h48 | |   | | 22.4 °C | 98% | 22.1 °C | 31.7 | | | | | aucune |
4h42 | |   | | 22.4 °C | 97% | 21.9 °C | 31.5 | | | | | aucune |
4h36 | |   | | 22.4 °C | 98% | 22.1 °C | 31.7 | | | | | aucune |
4h30 | |   | | 22.4 °C | 97% | 21.9 °C | 31.5 | | | | | aucune |
4h24 | |   | | 22.4 °C | 97% | 21.9 °C | 31.5 | | | | | aucune |
4h18 | |   | | 22.2 °C | 97% | 21.7 °C | 31.1 | | | | | aucune |
4h12 | |   | | 22.1 °C | 97% | 21.6 °C | 30.9 | | | | | aucune |
4h06 | |   | | 22 °C | 97% | 21.5 °C | 30.7 | | | | | aucune |
4h00 | |   | | 22.1 °C | 97% | 21.6 °C | 30.9 | | | | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 22.1 °C | 97% | 21.6 °C | 30.9 | | | | | aucune |
3h48 | |   | | 22.1 °C | 97% | 21.6 °C | 30.9 | | | | | aucune |
3h42 | |   | | 22.2 °C | 97% | 21.7 °C | 31.1 | | | | | aucune |
3h36 | |   | | 22.2 °C | 97% | 21.7 °C | 31.1 | | | | | aucune |
3h30 | |   | | 22.2 °C | 96% | 21.5 °C | 30.9 | | | | | aucune |
3h24 | |   | | 22.2 °C | 96% | 21.5 °C | 30.9 | | | | | aucune |
3h18 | |   | | 22.2 °C | 96% | 21.5 °C | 30.9 | | | | | aucune |
3h12 | |   | | 22.3 °C | 96% | 21.6 °C | 31.1 | | | | | aucune |
3h06 | |   | | 22.3 °C | 96% | 21.6 °C | 31.1 | | | | | aucune |
3h00 | |   | | 22.2 °C | 96% | 21.5 °C | 30.9 | | | | 1013.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
2h54 | |   | | 22.3 °C | 95% | 21.5 °C | 31 | | | | | aucune |
2h48 | |   | | 22.4 °C | 95% | 21.6 °C | 31.2 | | | | | aucune |
2h42 | |   | | 22.5 °C | 95% | 21.7 °C | 31.4 | | | | | aucune |
2h36 | |   | | 22.6 °C | 95% | 21.8 °C | 31.6 | | | | | aucune |
2h30 | |   | | 22.7 °C | 95% | 21.9 °C | 31.8 | | | | | aucune |
2h24 | |   | | 22.9 °C | 94% | 21.9 °C | 32 | | | | | aucune |
2h18 | |   | | 22.9 °C | 94% | 21.9 °C | 32 | | | | | 0.2 mm |
2h12 | |   | | 22.9 °C | 93% | 21.7 °C | 31.8 | | | | | aucune |
2h06 | |   | | 22.9 °C | 93% | 21.7 °C | 31.8 | | | | | aucune |
2h00 | |   | | 22.9 °C | 93% | 21.7 °C | 31.8 | | | | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 22.9 °C | 92% | 21.5 °C | 31.6 | | | | | aucune |
1h48 | |   | | 23 °C | 92% | 21.6 °C | 31.8 | | | | | aucune |
1h42 | |   | | 23.2 °C | 92% | 21.8 °C | 32.2 | | | | | aucune |
1h36 | |   | | 23.2 °C | 92% | 21.8 °C | 32.2 | | | | | aucune |
1h30 | |   | | 23.2 °C | 91% | 21.6 °C | 32 | | | | | aucune |
1h24 | |   | | 23.2 °C | 91% | 21.6 °C | 32 | | | | | aucune |
1h18 | |   | | 23.3 °C | 90% | 21.6 °C | 32.1 | | | | | aucune |
1h12 | |   | | 23.3 °C | 89% | 21.4 °C | 31.9 | | | | | aucune |
1h06 | |   | | 23.3 °C | 89% | 21.4 °C | 31.9 | | | | | aucune |
1h00 | |   | | 23.3 °C | 88% | 21.2 °C | 31.8 | | | | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 23.3 °C | 89% | 21.4 °C | 31.9 | | | | | aucune |
0h48 | |   | | 23.3 °C | 89% | 21.4 °C | 31.9 | | | | | aucune |
0h42 | |   | | 23.2 °C | 89% | 21.3 °C | 31.8 | | | | | aucune |
0h36 | |   | | 23.2 °C | 89% | 21.3 °C | 31.8 | | | | | aucune |
0h30 | |   | | 23 °C | 89% | 21.1 °C | 31.4 | | | | | aucune |
0h24 | |   | | 23.1 °C | 91% | 21.5 °C | 31.8 | | | | | aucune |
0h18 | |   | | 23.2 °C | 91% | 21.6 °C | 32 | | | | | aucune |
0h12 | |   | | 23.3 °C | 91% | 21.7 °C | 32.2 | | | | | aucune |
0h06 | |   | | 23.3 °C | 91% | 21.7 °C | 32.2 | | | | | aucune |
0h00 | |   | | 23.4 °C | 91% | 21.8 °C | 32.4 | | | | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0552 secondes
|
|
|