|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 9 août 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 26.7 °C | 9.7 °C | 44 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 17.7 °C | 87% | 15.5 °C | 21.9 | 17.7 | | 4 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 17.8 °C | 87% | 15.6 °C | 22.1 | 17.8 | | 4 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 18 °C | 86% | 15.6 °C | 22.3 | 18 | | 4 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 17.9 °C | 85% | 15.3 °C | 22 | 17.9 | | 5 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 18.2 °C | 86% | 15.8 °C | 22.6 | 18.2 | | 7 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 18.3 °C | 85% | 15.7 °C | 22.6 | 18.3 | | 8 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 18.4 °C | 85% | 15.8 °C | 22.8 | 18.4 | | 6 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 18.5 °C | 84% | 15.7 °C | 22.8 | 18.5 | | 9 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 18.6 °C | 85% | 16 °C | 23.1 | 18.6 | | 9 km/h | | aucune |
23h00 | |   | | 18.5 °C | 85% | 15.9 °C | 22.9 | 18.5 | | 6 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 18.8 °C | 83% | 15.8 °C | 23.2 | 18.8 | | 5 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 19.2 °C | 81% | 15.9 °C | 23.6 | 19.2 | | 6 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 18.8 °C | 82% | 15.7 °C | 23.1 | 18.8 | | 4 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 19 °C | 82% | 15.9 °C | 23.4 | 19 | | 5 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 19.1 °C | 82% | 16 °C | 23.6 | 19.1 | | 6 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 18.6 °C | 83% | 15.7 °C | 22.9 | 18.6 | | 2 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 18.8 °C | 85% | 16.2 °C | 23.4 | 18.8 | | 2 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 18.7 °C | 84% | 15.9 °C | 23.1 | 18.7 | | 3 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 18.9 °C | 83% | 15.9 °C | 23.3 | 18.9 | | 3 km/h | | aucune |
22h00 | |   | | 19.1 °C | 83% | 16.1 °C | 23.7 | 19.1 | | 3 km/h (15 km/h) | | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 19.2 °C | 81% | 15.9 °C | 23.6 | 19.2 | | 3 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 19.3 °C | 80% | 15.8 °C | 23.7 | 19.3 | | 3 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 19.8 °C | 79% | 16.1 °C | 24.4 | 19.8 | | 4 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 20 °C | 76% | 15.6 °C | 24.3 | 20 | | 3 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 20.3 °C | 76% | 15.9 °C | 24.7 | 20.3 | | 3 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 20.5 °C | 75% | 15.9 °C | 24.9 | 20.5 | | 5 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 20.8 °C | 75% | 16.2 °C | 25.4 | 20.8 | | 8 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 20.9 °C | 74% | 16.1 °C | 25.5 | 20.9 | | 5 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 21.5 °C | 72% | 16.2 °C | 26.1 | 21.5 | | 3 km/h | | aucune |
21h00 | |   | | 21.7 °C | 72% | 16.4 °C | 26.5 | 21.7 | | 5 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 21.9 °C | 69% | 16 °C | 26.4 | 21.9 | | 6 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 22.1 °C | 68% | 15.9 °C | 26.5 | 22.1 | | 4 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 21.8 °C | 72% | 16.5 °C | 26.6 | 21.8 | | 3 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 22.3 °C | 69% | 16.3 °C | 27 | 22.3 | | 2 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 22.5 °C | 69% | 16.5 °C | 27.3 | 22.5 | | 4 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 22.6 °C | 67% | 16.2 °C | 27.2 | 22.6 | | 3 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 22.6 °C | 68% | 16.4 °C | 27.4 | 22.6 | | 3 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 22.4 °C | 68% | 16.2 °C | 27 | 22.4 | | 4 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 22.3 °C | 69% | 16.3 °C | 27 | 22.3 | | 3 km/h | | aucune |
20h00 | |   | | 22.4 °C | 68% | 16.2 °C | 27 | 22.4 | | 3 km/h (26 km/h) | | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 22.8 °C | 67% | 16.3 °C | 27.5 | 22.8 | | 4 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 22.9 °C | 66% | 16.2 °C | 27.5 | 22.9 | | 6 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 23.2 °C | 65% | 16.3 °C | 27.9 | 23.2 | | 7 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 23.9 °C | 62% | 16.2 °C | 28.5 | 23.9 | | 8 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 24.5 °C | 57% | 15.4 °C | 28.6 | 24.5 | | 9 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 24.6 °C | 57% | 15.5 °C | 28.8 | 24.6 | | 12 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 24.7 °C | 56% | 15.3 °C | 28.8 | 24.7 | | 13 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 24.8 °C | 56% | 15.4 °C | 28.9 | 24.8 | | 12 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 24.8 °C | 55% | 15.1 °C | 28.7 | 24.8 | | 13 km/h | | aucune |
19h00 | |   | | 24.9 °C | 55% | 15.2 °C | 28.9 | 24.9 | | 12 km/h (35 km/h) | | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 25 °C | 55% | 15.3 °C | 29.1 | 25 | | 13 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 25.1 °C | 55% | 15.4 °C | 29.2 | 25.1 | | 13 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 25.2 °C | 54% | 15.2 °C | 29.2 | 25.2 | | 14 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 25.4 °C | 54% | 15.4 °C | 29.5 | 25.4 | | 15 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 25.8 °C | 51% | 14.9 °C | 29.6 | 25.8 | | 14 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 26.2 °C | 51% | 15.3 °C | 30.3 | 26.2 | | 13 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 26.2 °C | 50% | 15 °C | 30.1 | 26.2 | | 14 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 26.3 °C | 49% | 14.7 °C | 30 | 26.3 | | 17 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 26.3 °C | 49% | 14.7 °C | 30 | 26.3 | | 17 km/h | | aucune |
18h00 | |   | | 26.4 °C | 49% | 14.8 °C | 30.2 | 26.4 | | 16 km/h (43 km/h) | | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 26.5 °C | 50% | 15.2 °C | 30.5 | 26.5 | | 16 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 26.4 °C | 48% | 14.5 °C | 30 | 26.4 | | 19 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 26.5 °C | 50% | 15.2 °C | 30.5 | 26.5 | | 17 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 26.4 °C | 50% | 15.1 °C | 30.3 | 26.4 | | 18 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 26.5 °C | 50% | 15.2 °C | 30.5 | 26.5 | | 19 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 26.5 °C | 51% | 15.5 °C | 30.7 | 26.5 | | 19 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 26.4 °C | 51% | 15.4 °C | 30.5 | 26.4 | | 23 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 26.5 °C | 49% | 14.9 °C | 30.3 | 26.5 | | 24 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 26.5 °C | 49% | 14.9 °C | 30.3 | 26.5 | | 24 km/h | | aucune |
17h00 | |   | | 26.5 °C | 49% | 14.9 °C | 30.3 | 26.5 | | 24 km/h (44 km/h) | | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 26.5 °C | 49% | 14.9 °C | 30.3 | 26.5 | | 21 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 26.7 °C | 48% | 14.8 °C | 30.5 | 26.7 | | 19 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 26.7 °C | 48% | 14.8 °C | 30.5 | 26.7 | | 18 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 26.6 °C | 48% | 14.7 °C | 30.3 | 26.6 | | 21 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 26.4 °C | 48% | 14.5 °C | 30 | 26.4 | | 22 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 26.5 °C | 49% | 14.9 °C | 30.3 | 26.5 | | 22 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 26.4 °C | 49% | 14.8 °C | 30.2 | 26.4 | | 21 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 26.5 °C | 50% | 15.2 °C | 30.5 | 26.5 | | 20 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 26.6 °C | 51% | 15.6 °C | 30.9 | 26.6 | | 21 km/h | | aucune |
16h00 | |   | | 26.5 °C | 50% | 15.2 °C | 30.5 | 26.5 | | 21 km/h (42 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 26.4 °C | 52% | 15.7 °C | 30.7 | 26.4 | | 23 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 26.3 °C | 51% | 15.4 °C | 30.4 | 26.3 | | 24 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 26.3 °C | 51% | 15.4 °C | 30.4 | 26.3 | | 20 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 26.4 °C | 53% | 16 °C | 30.9 | 26.4 | | 19 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 26.2 °C | 52% | 15.6 °C | 30.5 | 26.2 | | 20 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 26.1 °C | 51% | 15.2 °C | 30.1 | 26.1 | | 19 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 26 °C | 51% | 15.1 °C | 29.9 | 26 | | 19 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 25.7 °C | 54% | 15.7 °C | 30 | 25.7 | | 19 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 25.5 °C | 54% | 15.5 °C | 29.7 | 25.5 | | 20 km/h | | aucune |
15h00 | |   | | 25.5 °C | 54% | 15.5 °C | 29.7 | 25.5 | | 22 km/h (39 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 25.7 °C | 54% | 15.7 °C | 30 | 25.7 | | 21 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 25.9 °C | 55% | 16.2 °C | 30.5 | 25.9 | | 22 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 25.7 °C | 55% | 16 °C | 30.2 | 25.7 | | 21 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 25.6 °C | 56% | 16.2 °C | 30.2 | 25.6 | | 20 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 25.7 °C | 56% | 16.3 °C | 30.4 | 25.7 | | 19 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 25.4 °C | 57% | 16.3 °C | 30.1 | 25.4 | | 19 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 25.5 °C | 57% | 16.4 °C | 30.3 | 25.5 | | 19 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 25.6 °C | 57% | 16.4 °C | 30.4 | 25.6 | | 19 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 25.6 °C | 57% | 16.4 °C | 30.4 | 25.6 | | 19 km/h | | aucune |
14h00 | |   | | 25.4 °C | 58% | 16.5 °C | 30.2 | 25.4 | | 17 km/h (30 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 25.4 °C | 58% | 16.5 °C | 30.2 | 25.4 | | 17 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 25.2 °C | 56% | 15.8 °C | 29.6 | 25.2 | | 17 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 25.3 °C | 58% | 16.4 °C | 30.1 | 25.3 | | 15 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 25.2 °C | 59% | 16.6 °C | 30.1 | 25.2 | | 15 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 25 °C | 58% | 16.2 °C | 29.6 | 25 | | 15 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 25 °C | 58% | 16.2 °C | 29.6 | 25 | | 15 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 24.9 °C | 57% | 15.8 °C | 29.3 | 24.9 | | 14 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 24.9 °C | 57% | 15.8 °C | 29.3 | 24.9 | | 14 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 24.9 °C | 58% | 16.1 °C | 29.5 | 24.9 | | 15 km/h | | aucune |
13h00 | |   | | 24.7 °C | 56% | 15.3 °C | 28.8 | 24.7 | | 13 km/h (25 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 24.6 °C | 57% | 15.5 °C | 28.8 | 24.6 | | 13 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 24.3 °C | 56% | 15 °C | 28.2 | 24.3 | | 13 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 24.5 °C | 56% | 15.1 °C | 28.4 | 24.5 | | 12 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 24.4 °C | 55% | 14.8 °C | 28.2 | 24.4 | | 10 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 24.5 °C | 61% | 16.5 °C | 29.3 | 24.5 | | 8 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 24.2 °C | 58% | 15.4 °C | 28.3 | 24.2 | | 4 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 24.2 °C | 62% | 16.5 °C | 29 | 24.2 | | 2 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 23.5 °C | 59% | 15 °C | 27.4 | 23.5 | | 4 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 23.2 °C | 61% | 15.3 °C | 27.3 | 23.2 | | 5 km/h | | aucune |
12h00 | |   | | 23 °C | 60% | 14.8 °C | 26.8 | 23 | | 5 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 22.5 °C | 61% | 14.6 °C | 26.1 | 22.5 | | 6 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 22.7 °C | 65% | 15.8 °C | 27.1 | 22.7 | | 4 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 22.5 °C | 63% | 15.1 °C | 26.4 | 22.5 | | 3 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 22.1 °C | 64% | 15 °C | 26 | 22.1 | | 3 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 21.7 °C | 62% | 14.1 °C | 25 | 21.7 | | 3 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 21.4 °C | 62% | 13.8 °C | 24.6 | 21.4 | | 3 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 21.1 °C | 64% | 14 °C | 24.4 | 21.1 | | 4 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 20.9 °C | 65% | 14.1 °C | 24.2 | 20.9 | | 3 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 20.7 °C | 71% | 15.3 °C | 24.8 | 20.7 | | 3 km/h | | aucune |
11h00 | |   | | 20.5 °C | 69% | 14.6 °C | 24.1 | 20.5 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 20.4 °C | 72% | 15.2 °C | 24.4 | 20.4 | | 2 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 19.7 °C | 69% | 13.8 °C | 22.9 | 19.7 | | 3 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 19.3 °C | 70% | 13.7 °C | 22.4 | 19.3 | | 3 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 18.9 °C | 69% | 13.1 °C | 21.7 | 18.9 | | 2 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 18.2 °C | 75% | 13.7 °C | 21.3 | 18.2 | | 2 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 17.9 °C | 76% | 13.6 °C | 20.9 | 17.9 | | 2 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 17.1 °C | 77% | 13 °C | 19.8 | 17.1 | | 3 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 16.8 °C | 79% | 13.1 °C | 19.6 | 16.8 | | 4 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 16.9 °C | 78% | 13 °C | 19.6 | 16.9 | | 3 km/h | | aucune |
10h00 | |   | | 16.6 °C | 81% | 13.3 °C | 19.5 | 16.6 | | 3 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 16.3 °C | 85% | 13.8 °C | 19.5 | 16.3 | | 2 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 15.9 °C | 83% | 13 °C | 18.6 | 15.9 | | 3 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 15.6 °C | 84% | 12.9 °C | 18.3 | 15.6 | | 2 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 15 °C | 86% | 12.7 °C | 17.6 | 15 | | 3 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 14.5 °C | 89% | 12.7 °C | 17.1 | 14.5 | | 3 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 14 °C | 89% | 12.2 °C | 16.3 | 14 | | 4 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 13.6 °C | 93% | 12.5 °C | 16 | 13.6 | | 4 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 12.9 °C | 94% | 12 °C | 15.1 | 12.9 | | 4 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 12.3 °C | 93% | 11.2 °C | 14.1 | 12.3 | | 5 km/h | | aucune |
9h00 | |   | | 12.3 °C | 95% | 11.5 °C | 14.2 | 12.3 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 12.3 °C | 96% | 11.7 °C | 14.3 | 12.3 | | 2 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | | | | | aucune |
8h42 | |   | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 11.8 | | 3 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 11.6 °C | 100% | 11.6 °C | 13.6 | 11.6 | | 3 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 10.9 °C | 100% | 10.9 °C | 12.5 | 10.9 | | 3 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 10.5 °C | 99% | 10.3 °C | 11.8 | 10.5 | | 4 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 10.3 °C | 99% | 10.1 °C | 11.6 | 10.3 | | 2 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 10.2 °C | 98% | 9.9 °C | 11.4 | 10.2 | | 2 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 10.1 °C | 99% | 9.9 °C | 11.3 | 10.1 | | 3 km/h | | aucune |
8h00 | |   | | 10.1 °C | 99% | 9.9 °C | 11.3 | 10.1 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 10 °C | 99% | 9.8 °C | 11.1 | 10 | | 2 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 10 °C | 99% | 9.8 °C | 11.1 | 10 | | 3 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 9.9 °C | 98% | 9.6 °C | 10.9 | 9.9 | | 3 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 9.7 °C | 97% | 9.2 °C | 10.6 | 9.7 | | 2 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 10 °C | 98% | 9.7 °C | 11.1 | 10 | | 2 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 9.9 °C | 98% | 9.6 °C | 10.9 | 9.9 | | 3 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 9.8 °C | 97% | 9.3 °C | 10.7 | 9.8 | | 3 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 9.9 °C | 97% | 9.4 °C | 10.8 | | | | | aucune |
7h06 | |   | | 10.1 °C | 96% | 9.5 °C | 11.1 | 10.1 | | 2 km/h | | aucune |
7h00 | |   | | 10.3 °C | 97% | 9.8 °C | 11.4 | 10.3 | | 0 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 10.3 °C | 98% | 10 °C | 11.5 | 10.3 | | 2 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 10.1 °C | 96% | 9.5 °C | 11.1 | 10.1 | | 3 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 10.5 °C | 98% | 10.2 °C | 11.8 | 10.5 | | 3 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 10.4 °C | 99% | 10.2 °C | 11.7 | 10.4 | | 3 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 10.3 °C | 98% | 10 °C | 11.5 | 10.3 | | 2 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 10.4 °C | 98% | 10.1 °C | 11.7 | | | | | aucune |
6h18 | |   | | 10.2 °C | 98% | 9.9 °C | 11.4 | 10.2 | | 2 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 10.2 °C | 97% | 9.7 °C | 11.3 | 10.2 | | 3 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.1 | | 5 km/h | | aucune |
6h00 | |   | | 10.7 °C | 98% | 10.4 °C | 12.1 | 10.7 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 10.3 °C | 98% | 10 °C | 11.5 | | | | | aucune |
5h48 | |   | | 10.4 °C | 98% | 10.1 °C | 11.7 | 10.4 | | 2 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 10.5 °C | 99% | 10.3 °C | 11.8 | 10.5 | | 3 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 10.3 °C | 96% | 9.7 °C | 11.4 | 10.3 | | 3 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 10.6 °C | 99% | 10.4 °C | 12 | 10.6 | | 3 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 10.4 °C | 99% | 10.2 °C | 11.7 | 10.4 | | 2 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 9.9 °C | 97% | 9.4 °C | 10.8 | 9.9 | | 3 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 10.2 °C | 97% | 9.7 °C | 11.3 | 10.2 | | 2 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 11 | | | | | aucune |
5h00 | |   | | 10.4 °C | 98% | 10.1 °C | 11.7 | 10.4 | | 0 km/h (5 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 10.4 °C | 96% | 9.8 °C | 11.5 | | | | | aucune |
4h48 | |   | | 10.7 °C | 98% | 10.4 °C | 12.1 | | | | | aucune |
4h42 | |   | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | | | | | aucune |
4h36 | |   | | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.8 | | 2 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 10.9 °C | 98% | 10.6 °C | 12.4 | | | | | aucune |
4h24 | |   | | 11 °C | 98% | 10.7 °C | 12.5 | | | | | aucune |
4h18 | |   | | 10.7 °C | 97% | 10.2 °C | 12 | 10.7 | | 2 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 10.9 °C | 96% | 10.3 °C | 12.2 | 10.9 | | 2 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 10.8 °C | 96% | 10.2 °C | 12.1 | | | | | aucune |
4h00 | |   | | 11.1 °C | 97% | 10.6 °C | 12.6 | 11.1 | | 0 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 11 °C | 97% | 10.5 °C | 12.4 | 11 | | 3 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 10.9 °C | 97% | 10.4 °C | 12.3 | 10.9 | | 3 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 11 °C | 98% | 10.7 °C | 12.5 | | | | | aucune |
3h36 | |   | | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.8 | | 3 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | 10.6 | | 4 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 10.9 °C | 96% | 10.3 °C | 12.2 | 10.9 | | 2 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 11.2 °C | 98% | 10.9 °C | 12.8 | | | | | aucune |
3h12 | |   | | 11 °C | 96% | 10.4 °C | 12.4 | 11 | | 2 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 11.4 °C | 98% | 11.1 °C | 13.1 | | | | | aucune |
3h00 | |   | | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | 11.3 | | 0 km/h (5 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 11.5 °C | 97% | 11 °C | 13.2 | 11.5 | | 2 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 11.4 °C | 96% | 10.8 °C | 13 | 11.4 | | 2 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 11.5 °C | 96% | 10.9 °C | 13.1 | 11.5 | | 3 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 11.6 °C | 96% | 11 °C | 13.3 | 11.6 | | 2 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 11.6 °C | 96% | 11 °C | 13.3 | | | | | aucune |
2h24 | |   | | 11.7 °C | 96% | 11.1 °C | 13.4 | 11.7 | | 2 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 11.6 °C | 95% | 10.8 °C | 13.2 | 11.6 | | 2 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 12 °C | 95% | 11.2 °C | 13.8 | | | | | aucune |
2h06 | |   | | 12 °C | 95% | 11.2 °C | 13.8 | 12 | | 2 km/h | | aucune |
2h00 | |   | | 12 °C | 94% | 11.1 °C | 13.7 | 12 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 12.2 °C | 95% | 11.4 °C | 14.1 | 12.2 | | 3 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 12.4 °C | 96% | 11.8 °C | 14.5 | | | | | aucune |
1h42 | |   | | 12.3 °C | 94% | 11.4 °C | 14.2 | | | | | aucune |
1h36 | |   | | 12.3 °C | 93% | 11.2 °C | 14.1 | | | | | aucune |
1h30 | |   | | 12.5 °C | 94% | 11.6 °C | 14.5 | 12.5 | | 2 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 12.5 °C | 94% | 11.6 °C | 14.5 | 12.5 | | 2 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 12.5 °C | 92% | 11.2 °C | 14.3 | 12.5 | | 2 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 12.9 °C | 94% | 12 °C | 15.1 | | | | | aucune |
1h06 | |   | | 13 °C | 92% | 11.7 °C | 15 | | | | | aucune |
1h00 | |   | | 12.8 °C | 90% | 11.2 °C | 14.6 | 12.8 | | 2 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 13.3 °C | 91% | 11.9 °C | 15.4 | 13.3 | | 2 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 13.5 °C | 88% | 11.5 °C | 15.4 | 13.5 | | 2 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 13.7 °C | 89% | 11.9 °C | 15.8 | 13.7 | | 2 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 13.6 °C | 89% | 11.8 °C | 15.7 | 13.6 | | 3 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 13.6 °C | 88% | 11.6 °C | 15.6 | 13.5 | | 6 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 14 °C | 88% | 12 °C | 16.2 | 13.8 | | 7 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 14.2 °C | 86% | 11.9 °C | 16.3 | 14.2 | | 6 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 14.3 °C | 85% | 11.8 °C | 16.4 | 13.9 | | 8 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 14.7 °C | 84% | 12 °C | 16.9 | 14 | | 11 km/h | | aucune |
0h00 | |   | | 14.9 °C | 83% | 12 °C | 17.1 | 14.1 | | 12 km/h (21 km/h) | | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0495 secondes
|
|
|