|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 21 mars 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.9 °C | 8.3 °C | 39 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 4.7 °C | 63% | -1.8 °C | 4.7 | 4.7 | | 0 km/h | 1032 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 4.9 °C | 63% | -1.6 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h | 1032 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 5.2 °C | 62% | -1.5 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h | 1032 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 5.4 °C | 61% | -1.5 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h | 1032 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 5.6 °C | 60% | -1.6 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1032.1 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 5.7 °C | 59% | -1.7 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h | 1032 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 6.1 °C | 56% | -2 °C | 6.1 | 6.1 | | 0 km/h | 1032 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 6.6 °C | 54% | -2.1 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1032 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 7.1 °C | 52% | -2.1 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 7.7 °C | 49% | -2.4 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 8.2 °C | 47% | -2.5 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 8.5 °C | 44% | -3.1 °C | 8.5 | 8.5 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 8.7 °C | 42% | -3.5 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 8.9 °C | 40% | -4 °C | 8.9 | 8.9 | | 0 km/h (6 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 8.8 °C | 39% | -4.4 °C | 8.8 | 8.8 | | 0 km/h (18 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 8.7 °C | 38% | -4.9 °C | 8.7 | 8.7 | | 1 km/h (18 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 8.2 °C | 36% | -6 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h (10 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 8.1 °C | 37% | -5.7 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 8 °C | 37% | -5.8 °C | 8 | 8 | | 0 km/h | 1031.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 8.2 °C | 35% | -6.4 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h | 1031.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 8.4 °C | 37% | -5.5 °C | 8.4 | 8.4 | | 0 km/h | 1031.4 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 8.7 °C | 35% | -5.9 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h | 1031.3 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 9.1 °C | 35% | -5.6 °C | 9.1 | 9.1 | | 0 km/h | 1031.2 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 9.6 °C | 35% | -5.1 °C | 9.6 | 9.6 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 10.1 °C | 32% | -5.9 °C | 10.1 | 10.1 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 10.6 °C | 32% | -5.4 °C | 10.6 | 10.6 | | 0 km/h | 1031 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 10.9 °C | 31% | -5.6 °C | 10.9 | 10.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 11.3 °C | 31% | -5.2 °C | 11.3 | 11.3 | | 0 km/h (8 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 11.6 °C | 30% | -5.4 °C | 11.6 | 11.6 | | 0 km/h (10 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 11.8 °C | 30% | -5.2 °C | 11.8 | 11.8 | | 0 km/h (19 km/h) | 1030.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 12.1 °C | 30% | -5 °C | 12.1 | 12.1 | | 2 km/h (19 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 12.3 °C | 31% | -4.4 °C | 12.3 | 11.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 12.5 °C | 32% | -3.8 °C | 12.5 | 12.2 | | 6 km/h (26 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 12.7 °C | 31% | -4 °C | 12.7 | 11.9 | | 9 km/h (37 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 12.8 °C | 31% | -3.9 °C | 12.8 | 10.9 | | 19 km/h (39 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 13.1 °C | 31% | -3.7 °C | 13.1 | 11.9 | | 12 km/h (37 km/h) | 1030.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 13.4 °C | 31% | -3.4 °C | 13.4 | 13.4 | | 2 km/h (32 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 13.8 °C | 34% | -1.8 °C | 13.8 | 13.8 | | 3 km/h (32 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 14 °C | 34% | -1.6 °C | 14 | 13.3 | | 10 km/h (31 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 14.2 °C | 33% | -1.9 °C | 14.2 | 13.7 | | 9 km/h (31 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 14.4 °C | 34% | -1.3 °C | 14.4 | 13.1 | | 16 km/h (34 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 14.7 °C | 32% | -1.8 °C | 14.7 | 14.1 | | 10 km/h (34 km/h) | 1030 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 14.8 °C | 32% | -1.8 °C | 14.8 | 14.5 | | 8 km/h (27 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 15 °C | 32% | -1.6 °C | 15 | 15 | | 6 km/h (27 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 15.2 °C | 31% | -1.8 °C | 15.2 | 14.6 | | 11 km/h (26 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 15.4 °C | 31% | -1.7 °C | 15.4 | 15.1 | | 9 km/h (29 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 15.6 °C | 31% | -1.5 °C | 15.6 | 15.6 | | 7 km/h (26 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 15.8 °C | 31% | -1.3 °C | 15.8 | 15.8 | | 6 km/h (23 km/h) | 1030.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 15.7 °C | 31% | -1.4 °C | 15.7 | 15.7 | | 7 km/h (23 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 15.7 °C | 32% | -1 °C | 15.7 | 15.7 | | 2 km/h (29 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 15.6 °C | 32% | -1.1 °C | 15.6 | 15.1 | | 11 km/h (27 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 15.5 °C | 32% | -1.1 °C | 15.5 | 15.5 | | 2 km/h (26 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 15.5 °C | 32% | -1.1 °C | 15.5 | 15.3 | | 8 km/h (24 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 15.6 °C | 33% | -0.6 °C | 15.6 | 14.4 | | 18 km/h (26 km/h) | 1030.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 15.6 °C | 33% | -0.6 °C | 15.6 | 14.5 | | 17 km/h (27 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 15.5 °C | 33% | -0.7 °C | 15.5 | 15.5 | | 3 km/h (24 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 15.4 °C | 34% | -0.4 °C | 15.4 | 15.4 | | 0 km/h (27 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 15.3 °C | 34% | -0.5 °C | 15.3 | 14 | | 18 km/h (27 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 15.4 °C | 34% | -0.4 °C | 15.4 | 15.4 | | 7 km/h (27 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 15.6 °C | 34% | -0.2 °C | 15.6 | 15.6 | | 5 km/h (24 km/h) | 1030.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 15.6 °C | 35% | 0.2 °C | 15.6 | 15.6 | | 3 km/h (24 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 15.5 °C | 35% | 0.1 °C | 15.5 | 14.6 | | 14 km/h (29 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 15.7 °C | 36% | 0.7 °C | 15.7 | 15.7 | | 6 km/h (21 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 15.9 °C | 35% | 0.5 °C | 15.9 | 15.9 | | 6 km/h (26 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 15.3 °C | 36% | 0.3 °C | 15.3 | 15.3 | | 2 km/h (27 km/h) | 1031.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 15.4 °C | 36% | 0.4 °C | 15.4 | 15.4 | | 0 km/h (23 km/h) | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 15.3 °C | 38% | 1.1 °C | 15.3 | 15.3 | | 0 km/h (21 km/h) | 1031.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 15 °C | 38% | 0.8 °C | 15 | 15 | | 1 km/h (21 km/h) | 1031.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 15.1 °C | 38% | 0.9 °C | 15.1 | 15.1 | | 2 km/h (19 km/h) | 1031.5 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 15.1 °C | 39% | 1.2 °C | 15.1 | 15 | | 7 km/h (24 km/h) | 1031.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 15 °C | 39% | 1.2 °C | 15 | 14.3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 15.1 °C | 41% | 1.9 °C | 15.1 | 15.1 | | 3 km/h (23 km/h) | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 14.8 °C | 41% | 1.7 °C | 14.8 | 14.5 | | 8 km/h (23 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 14.5 °C | 42% | 1.7 °C | 14.5 | 13.7 | | 11 km/h (27 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 14.7 °C | 41% | 1.6 °C | 14.7 | 14.1 | | 10 km/h (24 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 14.7 °C | 41% | 1.6 °C | 14.7 | 14.2 | | 9 km/h (27 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 14.6 °C | 42% | 1.8 °C | 14.6 | 14.6 | | 6 km/h (27 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 14.5 °C | 43% | 2.1 °C | 14.5 | 13.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 1032.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 14.3 °C | 43% | 1.9 °C | 14.3 | 12.9 | | 17 km/h (24 km/h) | 1032.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 14.1 °C | 44% | 2 °C | 14.1 | 14.1 | | 3 km/h (23 km/h) | 1032.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 13.8 °C | 44% | 1.8 °C | 13.8 | 12.7 | | 13 km/h (23 km/h) | 1032.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 13.6 °C | 44% | 1.6 °C | 13.6 | 12.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 13.4 °C | 45% | 1.7 °C | 13.4 | 13.4 | | 0 km/h (21 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 13.1 °C | 45% | 1.4 °C | 13.1 | 13.1 | | 0 km/h (24 km/h) | 1032.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 13.1 °C | 44% | 1.1 °C | 13.1 | 12.4 | | 9 km/h (29 km/h) | 1032.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 13.3 °C | 44% | 1.3 °C | 13.3 | 13.2 | | 6 km/h (18 km/h) | 1032.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 13.1 °C | 44% | 1.1 °C | 13.1 | 12.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 12.9 °C | 44% | 0.9 °C | 12.9 | 12.9 | | 1 km/h (23 km/h) | 1032.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 12.7 °C | 44% | 0.8 °C | 12.7 | 12.3 | | 7 km/h (24 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 12.5 °C | 45% | 0.9 °C | 12.5 | 12.2 | | 6 km/h (24 km/h) | 1032.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 12.2 °C | 47% | 1.2 °C | 12.2 | 11.9 | | 6 km/h (27 km/h) | 1032.1 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 11.8 °C | 47% | 0.9 °C | 11.8 | 11.8 | | 3 km/h (27 km/h) | 1032 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 11.5 °C | 47% | 0.6 °C | 11.5 | 11.5 | | 2 km/h (18 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 11.2 °C | 48% | 0.6 °C | 11.2 | 11.2 | | 0 km/h | 1031.9 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 10.9 °C | 49% | 0.6 °C | 10.9 | 10.9 | | 0 km/h (10 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 10.5 °C | 50% | 0.5 °C | 10.5 | 10.5 | | 0 km/h (10 km/h) | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 10.2 °C | 53% | 1 °C | 10.2 | 10.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1031.5 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 9.8 °C | 55% | 1.2 °C | 9.8 | 9.8 | | 0 km/h (6 km/h) | 1031.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 9.1 °C | 59% | 1.5 °C | 9.1 | 9.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1031.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 8.6 °C | 62% | 1.7 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h (6 km/h) | 1031.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 8.4 °C | 63% | 1.8 °C | 8.4 | 8.4 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 8.5 °C | 63% | 1.9 °C | 8.5 | 8.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 8.6 °C | 62% | 1.7 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h (6 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 8.9 °C | 60% | 1.6 °C | 8.9 | 8.9 | | 0 km/h (6 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 9.4 °C | 59% | 1.8 °C | 9.4 | 9.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 10 °C | 57% | 1.9 °C | 10 | 10 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 10.4 °C | 57% | 2.2 °C | 10.4 | 10.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 10.6 °C | 57% | 2.4 °C | 10.6 | 10.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 10.8 °C | 56% | 2.4 °C | 10.8 | 10.8 | | 0 km/h (15 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 10.9 °C | 55% | 2.2 °C | 10.9 | 10.9 | | 0 km/h (11 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 11.1 °C | 54% | 2.1 °C | 11.1 | 11.1 | | 0 km/h (11 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 11.1 °C | 54% | 2.1 °C | 11.1 | 11.1 | | 0 km/h (13 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 11.2 °C | 54% | 2.2 °C | 11.2 | 11.2 | | 0 km/h (13 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 11.3 °C | 55% | 2.6 °C | 11.3 | 11.3 | | 1 km/h (16 km/h) | 1030.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 11.3 °C | 55% | 2.6 °C | 11.3 | 11.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 11.4 °C | 55% | 2.7 °C | 11.4 | 11.4 | | 0 km/h (6 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 11.4 °C | 56% | 2.9 °C | 11.4 | 11.4 | | 0 km/h (16 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 11.5 °C | 57% | 3.3 °C | 11.5 | 11.5 | | 0 km/h (19 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 11.6 °C | 58% | 3.6 °C | 11.6 | 11.5 | | 5 km/h (18 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 11.6 °C | 59% | 3.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1030.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 11.7 °C | 59% | 4 °C | 11.7 | 11.6 | | 5 km/h (23 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 11.7 °C | 58% | 3.7 °C | 11.7 | 11.7 | | 0 km/h (24 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 11.8 °C | 57% | 3.6 °C | 11.8 | 11.4 | | 6 km/h (26 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 11.9 °C | 55% | 3.1 °C | 11.9 | 11.6 | | 6 km/h (26 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 11.9 °C | 53% | 2.6 °C | 11.9 | 11.3 | | 7 km/h (18 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 11.9 °C | 51% | 2.1 °C | 11.9 | 11.6 | | 6 km/h (21 km/h) | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 11.9 °C | 50% | 1.8 °C | 11.9 | 11.9 | | 3 km/h (21 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 11.8 °C | 50% | 1.7 °C | 11.8 | 11.8 | | 0 km/h (21 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 11.7 °C | 52% | 2.2 °C | 11.7 | 11.7 | | 3 km/h (21 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 11.7 °C | 53% | 2.4 °C | 11.7 | 11.7 | | 2 km/h (15 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 11.7 °C | 53% | 2.4 °C | 11.7 | 11.7 | | 0 km/h (11 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 11.7 °C | 53% | 2.4 °C | 11.7 | 11.7 | | 3 km/h (15 km/h) | 1031 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 11.8 °C | 52% | 2.3 °C | 11.8 | 11.8 | | 4 km/h (15 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 11.8 °C | 51% | 2 °C | 11.8 | 11.8 | | 0 km/h (18 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 11.9 °C | 51% | 2.1 °C | 11.9 | 11.9 | | 1 km/h (18 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 12 °C | 51% | 2.2 °C | 12 | 12 | | 2 km/h (16 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 12.1 °C | 50% | 2 °C | 12.1 | 11.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 12.1 °C | 50% | 2 °C | 12.1 | 12.1 | | 2 km/h (23 km/h) | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 12.1 °C | 50% | 2 °C | 12.1 | 10.9 | | 11 km/h (23 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 12.1 °C | 50% | 2 °C | 12.1 | 12.1 | | 3 km/h (21 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 12.1 °C | 49% | 1.7 °C | 12.1 | 10.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 12.1 °C | 49% | 1.7 °C | 12.1 | 12.1 | | 0 km/h (18 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 12.1 °C | 49% | 1.7 °C | 12.1 | 12.1 | | 0 km/h (18 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 11.9 °C | 48% | 1.2 °C | 11.9 | 11.9 | | 0 km/h (19 km/h) | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0302 secondes
|
|
|