|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 6 mars 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | N.C. | N.C. | 37 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   |   | | | | | | 11 km/h (23 km/h) | 1011.52 hPa | aucune | -- |
23h40 |   |   | | | | | | 11 km/h (19 km/h) | 1011.55 hPa | aucune | -- |
23h30 |   |   | | | | | | 14 km/h (21 km/h) | 1011.55 hPa | aucune | -- |
23h20 |   |   | | | | | | 15 km/h (26 km/h) | 1011.52 hPa | aucune | -- |
23h10 |   |   | | | | | | 15 km/h (26 km/h) | 1011.48 hPa | aucune | -- |
23h00 |   |   | | | | | | 15 km/h (26 km/h) | 1011.55 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   |   | | | | | | 15 km/h (32 km/h) | 1011.52 hPa | aucune | -- |
22h40 |   |   | | | | | | 15 km/h (27 km/h) | 1011.45 hPa | aucune | -- |
22h30 |   |   | | | | | | 15 km/h (27 km/h) | 1011.42 hPa | aucune | -- |
22h20 |   |   | | | | | | 16 km/h (27 km/h) | 1011.42 hPa | aucune | -- |
22h10 |   |   | | | | | | 16 km/h (27 km/h) | 1011.28 hPa | aucune | -- |
22h00 |   |   | | | | | | 15 km/h (24 km/h) | 1011.21 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   |   | | | | | | 13 km/h (23 km/h) | 1011.15 hPa | aucune | -- |
21h40 |   |   | | | | | | 12 km/h (21 km/h) | 1011.11 hPa | aucune | -- |
21h30 |   |   | | | | | | 9 km/h (21 km/h) | 1011.08 hPa | aucune | -- |
21h20 |   |   | | | | | | 9 km/h (16 km/h) | 1011.04 hPa | aucune | -- |
21h10 |   |   | | | | | | 14 km/h (27 km/h) | 1011.01 hPa | aucune | -- |
21h00 |   |   | | | | | | 15 km/h (27 km/h) | 1010.87 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   |   | | | | | | 17 km/h (31 km/h) | 1010.91 hPa | aucune | -- |
20h40 |   |   | | | | | | 19 km/h (31 km/h) | 1010.81 hPa | aucune | -- |
20h30 |   |   | | | | | | 15 km/h (27 km/h) | 1010.64 hPa | aucune | -- |
20h20 |   |   | | | | | | 16 km/h (27 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   |   | | | | | | 14 km/h (26 km/h) | 1010.47 hPa | aucune | -- |
20h00 |   |   | | | | | | 13 km/h (26 km/h) | 1010.43 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   |   | | | | | | 13 km/h (26 km/h) | 1010.37 hPa | aucune | -- |
19h40 |   |   | | | | | | 15 km/h (23 km/h) | 1010.23 hPa | aucune | -- |
19h30 |   |   | | | | | | 13 km/h (24 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
19h20 |   |   | | | | | | 13 km/h (24 km/h) | 1010.06 hPa | aucune | -- |
19h10 |   |   | | | | | | 12 km/h (26 km/h) | 1009.99 hPa | aucune | -- |
19h00 |   |   | | | | | | 12 km/h (21 km/h) | 1009.82 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   |   | | | | | | 14 km/h (23 km/h) | 1009.79 hPa | aucune | -- |
18h40 |   |   | | | | | | 11 km/h (23 km/h) | 1009.69 hPa | aucune | -- |
18h30 |   |   | | | | | | 15 km/h (29 km/h) | 1009.62 hPa | aucune | -- |
18h20 |   |   | | | | | | 15 km/h (29 km/h) | 1009.52 hPa | aucune | -- |
18h10 |   |   | | | | | | 14 km/h (27 km/h) | 1009.42 hPa | aucune | -- |
18h00 |   |   | | | | | | 15 km/h (24 km/h) | 1009.35 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   |   | | | | | | 16 km/h (27 km/h) | 1009.35 hPa | aucune | -- |
17h40 |   |   | | | | | | 16 km/h (26 km/h) | 1009.35 hPa | aucune | -- |
17h30 |   |   | | | | | | 15 km/h (27 km/h) | 1009.45 hPa | aucune | -- |
17h20 |   |   | | | | | | 15 km/h (27 km/h) | 1009.42 hPa | aucune | -- |
17h10 |   |   | | | | | | 19 km/h (29 km/h) | 1009.52 hPa | aucune | -- |
17h00 |   |   | | | | | | 18 km/h (29 km/h) | 1009.55 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   |   | | | | | | 17 km/h (34 km/h) | 1009.62 hPa | aucune | -- |
16h40 |   |   | | | | | | 20 km/h (34 km/h) | 1009.59 hPa | aucune | -- |
16h30 |   |   | | | | | | 20 km/h (32 km/h) | 1009.62 hPa | aucune | -- |
16h20 |   |   | | | | | | 21 km/h (35 km/h) | 1009.59 hPa | aucune | -- |
16h10 |   |   | | | | | | 21 km/h (34 km/h) | 1009.66 hPa | aucune | -- |
16h00 |   |   | | | | | | 19 km/h (31 km/h) | 1009.72 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   |   | | | | | | 19 km/h (31 km/h) | 1009.79 hPa | aucune | -- |
15h40 |   |   | | | | | | 21 km/h (37 km/h) | 1009.82 hPa | aucune | -- |
15h30 |   |   | | | | | | 21 km/h (37 km/h) | 1009.93 hPa | aucune | -- |
15h20 |   |   | | | | | | 21 km/h (37 km/h) | 1009.99 hPa | aucune | -- |
15h10 |   |   | | | | | | 21 km/h (32 km/h) | 1010.06 hPa | aucune | -- |
15h00 |   |   | | | | | | 19 km/h (35 km/h) | 1010.13 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   |   | | | | | | 18 km/h (35 km/h) | 1010.13 hPa | aucune | -- |
14h40 |   |   | | | | | | 15 km/h (27 km/h) | 1010.23 hPa | aucune | -- |
14h30 |   |   | | | | | | 15 km/h (26 km/h) | 1010.26 hPa | aucune | -- |
14h20 |   |   | | | | | | 14 km/h (29 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
14h10 |   |   | | | | | | 15 km/h (27 km/h) | 1010.37 hPa | aucune | -- |
14h00 |   |   | | | | | | 15 km/h (27 km/h) | 1010.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   |   | | | | | | 14 km/h (31 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   |   | | | | | | 14 km/h (31 km/h) | 1010.64 hPa | aucune | -- |
13h30 |   |   | | | | | | 17 km/h (31 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
13h20 |   |   | | | | | | 15 km/h (31 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
13h10 |   |   | | | | | | 14 km/h (26 km/h) | 1010.67 hPa | aucune | -- |
13h00 |   |   | | | | | | 11 km/h (27 km/h) | 1010.77 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   |   | | | | | | 11 km/h (21 km/h) | 1010.84 hPa | aucune | -- |
12h40 |   |   | | | | | | 11 km/h (21 km/h) | 1010.94 hPa | aucune | -- |
12h30 |   |   | | | | | | 11 km/h (21 km/h) | 1011.01 hPa | aucune | -- |
12h20 |   |   | | | | | | 11 km/h (18 km/h) | 1011.21 hPa | aucune | -- |
12h10 |   |   | | | | | | 8 km/h (21 km/h) | 1011.21 hPa | aucune | -- |
12h00 |   |   | | | | | | 11 km/h (23 km/h) | 1011.31 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   |   | | | | | | 10 km/h (21 km/h) | 1011.35 hPa | aucune | -- |
11h40 |   |   | | | | | | 10 km/h (21 km/h) | 1011.35 hPa | aucune | -- |
11h30 |   |   | | | | | | 11 km/h (21 km/h) | 1011.42 hPa | aucune | -- |
11h20 |   |   | | | | | | 12 km/h (21 km/h) | 1011.42 hPa | aucune | -- |
11h10 |   |   | | | | | | 11 km/h (21 km/h) | 1011.45 hPa | aucune | -- |
11h00 |   |   | | | | | | 11 km/h (21 km/h) | 1011.55 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   |   | | | | | | 10 km/h (18 km/h) | 1011.55 hPa | aucune | -- |
10h40 |   |   | | | | | | 10 km/h (16 km/h) | 1011.48 hPa | aucune | -- |
10h30 |   |   | | | | | | 9 km/h (16 km/h) | 1011.62 hPa | aucune | -- |
10h20 |   |   | | | | | | 7 km/h (15 km/h) | 1011.65 hPa | aucune | -- |
10h10 |   |   | | | | | | 8 km/h (16 km/h) | 1011.72 hPa | aucune | -- |
10h00 |   |   | | | | | | 7 km/h (16 km/h) | 1011.62 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   |   | | | | | | 6 km/h (10 km/h) | 1011.55 hPa | aucune | -- |
9h40 |   |   | | | | | | 6 km/h (13 km/h) | 1011.48 hPa | aucune | -- |
9h30 |   |   | | | | | | 6 km/h (13 km/h) | 1011.48 hPa | aucune | -- |
9h20 |   |   | | | | | | 5 km/h (10 km/h) | 1011.42 hPa | aucune | -- |
9h10 |   |   | | | | | | 6 km/h (10 km/h) | 1011.28 hPa | aucune | -- |
9h00 |   |   | | | | | | 5 km/h (18 km/h) | 1011.21 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   |   | | | | | | 4 km/h (18 km/h) | 1011.18 hPa | aucune | -- |
8h40 |   |   | | | | | | 3 km/h (6 km/h) | 1011.18 hPa | aucune | -- |
8h30 |   |   | | | | | | 6 km/h (10 km/h) | 1011.01 hPa | aucune | -- |
8h20 |   |   | | | | | | 6 km/h (13 km/h) | 1010.98 hPa | aucune | -- |
8h10 |   |   | | | | | | 6 km/h (13 km/h) | 1011.01 hPa | aucune | -- |
8h00 |   |   | | | | | | 8 km/h (15 km/h) | 1011.01 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   |   | | | | | | 7 km/h (15 km/h) | 1011.04 hPa | aucune | -- |
7h40 |   |   | | | | | | 5 km/h (10 km/h) | 1011.08 hPa | aucune | -- |
7h30 |   |   | | | | | | 5 km/h (8 km/h) | 1011.01 hPa | aucune | -- |
7h20 |   |   | | | | | | 5 km/h (6 km/h) | 1011.01 hPa | aucune | -- |
7h10 |   |   | | | | | | 3 km/h (6 km/h) | 1010.91 hPa | aucune | -- |
7h00 |   |   | | | | | | 3 km/h (5 km/h) | 1010.87 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   |   | | | | | | 3 km/h (3 km/h) | 1010.91 hPa | aucune | -- |
6h40 |   |   | | | | | | 3 km/h (5 km/h) | 1010.87 hPa | aucune | -- |
6h30 |   |   | | | | | | 3 km/h (6 km/h) | 1010.94 hPa | aucune | -- |
6h20 |   |   | | | | | | 5 km/h (6 km/h) | 1010.98 hPa | aucune | -- |
6h10 |   |   | | | | | | 5 km/h (6 km/h) | 1010.98 hPa | aucune | -- |
6h00 |   |   | | | | | | 3 km/h (6 km/h) | 1010.98 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   |   | | | | | | 5 km/h (8 km/h) | 1010.87 hPa | aucune | -- |
5h40 |   |   | | | | | | 6 km/h (15 km/h) | 1010.84 hPa | aucune | -- |
5h30 |   |   | | | | | | 5 km/h (10 km/h) | 1010.84 hPa | aucune | -- |
5h20 |   |   | | | | | | 4 km/h (8 km/h) | 1010.84 hPa | aucune | -- |
5h10 |   |   | | | | | | 2 km/h (6 km/h) | 1010.87 hPa | aucune | -- |
5h00 |   |   | | | | | | 0 km/h (3 km/h) | 1010.87 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   |   | | | | | | 0 km/h | 1011.01 hPa | aucune | -- |
4h40 |   |   | | | | | | 1 km/h (3 km/h) | 1010.98 hPa | aucune | -- |
4h30 |   |   | | | | | | 2 km/h (3 km/h) | 1011.01 hPa | aucune | -- |
4h20 |   |   | | | | | | 0 km/h (3 km/h) | 1011.08 hPa | aucune | -- |
4h10 |   |   | | | | | | 2 km/h (3 km/h) | 1011.15 hPa | aucune | -- |
4h00 |   |   | | | | | | 3 km/h (6 km/h) | 1011.18 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   |   | | | | | | 5 km/h (6 km/h) | 1011.18 hPa | aucune | -- |
3h40 |   |   | | | | | | 3 km/h (6 km/h) | 1011.21 hPa | aucune | -- |
3h30 |   |   | | | | | | 3 km/h (5 km/h) | 1011.25 hPa | aucune | -- |
3h20 |   |   | | | | | | 3 km/h (6 km/h) | 1011.25 hPa | aucune | -- |
3h10 |   |   | | | | | | 3 km/h (6 km/h) | 1011.28 hPa | aucune | -- |
3h00 |   |   | | | | | | 2 km/h (5 km/h) | 1011.31 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   |   | | | | | | 4 km/h (10 km/h) | 1011.28 hPa | aucune | -- |
2h40 |   |   | | | | | | 6 km/h (10 km/h) | 1011.25 hPa | aucune | -- |
2h30 |   |   | | | | | | 8 km/h (15 km/h) | 1011.18 hPa | aucune | -- |
2h20 |   |   | | | | | | 6 km/h (15 km/h) | 1011.21 hPa | aucune | -- |
2h10 |   |   | | | | | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.25 hPa | aucune | -- |
2h00 |   |   | | | | | | 6 km/h (13 km/h) | 1011.28 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   |   | | | | | | 6 km/h (13 km/h) | 1011.31 hPa | aucune | -- |
1h40 |   |   | | | | | | 3 km/h (8 km/h) | 1011.45 hPa | aucune | -- |
1h30 |   |   | | | | | | 5 km/h (10 km/h) | 1011.55 hPa | aucune | -- |
1h20 |   |   | | | | | | 8 km/h (16 km/h) | 1011.55 hPa | aucune | -- |
1h10 |   |   | | | | | | 7 km/h (18 km/h) | 1011.48 hPa | aucune | -- |
1h00 |   |   | | | | | | 8 km/h (18 km/h) | 1011.52 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   |   | | | | | | 12 km/h (26 km/h) | 1011.42 hPa | aucune | -- |
0h40 |   |   | | | | | | 14 km/h (29 km/h) | 1011.42 hPa | aucune | -- |
0h30 |   |   | | | | | | 17 km/h (29 km/h) | 1011.31 hPa | aucune | -- |
0h20 |   |   | | | | | | 17 km/h (27 km/h) | 1011.28 hPa | aucune | -- |
0h10 |   |   | | | | | | 16 km/h (34 km/h) | 1011.21 hPa | aucune | -- |
0h00 |   |   | | | | | | 17 km/h (29 km/h) | 1011.25 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0216 secondes
|
|
|